丁學忠 @ 立法院第11屆第1會期第13次會議
時間:
0
Start Time | End Time | Text |
---|---|---|
00:00:11,274 | 00:00:33,478 | 感謝主席:各位立委動員:大家好:各位:我是賴主委:分明關:我們的就職:的面積:佔全國:百分之十七:是全國第一名:高公牛:的比例:是四分之一::同樣是全國第一名:但公牛相關介紹:請指出:調整的時間:是民國十八年:中間:五十三年:都沒有提高:計劃: |
00:00:41,082 | 00:01:08,608 | 經濟統計:這幾年來:我們的消費者企業:基礎增幅是百分之十五:另外:主管工資為一萬七千幾個:起到今年兩萬七千幾個:增加幅度是非常地高:五成以上:另外:我們農園的生產主宰:以及工資:也不斷地提高:造成我們經濟成本:主年會增加:當官府了: |
00:01:09,728 | 00:01:19,213 | :解決全國都條款之下:我們農民需要的養苗費:清德的費用:為了和農業的解決重溫提高:農地所需要的資金: |
00:01:23,752 | 00:01:43,410 | 此期負擁提高將近四成:此合起來:大幅上漲的成分:造就讓我們農民:痛苦的基礎飆升:農民平常:辛苦的經濟:穩定臺灣牛舌的安全:有此重大的貢獻:但是這13年來:我們農民各項費用去那些: |
00:01:47,153 | 00:01:55,524 | 公牛、地雞、沙龍持續鼓動:只可以說在照顧農民的收益:但是現在農民收益是不斷的縮水:政府現在只考討說照顧農民:實際什麼都沒有做: |
00:02:03,274 | 00:02:16,286 | 分析在此提議:行政院要馬上提告公衆:屆屆首項介紹:為26項:調整至34項:每公斤首項給增加8項:正式歡迎到農民:增加的成分:落實照顧農民的責任:在此捆扯我們行政院:我們的政府單位:分任的農民:是非常辛苦:當我們老年化: |
00:02:29,778 | 00:02:43,007 | 持續的上升,但是我們農民對著我們這個農業:大家都非常堅持:也對著我們整個我們全台灣的牛市:的這個競爭:因為非常重視:來為著我們台灣的農業發展:來的努力,在這拜託我們 |
00:02:51,132 | 00:03:00,002 | 政府,我們這次的公努企業:一定要事在必行:絕對要企業:負重到我們農民的這個權利。感謝大家。謝謝丁英學總委員的發言。報告委員會,現有國民黨黨團提議進一步二讀, |
公報發言紀錄
發言片段
lineno: 47
發言片段: 0 |
---|
丁委員學忠:(9時16分)感謝主席,各位立委同仁大家好。各位,我來自雲林縣,我們的稻作面積占全國17%,是全國第一名,交公糧的比例是四分之一,同樣是全國第一名,但公糧收購價格前一次調整的時間是民國100年,中間有13年都沒有提高價格。根據統計,這幾年來,我們的消費者物價指數漲幅是15%,另外,基本工資從一萬七千多元漲到今年兩萬七千多元,增加幅度是非常高的五成以上。另外,我們農民的生產資材以及工資也不斷的提高,造成耕作成本逐年增加,在原物料價格全部都調高之下,我們農民需要的秧苗費、整地費、肥料跟農藥的價格全部提高,農地所需要的基本資材費用提高將近四成,加起來大幅上漲的成本早已讓農民痛苦的指數飆升。農民平常辛苦耕作,穩定臺灣的糧食安全,有這個重大的貢獻,但是這13年來農民各項費用漲這麼多,公糧收購價格卻持續不動,只會說要照顧農民的收益,但是現在農民收益是不斷的縮水,政府真的只有口頭說照顧農民,實際什麼都沒有做。 |
本席在這裡提議,行政院要馬上提高公糧收購價格,從26元調整到34元,每公斤收購費增加8元,真實反映農民增加的成本,落實照顧農民的責任。在這裡懇請行政院、我們的政府單位,雲林的農民非常辛苦,老年化持續的上升,但是我們農民對於農業都非常的堅持,也對全臺灣的糧食耕作非常重視,為了我們臺灣的農業發展努力,在這裡拜託政府,我們這次的公糧漲價一定要勢在必行,絕對要漲價,保障農民的權利。感謝大家。 |
發言片段: 1 |
主席:謝謝丁學忠委員的發言。 |
報告院會,現有國民黨黨團提議逕付二讀。 |
公報詮釋資料
page_end | 47 |
---|---|
meet_id | 院會-11-1-13 |
speakers | ["韓國瑜"] |
page_start | 47 |
meetingDate | ["2024-05-14"] |
gazette_id | 1134001 |
agenda_lcidc_ids | ["1134001_00003"] |
meet_name | 立法院第11屆第1會期第13次會議紀錄 |
content | 討論事項 四零三震災重建條例草案─ 協商後處理─ |
agenda_id | 1134001_00008 |