黃仁 @ 第11屆第1會期外交及國防委員會第24次全體委員會議
時間:
0
Start Time | End Time | Text |
---|---|---|
00:00:00,362 | 00:00:25,427 | 有請謝謝主席有請我們嚴主委來主委請委員好你好新人新政新作風也希望有一個新的里程碑在你任內那當然我們看到你的業務報告裡面就是按就看這個就養的一個年齡 |
00:00:26,929 | 00:00:36,105 | 那我就針對原住民的這個部分的救養的議題因為現在我們在中央人民會政策 |
00:00:37,794 | 00:01:03,162 | 已經制定出來就是我們降低到55歲能夠得享以各項的一些補助那當然各縣市裡面就按照地方的收支財政作為劃分他的一個能不能補助那以中央的制定出這個全國原住民的政策裡面就是以55歲為標準 |
00:01:04,932 | 00:01:29,102 | 所以我看這個就養業務是退補會最重要的一個業務當然我們這個榮民之家就等同我們的長照的一個一環本身認為之所以就養業務就是本意照顧榮民不只是榮民生活無欲也讓榮民尊嚴的生活如此才能 |
00:01:31,212 | 00:01:50,763 | 提現國家對農民奉獻的一個感謝退不回的公費就養年齡定為61歲以上但卻沒有考慮到原住民的特殊性請問主委你認為這將原住民農民就養年齡認定規定降低 |
00:01:53,745 | 00:02:17,385 | 跟委員報告我們在上個月28號也跟原民會去協調去協商瞭解原住民相關的一些目前的福利的措施誠如委員剛剛所說的降低55歲的案例這些原住民的給付還有這些健保這些都有很多的措施 |
00:02:18,226 | 00:02:32,676 | 因為我們本著照顧榮民榮譽在這種服務照顧的這種精神現在榮民屬於原住民部分在我們退補會有一萬人一萬是榮民 |
00:02:33,737 | 00:03:00,621 | 那55歲到61歲我們現在就養是61歲那這個6歲的差距大概是2000多個人人數也不算很多所以基於照顧袍澤羅明的精神我們基本上我們會相關的一些就養的一些規定辦法原住民這部分條件要55歲然後我們要向行政院爭取納入法規的修正公務委員做報告 |
00:03:01,141 | 00:03:16,325 | 好謝謝主委因為本席提出幾個字幾個數字認為主委為什麼讓原住民的公費就養應該降到55歲的原因跟理由第一 |
00:03:17,048 | 00:03:40,618 | 原住民人口僅在人口數的2.5%但原住民在國軍志願役人數卻在高達8.7尤其是今時的特種部隊中族人比例甚至超過半數這顯示原住民對國家的貢獻應該得到的尊重第二 |
00:03:41,459 | 00:04:02,241 | 關於年老部分原住民平均移民比一般少了7到10歲左右如果用一般人的老年來定義原住民的老年這是假平等那第三經濟狀況的方面110年度調查顯示原住民主家庭 |
00:04:03,182 | 00:04:28,301 | 可支配所得的每一副是78.58萬元而一般國民可支配所得每一副是109萬.6元所以原住民的信息水準僅為一般家庭的七成所以第四現在原住民老人的這個政策降低標準為55歲的案例有一 |
00:04:29,232 | 00:04:37,543 | 原住民給付二新北市原住民健保補助三六度愛心進勞進勞卡資格是公費 |
00:04:40,740 | 00:05:08,554 | 肺炎鏈球菌疫苗施打可見各級政府已經用實際政策在定義原住民的老人這個55歲所以主委希望能夠趕快定案那讓我們全國這些榮民榮健得到更加的一些照顧因為他是等同我們一般榮民之家的一個照顧的一環 |
00:05:09,494 | 00:05:24,294 | 那另外我們追溯到這個原住民的傳統的領域那國民政府來台占用不少原住民的傳統領域在其中退股會也有一些土地如何處理 |
00:05:27,048 | 00:05:49,655 | 蔡政府前總統曾經針對原住民土地流失的問題說過追溯歷史的真相其中就特別提到退補會我們講原住民土地流失最主要的因為在民國36年當時以臺灣省政府制定一個土地清理辦法 |
00:05:50,655 | 00:06:18,230 | 那結果把原住民的土地全部收歸國有那這些土地後來變成林務局臺堂包含我們退普會的土地那雖然民國96年行政院核定補助增劃邊原住民保留地及實施計劃但這主要是做清查的工作原住民要處理使用傳統領域及土地的使用限制所以 |
00:06:19,434 | 00:06:34,783 | 本席認為說有一些閒置的空間是不是可以規劃我們這個原住民組的一個社會專屬社會住宅那因為在我看一下這個 |
00:06:38,044 | 00:07:06,076 | 這個地方你看好原住民土地的權利恢復還有很長的路本席建議退不會可以換個思維就退不會現有的都會席閒置的土地或舊設看是否能夠供有原住民的專屬社會住宅以照顧我們這個原住民的這個榮賤榮民包含活化這些閒置的土地諸委您認為呢 |
00:07:07,663 | 00:07:25,838 | 委員我請我們事業處處長跟您做一個詳細的說明好委員好我是事業處處長楊長正委員剛剛提的問題我跟您報告目前為止我們農場土地大概有6238公頃在原住民地區的土地有4810公頃剩餘1500公頃在平地地區 |
00:07:29,861 | 00:07:55,281 | 不屬於原住民地但是沒有一塊土地是屬於傳統領域跟所謂的原住民保留區那真化邊的部分從民國109年開始申請以後總共申請了54公頃我們審查符合規定的完了51公頃剩下還有3公頃在各縣市政府的相公所在那邊審查如果符合規定我們一定會歸還這個土地絕對沒有問題 |
00:07:57,062 | 00:08:18,551 | 根據這個退補會的清查的閒置空間現有隆起工廠建物一棟閒置土地有664筆面積約56公頃這些建物的土地應該要活化所以我提到這樣的議題你們思考一下好不好是好謝謝謝謝黃仁委員 |
公報發言紀錄
發言片段
lineno: 255
發言片段: 0 |
---|
黃委員仁:(10時)謝謝主席,有請嚴主委。 |
發言片段: 1 |
主席:主委請。 |
發言片段: 2 |
嚴主任委員德發:委員好。 |
發言片段: 3 |
黃委員仁:你好。新人新政新作風,也希望在你任內有一個新的里程碑,我看到你的業務報告裡面有提到就養年齡,我要針對原住民部分的就養議題,因為現在中央原民會的政策已經制定出來了,就是降低到55歲得享各項的一些補助,當然各縣市會按照地方的財政收支作為劃分,決定能不能補助,中央制定出的全國原住民政策是以55歲為標準。就養業務是退輔會最重要的業務,榮民之家就等同長照的一環,本席認為就養業務就是本於照顧榮民,不只是讓榮民生活無虞,也要讓榮民尊嚴的生活,如此才能體現國家對榮民奉獻的感謝。退輔會的公費就養年齡定為61歲以上,但卻沒有考慮到原住民的特殊性,請問主委,你認為將原住民榮民就養年齡另定規定,降低為55歲是否可行? |
發言片段: 4 |
嚴主任委員德發:跟委員報告,我們在上個月28日也跟原民會進行協調、協商,瞭解原住民目前相關的福利措施,誠如剛剛委員所說的,降低為55歲的案例,這些原住民給付、健保等都有很多措施。我們本著照顧榮民榮眷的服務照顧精神,現在在退輔會屬於原住民榮民的部分有1萬人,1萬人是榮民,至於55歲到61歲之間,我們現在的就養年齡是61歲,這6歲的差距大概有兩千多個人,人數也不算很多。所以基於照顧袍澤、榮民的精神,基本上,我們會考量一些相關的就養規定、辦法,原住民部分調降到55歲,我們向行政院爭取納入法規的修正,跟委員做報告。 |
發言片段: 5 |
黃委員仁:謝謝主委,本席提出幾個數字──為什麼原住民的公費就養年齡應該降到55歲的原因和理由,第一,原住民人口僅占人口數的2.5%,但原住民在國軍志願役人數卻高達8.7%,尤其精實的特種部隊中,族人比例甚至超過半數,這顯示原住民對國家的貢獻應該得到尊重。第二,關於年老部分,原住民平均餘命比一般少了7到10歲左右,如果用一般人的老年來定義原住民的老年,這是假平等。第三,經濟狀況方面,110年度調查顯示,原住民族家庭可支配所得每一戶是78.58萬元,而一般國民可支配所得每一戶是109.06萬,所以原住民經濟水準僅為一般家庭的七成。第四,現在原住民老人政策降低標準為55歲的案例有:一、原住民給付。二、新北市原住民健保補助。三、六都愛心敬老卡資格。四、公費肺炎鏈球菌疫苗施打。可見各級政府已經用實際政策來定義原住民老人為55歲,主委,所以我希望能夠趕快定案,讓全國的榮民榮眷得到更加的照顧,因為榮民之家等同於照顧的一環。 |
另外,我們追溯到原住民的傳統領域,國民政府來臺占用不少原住民的傳統領域,其中退輔會也有一些土地,要如何處理?蔡政府前總統曾經針對原住民土地流失的問題提過追溯歷史真相,其中就特別提到退輔會。原住民土地流失最主要是因為在民國36年,當時臺灣省政府制定一個土地清理辦法,結果把原住民的土地全部收歸國有,這些土地後來變成林務局、台糖包含退輔會的土地。雖然民國96年行政院核定「補辦增劃編原住民保留地實施計畫」,但這主要是做清查工作,原住民要處理使用傳統領域及土地的使用限制,所以本席認為有一些閒置空間是不是可以規劃成為原住民族專屬的社會住宅?因為原住民土地的權利回復還有很長的路,本席建議退輔會可以換個思維,就退輔會現有的都會區閒置土地或舊舍是否能夠供原住民專屬社會住宅,以照顧原住民的榮眷榮民,包含活化這些閒置土地?主委,你認為呢? |
發言片段: 6 |
嚴主任委員德發:報告委員,我請我們事業處處長跟您做詳細的說明。 |
發言片段: 7 |
楊處長長政:委員好,我是事業處處長楊長政。針對委員剛剛提的問題,跟委員報告,到目前為止,我們的農場土地大概有6,238公頃,在原住民地區的土地有4,810公頃,剩餘1,500公頃在平地地區,不屬於原住民地區,但是沒有一塊土地是屬於傳統領域和所謂的原住民保留區。增劃編部分,從民國109年開始申請以後,總共申請了54公頃,我們審查完符合規定的有51公頃,剩下還有3公頃在各縣市政府鄉公所審查,如果符合規定,我們一定會歸還土地,絕對沒有問題。 |
發言片段: 8 |
黃委員仁:根據退輔會清查閒置空間,現有龍崎工廠建物1棟,閒置土地有664筆,面積約56公頃,這些建物的土地應該要活化,所以我提到這樣的議題,你們思考一下,好不好? |
發言片段: 9 |
楊處長長政:是。 |
發言片段: 10 |
主席:謝謝黃仁委員。 |
接下來進行詢答委員是陳冠廷委員。 |
公報詮釋資料
page_end | 198 |
---|---|
meet_id | 委員會-11-1-35-24 |
speakers | ["王定宇","羅美玲","沈伯洋","林楚茵","黃仁","陳冠廷","馬文君","徐巧芯","鄭天財Sra Kacaw","楊瓊瓔","洪申翰","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe","羅智強","陳永康","林憶君","李柏毅"] |
page_start | 161 |
meetingDate | ["2024-06-05"] |
gazette_id | 1135601 |
agenda_lcidc_ids | ["1135601_00004"] |
meet_name | 立法院第11屆第1會期外交及國防委員會第24次全體委員會議紀錄 |
content | 邀請國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發報告業務概況,並備質詢 |
agenda_id | 1135601_00003 |