陳瑩 @ 第11屆第1會期社會福利及衛生環境委員會第23次全體委員會議
時間:
0
Start Time | End Time | Text |
---|---|---|
00:00:16,030 | 00:00:43,334 | 謝謝主席,麻煩請部長請邱部長委員好部長好,我們先來看一下這個TVBS的這個新聞的專題報告不過為此也估算了一下這一項修正草案恐怕還要多加300多億元的預算雖然美青年稍讓有長輩需要照顧的家庭可以減輕負擔但如果未來保費入不敷出是不是又要調漲年輕世代的健保費 |
00:00:44,535 | 00:00:51,159 | 其實在特別預算的支持再加上補充保費讓健保連續5年的赤字終於在2022年由戶轉好那個我想這樣 |
00:01:04,087 | 00:01:21,527 | ﹗ |
00:01:21,587 | 00:01:49,680 | 立委提出《老人福利法修正草案》增訂綜合所得稅20%以下的65歲長者免繳交健保費估算要花到359億元衛福部憂心法案通過後保費短收節於誘變負數醫改會認為恐怕會加速健保破產我們的醫療資源的分布包含就醫的需求困境其實都不一樣所以你現在在談其一補助其實可能會衍生其他公平性的問題 |
00:01:50,620 | 00:02:14,360 | 再來就是政策的這個正當性那倘若這個提案真的通過了那它將會併入現在的政府負擔36%裡面對於政府端而言它本來就要負擔一定的比例那所以它在政府端它其實首當其衝其實是保費的這樣的一個短收但是對於民眾端而言的話它所帶來也是疊加的負擔的這樣的一個架軸 |
00:02:15,741 | 00:02:42,408 | 開辦以來主要來源都是壽星階級但漸漸的得要正視高齡社會還有少子化健保保費繳交到人變少就得進行改革只是這個要補助那個也要增加預算影響到政府負擔的36%再加上法案沒有指定用途財源供不應求未來都是一大問題再加上長輩們大多是慢性疾病每一年健保費用在 |
00:02:42,728 | 00:02:51,972 | 當初在總統大選老人健保補助確實是候選人們的政見草案說要排富但銀髮族們或許才是最有能力消費的保費又要找年輕世代要 |
00:03:08,178 | 00:03:33,559 | 專家也說,把多的稅收增加就醫知識、健保長照的未來投資才是長遠之計。Q&A新聞好,我想這一則新聞的內容他也恰恰地點出了在野黨提案補助老人健保費所帶來的一些問題那麼這個減輕經濟弱勢的負擔我覺得是大力支持的 |
00:03:34,640 | 00:03:56,058 | 本席在衛環委員會也質詢了很多次也要求衛福部應該要擴大對經濟弱勢長者的照顧可是在這個專題報導裡面講得非常清楚就是在野黨現在的提案幾乎完全是一種齊頭式的補助這對年輕人來講是一個世代正義的問題同時也是對這個年輕世代再扒一層皮 |
00:04:02,583 | 00:04:17,665 | 所以我們現在對於這個低收入戶中低收入戶的認定標準依照各縣市公佈的這個最低生活費的基準家庭平均收入低於最低生活費是低收入戶那麼家庭 |
00:04:18,166 | 00:04:35,128 | 陳瑩議員:陳瑩 |
00:04:36,429 | 00:04:54,262 | 其實我主要還是要強調的就是說由經濟弱勢的底層往上去檢討然後擴大補助的這個可能性才是真正這個照顧弱勢而且符合公平正義的一個正確模式不知道部長對於我剛剛的講法認不認同 |
00:04:57,216 | 00:04:58,017 | 有關健保合理支付. |
00:05:16,104 | 00:05:35,318 | 他是只有去掉這個金字塔頂端的這些長者其他是無差別式的全部列入補助的對象這將會發生非常大的問題那長者在退休之後大部分他們的健保費有可能都是依附在子女上的這個頭包 |
00:05:37,239 | 00:05:47,632 | 所以探討經濟的狀況可能也是我們必須要去檢視整個家庭的情形那依照這個主計總署公布的資料 |
00:05:49,073 | 00:06:13,722 | 台灣家庭財富的中位數是894萬元那麼在在野黨的這個提案裡面呢有83%的長者是全部補助的那麼在這83%的長者的家庭當中如果家庭財富超過2000萬的我們補助他健保費部長你覺得這樣子合理嗎 |
00:06:20,572 | 00:06:35,059 | 這83%的長者當中呢假設他的存款是有超過200萬元甚至有更多好幾百萬甚至破千萬的那他可能不只是生活無憂這樣子的長者 |
00:06:35,479 | 00:06:35,619 | 應該不用 |
00:07:03,479 | 00:07:30,428 | 好 那再來我想這個健保的概念是一個互助的一個制度那麼我們要擴大對弱勢長者的照顧這絕對是一個正確的方向但是在以目前這個在野黨的提案裡面不論它是不是會直接影響到健保的財政那它絕對絕對是增加未來年輕人的負擔 |
00:07:31,628 | 00:07:51,071 | 所以我必須要在這裡強調那在野黨提案的內容有很多可能是政府編列預算但是拿這個有限的資源去補助到經濟優渥的家庭所以部長你認不認為說這樣是一個很大的問題 |
00:07:52,281 | 00:07:58,624 | 我提到這些都是有所本這些數據也都是可以被統計出來的數據甚至還有其他經濟狀況的數據我很早就也跟衛福部說了 |
00:08:14,791 | 00:08:41,515 | 衛福部應該要把這些統計數據全部拿出來讓在野黨讓所有的民眾知道在他們的提案當中呢有多少金分是去補助到這些經濟優渥的家庭那他們的提案要補助的對象有多少是擁有這個兩棟三棟房子的家庭那有多少的存款有多少的長者的存款是有好幾百萬的那這些呢 |
00:08:42,616 | 00:09:06,239 | 我想以就是說在野黨這樣子提案這種濫用國家公帑的這個行為我覺得這些經濟狀況優渥的長者有可能得到補助之後甚至搞不好他們不會去感謝這些提案的委員反而會認為說為什麼不把這些錢用在更需要幫助的人身上 |
00:09:07,520 | 00:09:34,690 | 那我想這些數據我希望說部長你們可以在一週內去跟相關部會整理出來那在院長協商的時候在院長主持協商的時候你們可以提出這些有力的證據作為佐證那我不希望說因為這件事情去要數據這個事情我其實在更早之前我已經有提醒你們了 |
00:09:35,370 | 00:09:44,097 | 那我不曉得你們有遇到什麼樣的困難還是就是說這是沒有問題我們可以盡快來拿到這些數據來作證? |
00:09:47,236 | 00:09:59,940 | 我們相關的部門其實一直在蒐集相關的數據那是不是會牽涉到個人隱私的這個我再確認一下能拿多少我們就拿多少那第二個其實我們簡單的一個數據他如果說要求要淨稅20%以上的 |
00:10:05,407 | 00:10:22,216 | 那這個我們統計起來他大概他的收入的中位數可能是每個月15萬可是現在的年輕人你挑中位數差不多3萬7千5的中來3萬7千5的要去互保會月入15萬的要去補助單其實這對世代正義是不好的 |
00:10:30,901 | 00:10:52,448 | 對阿 這個確實我想在我們再提一個案子的時候也需要面面俱到阿那現在其實年輕人在少子化之後壓力也是越來越重所以這個部分還是要請各位委員要三思阿那這個數據要拜託你們可以很用力的趕快一周內趕快調出來好 謝謝 |
公報發言紀錄
發言片段
lineno: 1113
發言片段: 0 |
---|
陳委員瑩:(12時54分)謝謝主席,麻煩請部長。 |
發言片段: 1 |
主席:請邱部長。 |
發言片段: 2 |
邱部長泰源:委員好。 |
發言片段: 3 |
陳委員瑩:部長好。我們先來看一下TVBS的新聞專題報導。 |
(播放影片) |
發言片段: 4 |
陳委員瑩:我想這則新聞的內容,它也恰恰地點出了在野黨提案補助老人健保費所帶來的一些問題,減輕經濟弱勢的負擔,我絕對是大力支持的,本席在衛環委員會質詢了很多次,也要求衛福部應該要擴大對經濟弱勢長者的照顧,可是在這個專題報導裡面講得非常清楚,在野黨現在的提案幾乎完全是一種齊頭式的補助,這對年輕人來講是一個世代正義的問題,同時也是對年輕世代再扒一層皮。我們現在對於低收入戶、中低收入戶的認定標準,依照各縣市公布的最低生活費的基準,家庭平均收入低於最低生活費是低收入戶,家庭平均收入低於最低生活費的1.5倍是中低收入戶,這些都是我們減免健保的對象,甚至本席認為應該把1.5倍提高到2倍,作為我們補助的標準。以上我所提的,其實我主要還是要強調,由經濟弱勢的底層往上去檢討,然後擴大補助的可能性,才是真正照顧弱勢而且符合公平正義的一個正確模式,不知道部長對於我剛剛的講法認不認同? |
發言片段: 5 |
邱部長泰源:完全支持。 |
發言片段: 6 |
陳委員瑩:好,謝謝。由下往上、由社會的最底層然後往上去檢討政府應該要幫助的對象,才是正確的一個政策方向。可是在野黨現在提案的是這樣的一個圖,我們來看一下,它是只有去掉金字塔頂端的這些長者,其他是無差別式地全部列入補助的對象,這將會發生非常大的問題。長者在退休之後,大部分他們的健保費有可能都是依附在子女那邊投保,所以探討經濟的狀況,可能我們必須要去檢視整個家庭的情形。依照主計總處公布的資料,臺灣家庭財富的中位數是894萬元,在在野黨的提案裡面有83%的長者是全部補助,在這83%長者的家庭當中,如果家庭財富超過2,000萬,我們補助他健保費,部長,你覺得這樣子合理嗎?合適嗎? |
發言片段: 7 |
邱部長泰源:應該不合理。 |
發言片段: 8 |
陳委員瑩:我們再來看,這83%的長者當中,假設他的存款超過200萬元,甚至有更多、好幾百萬,甚至破千萬,這樣的長者可能不只是生活無憂,還可能是經濟狀況相當優渥的,像這樣的狀況,我們也要補助他們健保費嗎? |
發言片段: 9 |
邱部長泰源:應該不需要。 |
發言片段: 10 |
陳委員瑩:我們再來看,如果這些長者在都會區有兩棟、三棟,甚至好幾棟、更多的房子,我們還要補助他健保費嗎? |
發言片段: 11 |
邱部長泰源:應該不用。 |
發言片段: 12 |
陳委員瑩:再來,健保的概念是一個互助制度,我們要擴大對弱勢長者的照顧,絕對是一個正確的方向,但是以目前在野黨的提案,不論是不是會直接影響到健保的財政,但絕對絕對是增加未來年輕人的負擔,所以我必須要在這裡強調,在野黨提案的內容有很多可能是政府編列預算,但是拿有限的資源去補助經濟優渥的家庭,所以部長,你認不認為這樣是一個很大的問題? |
發言片段: 13 |
邱部長泰源:當然是很大的問題。 |
發言片段: 14 |
陳委員瑩:我上面列出來的,其實我提到的這些都是有所本,這些數據也都是可以被統計出來的數據,甚至還有其他經濟狀況的數據,我很早就跟衛福部說了,衛福部應該要把這些統計數據全部拿出來,讓在野黨、讓所有的民眾知道,在他們的提案當中有多少經費是去補助到這些經濟優渥的家庭?他們的提案要補助的對象有多少是擁有兩棟、三棟房子的家庭?有多少長者的存款是有好幾百萬的?以在野黨的提案,這種濫用國家公帑的行為,我覺得這些經濟狀況優渥的長者有可能得到補助之後,甚至搞不好他們不會去感謝這些提案的委員,反而會認為為什麼不把這些錢用在更需要幫助的人身上。關於這些數據,我希望部長可以在一週內跟相關部會整理出來,在院長主持協商的時候,你們可以提出這些有利的證據作為佐證,因為數據這件事情,我其實在更早之前已經提醒過你們,我不曉得你們有遇到什麼樣的困難,還是這是沒有問題的,我們可以儘快拿到這些數據來佐證? |
發言片段: 15 |
邱部長泰源:我們相關的部門其實一直在蒐集相關的數據,是不是會牽涉到個人隱私的問題,我再確認一下,能拿多少就拿多少。第二個,其實這是簡單的數據,如果是要求淨稅20%以上的部分,根據我們的統計,他的收入中位數可能是每個月15萬,可是現在年輕人的收入中位數差不多3萬7,500元,將來月入3萬7,500元的要付保費,月入15萬的不用,還要去補助他,其實這對世代正義是不好的,所以這是很大的問題。 |
發言片段: 16 |
陳委員瑩:確實,我們在提一個案子的時候也需要面面俱到,其實年輕人在少子化之後壓力也是越來越重,所以這個部分還是要請各位委員三思,這個數據拜託你們可以用力的趕快在一週內調出來,謝謝。 |
發言片段: 17 |
邱部長泰源:好,謝謝委員。 |
發言片段: 18 |
主席:謝謝陳瑩委員的發言。 |
接下來請劉建國委員發言。 |
公報詮釋資料
page_end | 118 |
---|---|
meet_id | 委員會-11-1-26-23 |
speakers | ["黃秀芳","陳昭姿","林月琴","陳菁徽","邱鎮軍","王育敏","涂權吉","廖偉翔","蘇清泉","王正旭","鄭天財Sra Kacaw","葉元之","牛煦庭","林淑芬","李彥秀","徐欣瑩","賴士葆","陳瑩","劉建國","楊曜","林憶君","盧縣一","陳冠廷"] |
page_start | 45 |
meetingDate | ["2024-07-01"] |
gazette_id | 1136801 |
agenda_lcidc_ids | ["1136801_00003"] |
meet_name | 立法院第11屆第1會期社會福利及衛生環境委員會第23次全體委員會議紀錄 |
content | 邀請衛生福利部部長就「有關健保合理支付、保障醫護人員收入、設置百億癌症基金及健康投資 等事項」進行專題報告,並備質詢 |
agenda_id | 1136801_00002 |