魯明哲 @ 第11屆第2會期交通委員會第7次全體委員會議
時間:
0
Start Time | End Time | Text |
---|---|---|
00:00:00,330 | 00:00:05,723 | 好,謝謝主席,有請我們交通部陳部長公路局陳局長 |
00:00:11,909 | 00:00:34,545 | 好 這個部長跟局長其實今天我要談一個議題因為其實我上次有講過這個外送平台那今天主要的一個焦點在我們大車 大車系列因為不光是我們市區的公車、遊覽車甚至公路客運、國道客運等等的我想先講載人的載人這些大型的客運 |
00:00:35,606 | 00:00:51,968 | 那我現在剛剛在想真的像時代的眼淚喔因為我在將近二十幾歲的二十五六歲的時候開過計程車所以我本身也是業者我開過計程車開了兩三年那那時候我有一個夢你知道嗎是什麼夢因為我看到有一些我的前輩他買一台遊覽車 |
00:00:53,470 | 00:01:16,833 | 你知道新興的遊覽車他個人的然後每天出去我就覺得有一度那是我人生重要的目標真的哇一台大的遊覽車多驕傲那隨著這個不管是車種的變更、駕照的難易度從小車、大車、載貨、載人就覺得我要有一天達到這樣的一個能力 |
00:01:17,994 | 00:01:46,248 | 可是曾幾何時現在看起來真的大車大不易已經產生時代結構性的變化真是沒辦法剛剛很多委員適當已經說過了大概情況就是這樣我自己再把它像疫情在前兩三年的數字去撈一撈其實確實在過去一個平穩的以公務客運來說它的搭乘的人次一年度有一千多萬人次 |
00:01:47,208 | 00:02:02,486 | 結果到了113年目前的統計大概減少了非常多報章雜誌也有出來你的專案報告也有寫那班次呢有就減少了很多那事實上這互為因果互為因果 |
00:02:03,487 | 00:02:21,237 | 那車輛數、路線數都變化很大其實你知道我在擔心什麼這時代的眼淚就這樣嗎會不會要到一種結構性變化要到什麼地步你知道嗎 因為它的功能在很多我們的軌道型的交通到不了 |
00:02:22,057 | 00:02:36,983 | 或者我們政府補助的一些公車它到不了的它很多就是偏鄉它有這樣的一個需求過去能夠撐得住現在撐不住了所以很多人回家路如果再持續減少真的會出問題啊那我也自己也想過啦 |
00:02:38,629 | 00:03:00,064 | 我們旅客坐公務客運的人越來越少當然有幾個原因第一個我們班次就少了我們路線數就少了對不對 我就是要坐新竹這一班你沒有了我不可能去坐台北的那就自然因為隨著我的班次少了車輛少了這個是一定就跟著減少的第二個呢 |
00:03:01,047 | 00:03:16,265 | 是因為交通很多各線軌道出來了很多的方便的不管是高鐵、台鐵、約會票、T-pass很多原因都會吸引客戶可能去採用其他原本他們有的方式 |
00:03:17,006 | 00:03:44,456 | 第三個呢因為公路客運他比較會堵車交通狀況難料有時候不是你技術好別人技術不好交通情況不好你都沒有辦法準點到達所以現在手時準時尤其上下班這也是很多人要改搭更準點的交通工序的疑慮最後一個就牽涉到他本身的服務品質如果幾次不好上公路客運被服務的經驗自然會流失 |
00:03:45,436 | 00:04:06,269 | 如果只是旅客流失的話因為在這個產業有三類人第一個是旅客第二個是駕駛員這個產業才會動但最主要誰買車業者其實我們覺得我們最不希望看到的三件事快要全部發生了旅客不見了駕駛不見了 |
00:04:11,122 | 00:04:37,507 | 駕駛也不見了其實駕駛不見了剛剛好幾位委員特別有說其中一個重點說能不能提高他的一個福利啊薪資啊讓一些誘因增加誘因讓他們回來包括勞動部啊也希望能夠改善他們的一個環境啊可是除了這個之外我聽到了很多很多的大車的駕駛其實他更擔心的是風險 |
00:04:39,673 | 00:05:06,573 | 他更承擔了很大很大的壓力我覺得過去網路沒有這麼強的時代你知道嗎發生一件事就一群人知道現在發生一件事情就全世界知道了所以他們壓力是非常非常大而且是車內車外的壓力車外要看清楚絕對不能發生什麼事車內有這麼多的客戶一上來大車坐了三四十個人所以我想部長 |
00:05:07,984 | 00:05:12,590 | 你對於這整個大車這個產業李鎂不見了駕駛不見了你有什麼樣的看法他的停損點或你覺得說你們在努力讓這個事情不要再持續惡化你們的想法是什麼 |
00:05:25,287 | 00:05:44,993 | 我想對交通部的立場來講客運的維持是必然必須要的所以我們現在有很多的政策包含幸福巴士希望能夠有偏鄉的這些服務都是透過客運的方式因為我們很清楚知道軌道很便利很安全很可靠但不可能到每一個地方所以客運的維持相當重要我們最近看到 |
00:05:45,613 | 00:06:01,383 | 這些年來的客運的發展確實也相當憂心所以我看交通部現在有用很大量的補貼跟補助的方案不管是在運費上面或者是在勞動的條件上面就是勞工的部分我們盡量在努力因為委員剛剛講的那三項 |
00:06:02,344 | 00:06:20,538 | 一直在減少我們最怕業者也減少這個部分我們很不希望發生所以這個部分交通部應該也會再繼續加大力道來協助業者讓他能夠繼續營運下去因為這個對所有的民眾尤其是相對偏鄉的地方行的交通的這個便利性很重要 |
00:06:21,564 | 00:06:43,178 | 好 大概十幾天前在客運業者有說這個缺工20%其實補大概剛好跟離職的人數就勉勉強強大概就維持在那個檔次他都跑到Uber根本徵不到人其實他說對一半啦也不見得是Uber啦很多的產業都有可能是相對低壓的產業我們再看看 |
00:06:44,246 | 00:07:13,666 | 我們整個運輸啊我們挑了幾類主要大家比較熟、知道的行業別從最簡單的自己騎機車自己開的小貨車如果發生了任何的有壓力的事件就是我一個人單純一點所以從外送、快遞他們就你看快遞業他可能生有貨車他也呈現減少的部分接下來汽車的一個貨運可能比較大的車風險係數大那計程車尤其到公務客運啊他減少的一個比率啊 |
00:07:14,466 | 00:07:16,327 | 李鎂、數位發展部次長、勞工權益及食品物流安全規範 |
00:07:35,757 | 00:07:56,467 | 多少因為也沒有路線好跑了沒有路線好跑了我們剛剛大概這5年來就我的體驗在桃園本來有很多的學生專車、大車那之前他們很願意坐現在從最多的112線的載學生早上的班車現在剩81減少好像28%跟你們那個車數減幅其實是蠻類似的 |
00:08:02,967 | 00:08:23,260 | 我今天要說了今天對業者我是建議我們很多的一個管制為了他更安全這完全合理的沒什麼好說但是有些不必要的一個壓力或者莫名其妙增加工作的你還嫌他活得很好嗎 |
00:08:24,875 | 00:08:53,357 | 好 我們講說我們的價值要加薪但是我們要一個稍微有利潤的他的業者才有可能完成這件事現在目前這個情況幾乎八成都政府在做你跟叫業者加薪他幾乎說喔 sorry所以就是地方政府配合公務總局你們交通部在扛這一塊但是能夠扛多久咧我講這個的部分啊業者現在經營的四大困難第一個缺價值他真的很痛苦第二個呢 |
00:08:55,080 | 00:09:10,418 | 已經很多的至少中型的以下的基本上沒有利潤如果扣掉政府的補助他早就收收回去了第三個我們比較擔心的法規對安全的部分沒有問題但是有些額外的 |
00:09:11,639 | 00:09:30,688 | 法規的一個衝擊啊就是哇塞我已經這麼難做了你還要我做完功課那我就回家我不幹了包括了你現在的遊覽車的評鑑制度啊另外一類大車喔遊覽車的評鑑制度到底合不合你們從評鑑制度你們去看喔你們現在分類 |
00:09:32,336 | 00:10:00,827 | 優等、佳等、宜等、不劣等聽起來是不入流的感覺因為前面你看那個加數加起來將近900家那有29家不劣等你這個每次公告我會看到公民眾選遊覽車就是考量嘛這個用意是很和善的你知道嗎民眾還沒參觀到保險公司先拿去參觀了 |
00:10:02,677 | 00:10:30,487 | 保險公司先拿去所有不劣等的現在狀況是什麼我相信他們工會都跟你說啦你憑這個本來是良法美義的保險公司說不保了第三責任險或者其他額外的險不保了可是這個問題很怪耶因為你們現在憑個甲等乙等不是一台車耶就是你不劣等的一家公司裡面會不會有優等的駕駛 |
00:10:31,860 | 00:10:51,525 | 後面有10年開遊覽車不出事的可是我告訴你他也沒辦法保所以我是覺得第一個你們現在遊覽車的平台制度如果這個兩罰美益我可以接受你把美益留下來但是造成的負面的效果說你們結果為什麼你們今年就都要停一年 |
00:10:53,410 | 00:11:12,428 | 等一下因為感覺怪怪的停一年那你停一年不是休息一年明年再炒是要想方設法你們現在想說好吧要把不列等我不知道誰提出來這麼聰明有才智這個人可以用不列等未來改成平等就沒事了 |
00:11:13,311 | 00:11:39,180 | 我的天啊那保險公司不會看啦優等、佳等、宜等那我就找平等啦所以我倒是覺得如果你平健制度是一個淘汰制度這業者說啊因為有些業者真的他就是品質非常差完全不安全你就抓一趴出來抓一家、兩家出來你這平健制度他慢慢不改善他可以淘汰你這樣子真的保障 |
00:11:40,200 | 00:11:58,833 | 他的安全也保障坐遊覽車的安全也保障外面行人的安全所以我希望平建制度你真的要改善那有很多業者說現在他們已經真的利潤很少了可是要參加這個平建制度你們的郵寄規則我以為是交一份報告內部討論優等、佳等、宜等、不入等、不列等通出來不是 |
00:12:08,035 | 00:12:23,822 | 第一波磨啊磨啊報告寫啦有些公司叫公司小姐寫有些比較正做的公司想要拼業績的委外花個10萬、20萬拜託別人然後去做做完第一關叫安全紀錄 |
00:12:25,043 | 00:12:44,784 | 第一關安全記錄好恭喜得到夾等了再發函給你恭喜你已經入夾等但是你要繼續申請管理部分的科技管理再提一份報告出來你要這個通過之後你如果不申請你就列一等我的天啊我弄了半天 |
00:12:45,845 | 00:13:03,535 | 我一家公司要到優等的要到優等的要經過兩次的一個評鑑經過你們專家學者我是建議不要這樣搞啦真的不要這樣搞如果你們這麼難判別的話我覺得是你們這個專家學者有問題所以我要拜託各位我做個結論因為業者很多的部分他的壓力真的非常非常大 |
00:13:14,042 | 00:13:22,431 | 找不到司機也沒利潤法規沒有必要的給他衝擊你知道嗎駕駛出去沒有打又實際例子 |
00:13:25,487 | 00:13:46,005 | 右轉沒有打方向燈右轉沒打方向燈然後呢被祭奠開罰單你知道嗎這幾天公司總局就派人去公司稽查稽查兩台遊覽車然後那駕駛已經不在這家公司了你們那個制度你聽懂我意思嗎方向燈是誰打的 |
00:13:47,173 | 00:14:02,409 | 是駕駛的吧是駕駛的責任嘛所以你們現在造成這個業者是不是你們真的要去檢討一下你們要管好但是像這樣的增加負擔的這個部分造成有一些你要讓他沒保險 |
00:14:03,630 | 00:14:23,743 | 在路上跑你乾脆叫他退場好了啦你們這種制度我是覺得部長是我是覺得這個平間制度要優化了好不好這一定要優化那再來就是您在說那個不能保險的部分我們也已經在幫業者解決我們有去跟金管會跟保險局他們去溝通這個部分要協助業者這一定要做的好 謝謝謝謝委員 |
公報發言紀錄
發言片段
lineno: 331
發言片段: 0 |
---|
魯委員明哲:(10時38分)謝謝主席,有請交通部陳部長、公路局陳局長。 |
發言片段: 1 |
主席:請部長跟局長。 |
發言片段: 2 |
魯委員明哲:部長和局長,關於我今天要談的議題,其實我上次有講過外送平臺,今天主要的焦點在大車系列,不光是市區的公車、遊覽車,甚至公路客運、國道客運等等,我想先講載人的這些大型客運。我剛剛在想真像時代的眼淚,因為我在25、26歲的時候開過計程車,所以我本身也是業者,我開計程車開了兩、三年,那時候有一個夢,是什麼夢你知道嗎?我看到我的前輩買了一臺遊覽車,新的遊覽車、他個人的,然後每天出去,我有一度覺得那是我人生重要的目標,哇!一臺大遊覽車,多驕傲!隨著不管是車種的變更,駕照的難易度,從小車、大車、載貨、載人,就覺得我有一天要達到這樣的能力。可是曾幾何時,現在看起來真是大車大不易,已經產生時代結構性的變化,真是沒辦法。 |
剛剛很多委員已經說過了,大概的情況就是這樣,我自己再把疫情前兩、三年的數字去撈一撈,確實在過去以公路客運來說,它搭乘的人次一年度有一千多萬人次,結果到了113年,目前的統計減少了非常多,報章雜誌也有報導出來,你的專案報告也有寫,班次減少了很多,事實上這互為因果,車輛數、路線數都變化很大,其實你知道我在擔心什麼嗎?時代的眼淚就這樣嗎?結構性變化要到什麼地步?你知道嗎?因為很多軌道型的交通以它的功能到不了,或者政府補助的一些公車到不了,很多就是偏鄉,它有這樣的需求。過去能夠撐得住,現在撐不住了,所以很多回家的路如果再持續減少,真的會出問題。 |
我自己也想過,坐公路客運的人越來越少,大概有幾個原因:第一個,我們班次少了,那麼路線是不是就少了?我就是要坐新竹這一班,你沒有了,我又不可能去坐臺北的,那就自然隨著班次少了、車輛少了,這個是一定就跟著減少的。第二個是因為很多軌道推出來很多的方便措施,不管是高鐵、臺鐵優惠票、TPASS,很多原因都會吸引客戶可能去採用其他原本他沒有的方式。第三個,因為公路客運比較會堵車,交通狀況難料,有時候即使你技術好,別人技術不好、交通情況不好,你都沒有辦法準點到達,所以現在要守時、準時,尤其是上下班,這也是很多人要改搭更準點的交通工具的原因。最後就牽扯到它本身的服務品質,如果有幾次上公路客運被服務的不好經驗,那麼自然會流失。因為在這個產業有三類人,第一個是旅客,第二個是駕駛員,這個產業才會動,最主要誰買車?業者。其實我們覺得最不希望看到的三件事快要全部發生了,旅客不見了,駕駛也不見了,針對駕駛不見了的問題,其實剛剛好幾位委員特別有提到,其中一個重點是說能不能提高福利、薪資,增加一些誘因讓他們回來?包括勞動部也希望能夠改善他們的環境。可是除了這個之外,我聽到很多大車的駕駛,其實他更擔心的是風險,他承擔了很大的壓力。過去網路沒有這麼強的時代,發生一件事就一群人知道,現在發生一件事情是全世界都知道,所以他們的壓力非常非常大,而且是車內、車外的壓力,車外要看清楚,絕對不能發生什麼事情;車內有這麼多的客戶,一上來大車坐了30、40個人。 |
部長,對於整個大車這個產業的旅客不見了,駕駛不見了,你有什麼樣的看法?它的停損點或是你覺得你們在努力讓這個事情不要再持續惡化,你們的想法是怎麼樣? |
發言片段: 3 |
陳部長世凱:我想對交通部的立場來講,客運的維持是必然必須要的,所以我們現在有很多的政策,包含幸福巴士,希望能夠有偏鄉的這些服務都是透過客運的方式,因為我們很清楚知道軌道很便利、很安全、很可靠,但不可能到每一個地方,所以客運的維持相當重要。我們看到這些年來的客運發展確實也相當憂心,所以交通部現在用很大量的補貼跟補助方案,不管是在運費上面或者是在勞動的條件上面,就是針對勞工的部分,我們盡量在努力,因為委員剛剛講的那三項一直在減少,我們最怕業者也減少,這個部分我們很不希望發生,所以這個部分交通部應該也會再繼續加大力道來協助業者,讓他能夠繼續營運下去,因為這個對所有的民眾,尤其是相對偏鄉的地方,行的交通便利性很重要。 |
發言片段: 4 |
魯委員明哲:好,大概十幾天前客運業者有說現在缺工20%,其實補進來大概剛好跟離職人數就勉勉強強維持在那個檔次,他說都跑到Uber,根本徵不到人,其實他說對一半,也不見得是Uber,很多的產業都有,可能是相對低壓的產業。 |
我們再看看就整個運輸我們挑了幾類,主要是大家比較熟的行業別,從最簡單的自己騎機車、自己開小貨車,如果發生了任何有壓力的事件,就是我一個人,單純一點,所以就外送、快遞而言,你看快遞業本身有貨車,但它也呈現減少的現象。接下來是汽車的貨運,可能比較大的車風險係數大,另外還有計程車,尤其像公路客運,它減少的比率事實上是蠻多的,所以勞力整體結構的變遷是令人非常頭痛的。剛剛部長特別談到如果這個產業的業者跑了,也不用找駕駛了,因為也沒有路線好跑了。光這五年來就我的體驗,在桃園本來有很多的學生專車都是大車,之前他們很願意做,最多的時候有112線早上載學生的班車,到現在剩81線,減少了28%,跟你們的車數減幅其實是蠻類似的。我真的要說如果對於業者很多的管制是為了他更安全,這完全合理,沒什麼好說,但有些是不必要的壓力或是莫名其妙增加工作的,你還嫌他活得很好嗎?我們說駕駛要加薪,但是要稍微有利潤的業者才有可能完成這件事,目前這個情況幾乎八成都是政府在做,你叫業者加薪,他幾乎都說sorry,所以就是地方政府配合公路總局,由交通部在扛這一塊,但是能夠扛多久呢? |
講到這個部分,業者現在經營的四大困難:第一個是缺駕駛,他真的很痛苦。第二個,已經有很多至少中型以下的基本上沒有利潤,如果扣掉政府的補助,他早就收回去了。第三個是我們比較擔心的,法規管制對安全的部分沒有問題,但是有些額外的法規衝擊,就會讓人家覺得我已經這麼難做了,你還要我做完功課,那我就回家了、我不幹了!包括現在遊覽車的評鑑制度,這是另外一類大車,遊覽車的評鑑制度到底合不合適?從評鑑制度去看,你們現在分類為優等、甲等、乙等、不列等,不列等聽起來是不入流的感覺你知道嗎?你看前面的家數加起來將近900家,有29家不列等,這個每一次公告我們都會看到,供民眾選遊覽車,就是考量嘛! |
發言片段: 5 |
陳部長世凱:參考啦! |
發言片段: 6 |
魯委員明哲:這個用意是很良善,但是你知道嗎?民眾還沒參觀到,保險公司先拿去參觀,所有不列等的現在的狀況是什麼?我相信他們公會也都跟你說了,這個本來是良法美意,但保險公司卻說不保了,第三責任險或者其他額外的險不保了!這個問題很怪耶,因為你們現在評的甲等、乙等不是一臺車耶,不列等的一家公司裡面會不會有有優等的駕駛?會不會有開遊覽車10年不出事的?可是我告訴你,它也沒辦法保。所以我覺得針對你們現在遊覽車的評鑑制度,如果這個是良法美意,我可以接受你把美意留下來,為什麼你們今年說要停一年?因為感覺怪怪的,所以停一年,但你停一年不是休息一年,等到明年再吵,而是要想方設法。你們現在想說要不然把不列等改成丙等就沒事了,我不知道是誰提出來的?這麼聰明有才智,這個人可以用!我的天啊!難道保險公司不會看嗎?跳過優等、甲等、乙等,那他們就找丙等啊!我倒覺得如果你們的評鑑制度是一個淘汰制度,因為有些業者真的就是品質非常差、完全不安全,那就抓1%出來,抓一、兩家出來,透過這個評鑑制度,如果它不慢慢改善,它可以淘汰,這樣子真的可以保障它的安全,也保障坐遊覽車的安全,也保障外面行人的安全。 |
我希望評鑑制度你真的要改善,有很多業者說現在他們的利潤真的已經很少了,可是要參加這個評鑑制度,你們的遊戲規則我以為是交一份報告,然後內部討論,優等、甲等、乙等、不列等都出來,結果不是這樣,第一波磨啊磨啊,報告寫了,有些公司叫公司小姐寫,有些比較振作的公司,想要拼業績的,委外花個10萬、20萬,拜託別人去做。做完第一關叫安全紀錄,恭喜得到甲等了,然後再發函給你說恭喜你已經入甲等,但是你要繼續申請管理部分的,科技管理再提一份報告出來,要等到這個通過之後才可以,你如果不申請,你就列乙等。我的天啊!弄了半天,一家公司要到優等的要經過你們專家學者兩次的評鑑。我是建議不要這樣搞啦!真的不要這樣搞,如果你們這麼難判別的話,我覺得是你們的專家學者有問題。 |
我提出一個結論,因為對於很多部分,業者的壓力真的非常非常大,找不到司機,也沒利潤,加上法規沒有必要的給它衝擊。我舉一個實際例子,司機右轉沒有打方向燈,然後被記點開罰單,你知道嗎?這幾天公路局就派人去公司稽查兩臺遊覽車,然後那個駕駛已經不在這家公司了,你聽得懂我的意思嗎?方向燈是誰打的?是駕駛嘛,是駕駛的責任嘛!你們現在造成業者的困擾,是不是你們真的要去檢討一下?你們要管好,但是像這樣增加負擔的這個部分,造成有一些困擾,你要讓它沒保險在路上跑,你乾脆叫它退場好了啦!部長,我覺得這個評鑑制度要優化,好不好? |
發言片段: 7 |
陳部長世凱:這一定要優化,再來就是您在說那個不能保險的部分,我們也已經在幫業者解決,我們有去跟金管會保險局溝通,這個部分要協助業者,這一定要做的。 |
發言片段: 8 |
魯委員明哲:好,謝謝。 |
發言片段: 9 |
陳部長世凱:謝謝委員。 |
發言片段: 10 |
主席:謝謝魯明哲召委,謝謝部長。 |
現在休息10分鐘。 |
休息(10時52分) |
繼續開會(11時2分) |
發言片段: 11 |
主席(魯委員明哲):現在繼續開會。 |
接下來有請徐富癸委員發言。 |
公報詮釋資料
page_end | 366 |
---|---|
meet_id | 委員會-11-2-23-7 |
speakers | ["魯明哲","李昆澤","林國成","林沛祥","林俊憲","許智傑","廖先翔","徐富癸","邱若華","陳雪生","陳素月","蔡其昌","林月琴","李坤城","鍾佳濱","牛煦庭","洪孟楷","葛如鈞","賴惠員","黃健豪","羅廷瑋","羅智強","王鴻薇","何欣純","楊瓊瓔","黃捷","游顥","陳冠廷"] |
page_start | 289 |
meetingDate | ["2024-10-24"] |
gazette_id | 1139001 |
agenda_lcidc_ids | ["1139001_00006"] |
meet_name | 立法院第11屆第2會期交通委員會第7次全體委員會議紀錄 |
content | 一、邀請交通部部長陳世凱、公平交易委員會主任委員李鎂、數位發展部次長、勞動部次長、衛 生福利部、經濟部、個人資料保護委員會籌備處及行政院消費者保護處就「外送平台之整併、收 費指引、個資保護、產業發展、勞工權益及食品物流安全規範」進行專題報告,並備質詢;二、 邀請交通部公路局局長就「公路大型客貨運駕駛短缺之因應措施暨現行遊覽車評鑑制度之檢討與 精進」進行專題報告,並備質詢 |
agenda_id | 1139001_00005 |