鄭天財Sra Kacaw @ 第11屆第3會期經濟委員會第3次全體委員會議
時間:
0
| Start Time | End Time | Text |
|---|---|---|
| 00:00:08,801 | 00:00:36,566 | 主席 國務委員有請部長國務部長部長好委員長這個嘴電雙掌這個是我們非常不希望的這個左院長特別說時機未定 |
| 00:00:39,653 | 00:01:07,537 | 但是就這個部長啊部長說水龍頭轉開就有水這是成本很高的事情當然這個水的部分有很多的因素以台灣來講本來不應該是切水的但是很多的因素所以怎麼樣去做一個合理的處理那電尤其是電尤其是電 |
| 00:01:09,977 | 00:01:24,187 | 我們看這個電費漲價的這個歷史當然有漲有降但是如果我們看這幾年從2022年10月漲8.4%2023年4月漲11%然後 |
| 00:01:37,079 | 00:02:04,414 | 2024年4月也漲2024年10月也漲漲的比例都很高所以下個月4月份審議委員會要開會了是不是是的所以這個部分很多的因素必須去思考 |
| 00:02:05,851 | 00:02:30,521 | 部長剛上任 去年剛上任的時候我是非常期待因為你曾經也發表過有關核能的部分但是後來你這個比較不講了這個前幾天總統府氣候變遷委員會副召集人合授董事長童子仙昨天 |
| 00:02:33,646 | 00:02:43,369 | 核電可以年省好幾千億元N千億元特別提到2023年前台灣的用電2821.4億度如果用全部用太陽能發電的話太陽能發電的話需要10.5個台北市的土地 |
| 00:03:04,807 | 00:03:28,381 | 未产生足够的电核二核三的发电效率非常好成本非常低根据台电去年公布的发电成本资料每一度电1.42元所以台电向民间购入的风力和太阳能的发电成本分别为6.594.87 |
| 00:03:34,306 | 00:03:56,318 | 差別很大所以部長你是經這個經濟的專家業界出來的這個成本應該要非常的清楚非常的清楚當然他還提到這個後面的這我就時間的關係就不再念了所以 |
| 00:03:58,100 | 00:04:24,081 | 一開始其實我之前一開始你上任的時候我就講過在這邊講過所以你應該召集核電的專家台電來去做討論仔細仔細的討論然後要救我們這8年多來甚至9年來在這個 |
| 00:04:26,380 | 00:04:35,814 | 力能的這方面投入了多少的經費然後包括台電要去買這些電又投入了多少經費這個這樣去算 |
| 00:04:38,410 | 00:05:02,668 | 如果你是你的話絕對不可能這樣如果這個事業給你做的話不可能這樣不可能像這樣的方式嗎這個部分所以這個部分這個請部長來繼續的來努力這個是我們所期待的就是不要再漲電不要再漲水也不要漲好接下來 |
| 00:05:06,579 | 00:05:33,881 | 這個談這個跟台電沒有關係了跟水利署有關係水利署這個本席有請這個經濟部上次我諮詢的時候有答覆了從111 111 112 113這幾年了在花蓮投入的相關的這個中央管河川及海岸 |
| 00:05:34,875 | 00:06:01,782 | 其實主要都是中央管核穿的所投入的經費這個代理部署長請問一下署長以110年然後這個2億在花蓮這個大概是三十分之一吧整個你們的總預算差不多三十分之一可能還更低投入的真的很少 |
| 00:06:04,266 | 00:06:30,511 | 而且整個都是修整修整件的部分只有一筆整件的部分只有一筆其他都是修都是修好我上次也舉過這個例子花蓮大橋到葉美部落193線道一颱風就塌方一颱風就下雨塌方 |
| 00:06:31,710 | 00:06:59,071 | 其實很重要的因素就是花蓮溪的整治這個堤防對不對上次我也講過所以這個部分要投入要投入我再舉第二個例子北岡大橋它相安無事了但是因為你們把這個河川七一線劃得很大已經有堤防了 |
| 00:07:00,424 | 00:07:25,396 | 已經有提防了我的前輩楊榮福立委的時候好不容易提防提防提防蓋了就是要去解決我們土地的問題了我們沒有發生災害了我們是希望我們的土地不要一直變成河川其一的土地不要一直變成水利用地然後能夠把土地的產權能夠給我們還給我們就這樣而已 |
| 00:07:29,434 | 00:07:57,814 | 堤防也蓋了 結果河川七一線越劃越大河川七一線劃到這個堤防的跟部落的之間這很奇怪 大概前台灣可能是唯一的還是唯一的一例我不知道為什麼既然是要這樣 繼續河川七一線要這樣堤防再蓋啊 再拉長啊 |
| 00:07:59,687 | 00:08:27,820 | 提防再拉長這個部分請水利署仔細的去再去考量不是考量去做就去做另外這個也讓部長知道有時候這個地方這個是成功鎮台東成功鎮八翁部落多峰段的這海岸海岸 |
| 00:08:30,036 | 00:08:52,513 | 這個海岸被沖洗有房子有住家住家已經快被清洗了海岸還不做推來推去跟地方政府推來推去然後這個是有私有土地當然是要保護私有土地 |
| 00:08:53,715 | 00:09:18,673 | 然後這個有零物質的土地 零液屬的土地國有土地也要保護啊 不要避免台灣變成越來越小啊所以海岸管理法14條規定得很清楚啊為防止海岸災害 預防海水倒灌國土流失 國土流失啊私有土地跟公有土地多是國土 |
| 00:09:19,690 | 00:09:44,357 | 保護民眾生命財產安全海岸地區有限愛情事宜者得失其嚴重情形化作為一級或二級海岸防護區而且這個都是要由誰中央主管機關來去做所以這個部分請署長立即去處理好不好好謝謝署長好謝謝委員 |
| 00:09:48,049 | 00:09:49,380 | 好謝謝我們現在 |
公報發言紀錄
發言片段
lineno: 470
| 發言片段: 0 |
|---|
| 鄭天財Sra Kacaw委員:(10時47分)主席、各位委員。有請部長。 |
| 發言片段: 1 |
| 主席:郭部長。 |
| 發言片段: 2 |
| 郭部長智輝:委員早。 |
| 發言片段: 3 |
| 鄭天財Sra Kacaw委員:部長好。水電雙漲是我們非常不希望的,卓院長特別說時機未定,但是部長表示「水龍頭轉開就有水,這是成本很高的事情」,當然,水的部分有很多因素,以臺灣來講,本來是不應該缺水,但是有很多因素,所以應該要合理的處理。至於電的部分,我們看電費漲價、降價的歷史,當然是有漲有降,但是我們看這幾年的數據,從2022年10月漲8.4%,2023年4月漲11%,然後2024年4月、2024年10月,漲的比率也都很高,所以下個月、4月份審議委員會要開會了,是不是? |
| 發言片段: 4 |
| 郭部長智輝:是的。 |
| 發言片段: 5 |
| 鄭天財Sra Kacaw委員:這部分有很多因素必須去思考。部長去年剛上任時我是非常期待,因為你曾經也發表過有關核能的言論,但是後來這個部分你就比較不講了,前幾天總統府氣候變遷委員會副召集人和碩董事長童子賢說,核電可以年省好幾千億元、N千億元。他還特別提到,2023年全臺灣的用電2,821.4億度,如果全部用太陽能發電的話,需要10.5個臺北市的土地才能生產足夠的電。核二、核三的發電效率非常好,成本非常低,根據台電去年公布的發電成本資料,每一度電1.42元,而台電向民間購入的風力和太陽能的發電成本,分別為6.59、4.87,差別很大。部長,你是經濟的專家,業界出來的,這個成本應該要非常的清楚。當然他還提到後面的部分,因為時間的關係,我就不再唸了。 |
| 其實一開始你上任的時候我就在這邊講過,你應該召集核電的專家、台電來仔細的討論,然後要就我們這8年多來,甚至9年來,在綠能的方面投入了多少經費,包括台電買這些電又投入了多少經費,這樣去算,如果是你的話,絕對不可能這樣,如果這個事業給你做的話,不可能像這樣的方式嘛!這個部分請部長繼續努力,這個是我們所期待的,就是不要再漲,電不要再漲,水也不要漲。 |
| 接下來要談的跟台電沒有關係,跟水利署有關係。本席上次質詢經濟部的有答復了,從110、111、112、113這幾年,在花蓮投入的相關中央管河川及海岸,其實主要都是中央管河川所投入的經費,請問一下代理署長,110年花2億在花蓮,大概是整個總預算的三十分之一,差不多三十分之一,可能還更低,投入的真的很少,而且整個都是整修,整建的部分只有一筆,其他都是修。我上次也舉過這個例子,花蓮大橋到月眉部落,193線道一颱風就下雨坍方,其實很重要的因素就是花蓮溪的堤防整治,對不對?上次我也講過,所以這個部分要投入。我再舉第二個例子,北岡大橋,相安無事啦!因為你們把河川區域線畫得很大,已經有堤防了,我的前輩楊仁福立委的時候,好不容易堤防蓋了,就是要去解決土地的問題,沒有發生災害了,我們希望我們的土地不要一直變成河川區域的土地,不要一直變成水利用地,然後能夠把土地的產權還給我們,就這樣而已。堤防也蓋了,結果河川區域線越畫越大,河川區域線畫到堤防跟部落之間,這很奇怪,大概在全臺灣可能是唯一的一例,我不知道為什麼?既然河川區域線要這樣,堤防再蓋啊!再拉長啊!堤防再拉長,這個部分請水利署仔細去做考量! |
| 另外,也讓部長知道,這個是臺東成功鎮八嗡嗡部落都豐段的海岸,這個海岸被沖蝕,房子、住家已經快被侵蝕了,海岸還不做,跟地方政府推來推去。這個是私有土地,當然要保護私有土地,然後有林務局的土地、林業署的土地,國有土地也要保護啊!避免臺灣變得越來越小,所以海岸管理法第十四條規定很清楚,為防治海岸災害,預防海水倒灌、國土流失,私有土地跟公有土地都是國土,保護民眾生命財產安全,海岸地區有下列情形之一者,得視其嚴重情形劃設為一級或二級海岸防護區,而且這個都是要由誰?中央主管機關來去做,所以這個部分,請署長立即去處理,好不好? |
| 發言片段: 6 |
| 郭部長智輝:好。 |
| 發言片段: 7 |
| 鄭天財Sra Kacaw委員:謝謝部長。 |
| 發言片段: 8 |
| 郭部長智輝:謝謝委員。 |
| 發言片段: 9 |
| 主席:謝謝。現在請邱志偉委員詢答。 |
公報詮釋資料
| page_end | 266 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-3-19-3 |
| speakers | ["謝衣鳯","林岱樺","賴瑞隆","邱議瑩","張啓楷","鄭正鈐","楊瓊瓔","陳亭妃","鄭天財Sra Kacaw","邱志偉","張嘉郡","呂玉玲","賴士葆","洪孟楷","鍾佳濱","郭國文","陳昭姿","林月琴","李坤城","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe","陳冠廷","徐富癸","羅智強","陳超明","林德福","牛煦庭","蔡易餘"] |
| page_start | 193 |
| meetingDate | ["2025-03-20"] |
| gazette_id | 1143002 |
| agenda_lcidc_ids | ["1143002_00005"] |
| meet_name | 立法院第11屆第3會期經濟委員會第3次全體委員會議紀錄 |
| content | 邀請經濟部部長列席報告業務概況,並備質詢 |
| agenda_id | 1143002_00004 |