廖偉翔 @ 第11屆第3會期社會福利及衛生環境委員會第8次全體委員會議
時間:
0
| Start Time | End Time | Text |
|---|---|---|
| 00:00:00,489 | 00:00:13,000 | 請廖偉祥委員來做詢問委員在這邊宣告我們到突厥級委員詢問結束之後休息十分鐘謝謝主席有請部長來請部長 |
| 00:00:17,126 | 00:00:34,201 | 廖委員好部長好部長你曉不曉得前陣子在這個陽明山國家公園的小油坑道發生火警知不知道這個事情知道你知道這個事情嗎那目前初步的調查你知道是什麼原因嗎我目前掌握最新的數據是因為那邊有一個 |
| 00:00:36,463 | 00:01:05,001 | 國科會他們下面的委外計畫有一個空氣盒子有一點像是監測器的部分應該裡面有些鋰電池很像很像初步是這樣但是我還沒有看到最新的結果那著著火燒起來目前初步是這樣當然進一步的細節要有待這個消防單位再進一步的釐清喔但是我想要問的是喔因為他這個非常嚴重喔他燃燒了大概30至50公頃的林地所以其實我想要問說譬如說包含 |
| 00:01:06,547 | 00:01:28,323 | 這次年初,2025年初的時候,美國西部加州也大火然後燒了非常的久,很嚴重,很多人傷亡然後呢,這個很多財務損失,財產損失那所幸這次我們很,這個怎麼講,算是很幸運的沒有人員傷亡可是,這是一個很嚴重的警訊和警鐘啦 |
| 00:01:29,804 | 00:01:54,546 | 那我想要問因為環境部啊本身雖然你剛說是國科會的這個空氣品質監測的儀器可是我想環境部也非常多相關的儀器散布在我們全台灣各個地方不管是城市或者是不曉得你們有沒有散布在森林裡面或是比較不容易尋檢到的地方所以我想要問的是環境部在編列這些儀器經費的時候有沒有納入 |
| 00:01:55,647 | 00:02:22,134 | 相關的規範比如說過沖保護啦或是過熱斷電啦或者防水防塵的IP等級啊或者是有的防火認證等等的安全保護喔有沒有這樣子的機制你們在採購儀器的時候包委我們如果大型的標準的六十幾站那個是一個高規格的所以沒有問題那我們目前呢因為我們跟地方政府合作大概有一萬座一萬座是屬於類似這個空瓶感測器就是 |
| 00:02:24,015 | 00:02:45,716 | 那個一個大概一萬塊啊貴的就比較貴啊貴的當然準確度比較高那目前的我們設置的都有一定的安全的保障的規範例如說防水或是說他的這個漏電或電壓的穩定都有一定的規範有沒有過熱斷電啊過充保護啊或者是其他的各系的東西有嗎就是包含了鋰電池的安全等等我們都有一系列的規範出來 |
| 00:02:47,578 | 00:03:10,657 | 所以你們有相關的規範如果已經有的話是不是可以要回去再去盤點現在到底有哪一些是不是要回去再重新調查一下因為發生這個事情因為我相信國科會當初在標這個儀器的時候他一定也會說他有這相關的規範那這個部分是不是要透過這次的事件是很幸運的我們台灣沒有造成傷亡但本質上它是嚴重的警訊 |
| 00:03:11,977 | 00:03:30,345 | 那所以剛剛有提到其實國外有這樣的案例所以我在想我們有這麼多的遺棄一萬多個這部分因為這樣事件絕對不能再發生了所以這部分是不是要請我們的這個環境部不管是協同這次國科會去了解國科會的這個事件或者是跟消防單位 |
| 00:03:31,735 | 00:03:55,668 | 一起重新的開始去檢討你們這一萬多個有沒有這樣子的風險譬如說是不是要強制再回去檢查你們的安全標準夠不夠高我剛剛說的有沒有什麼強制的過沖保護或是過熱斷電防水防塵就是這個安全標準高不高 夠不夠再來就是有沒有要建立儀器安全的這個巡檢跟維護的制度要定期的巡查 |
| 00:03:56,548 | 00:04:12,379 | 然後汰換現在因為你這一萬多個我相信也是分年去採購慢慢建置起來那這些過期比較久的他現在有沒有風險那這個是不是要汰換而且是不是要列車管理請問上面我給了幾個建議你們哪一些有做 |
| 00:04:13,480 | 00:04:34,656 | 我們規範目前是有一系列的規範因為我們長期營運監測站所以環境部本身就有一套這種防漏電的品管的標準但是這個一萬多個的確是一個問題因為它比較便宜所以委員您的意見我們會再來調整來檢視一下是不是我們要訂一些規範或是重新老舊的要怎麼處理 |
| 00:04:35,590 | 00:04:54,680 | 對 所以請部長這邊可能要更積極一點去主動的去做這件事因為一萬多個放在這個社會上面放在我們台灣的環境裡面那從這個事件你可以看到任何一個發生問題你不要說是在森林裡可能太晚發現如果你是在這個城市裡面 |
| 00:04:55,980 | 00:05:19,461 | 發生的問題造成的傷亡可能更加嚴重所以這部分邀請部長可以更加積極的甚至是列車管理幾年什麼時候的這個風險係數是不是比較高安全標準有沒有達到那在拉高一個安全標準的情況之下回去看所有的這個器材有沒有需要汰換的這部分邀請部長是不是可以承諾可以儘速的 |
| 00:05:21,062 | 00:05:44,350 | 啟動這個專案好我們這邊我們來研究一下再跟委員做回覆因為這其實呃這個一萬多個我們大多數因為我們一定的規範啦啊那國科會可能過去比較少做這個儀器然後這個管理上面我們比較有經驗啦所以沒關係但是部長千萬不要過於自信好發生一個都有問題所以我要在這裡請部長具體的承諾這樣子是那這邊多久的時間可以一個月一個月 |
| 00:05:46,651 | 00:06:11,346 | 我們一個月一個月處理好不好那部長我上次其實有問到關於手機回收被倒刷的事件那我當下問你的時候大概被倒刷十萬多塊那我當下問你的時候你說你不曉得你又回去瞭解這件事情請問你們現在瞭解的狀況怎麼樣目前瞭解的狀況如何那知道有知道為什麼遵守相關的回收SOP還是導致這樣子被倒刷嗎 |
| 00:06:12,026 | 00:06:32,651 | 是 我們有跟那個蘋果公司他們這個營業有來討論過那這個案子是有一兩年 那我們那時候後來之後我們有做一些我們有些新的規定是在大概是應該是去年公告的那也有都跟業者再來那個協商 那他們會特別再來注意說可以來避免這個情況 |
| 00:06:34,091 | 00:07:02,288 | 那有什么具体的做法吗因为我觉得我们等一下会再进一步讨论到这个废手机回收的问题这也是我想环境部很重要的一个业务因为发生这样的事情其实说真的很多人因为关于这个治安相关的疑虑或者是手机有相关的这个风险他们不会愿意甚至不会提高他的意愿那现在已经有愿意去回收还暴露在这个风险我觉得会严重影响这方面的 |
| 00:07:03,149 | 00:07:14,964 | 回收的情形和成效那我想各個這個我們的回收點或者我們的一個手機的公司我們會做一些這個手冊指引然後提醒這些第一線的人都能夠去確實來按照這個SOP來做 |
| 00:07:16,550 | 00:07:35,716 | 我想可能只有手冊還要再去跟這些業者好好的討論一下要具體的檢討因為只有手冊我相信不夠手冊這麼長真的有人你要怎麼樣去確保他真的照著這個東西做完那這都會影響到未來的成效所以我現在跟你講根據這個聯合國的訓練研究所還有國際電信聯盟他們發佈了2024年全球電子廢棄物的監測報告那2022年的電子廢棄物達6200萬公噸 |
| 00:07:46,038 | 00:07:53,306 | 那但是他也有說全球的這個回收機制跟量能不足僅22.3%被妥善回收處理22.3% |
| 00:07:55,868 | 00:08:12,245 | 那這個報告也進一步指出隨著消費持續增加維修不易然後產品生命週期等因素縮短等因素2030年的電子廢棄物將增至8200萬公噸搞不好還更多那我也看到就是剛剛延續剛剛這個話題我們現在我國的回收統計上 |
| 00:08:17,190 | 00:08:29,720 | 我們剛有說要推這個廢手機回收法可是目前並沒有這個欄位所以好無法精確的知道多少手機多少量的手機有多少是被盡到拆解那 |
| 00:08:30,629 | 00:08:51,534 | 我想聯合國的這個電子的廢棄物報告有指出一公噸的手機大概可以回收的話可以產出117公克的金1.89公斤的銀和137.1公斤的銅所以現在開採這些礦源的難度也變高了所以才需要這個所謂的城市採礦很多人在講城市採礦 |
| 00:08:52,634 | 00:09:08,614 | 那我就想要講的就是說台灣於2006年也公告手機是清潔隊的因回收項目那今年開始執行廢行動電話的回收那循環服務跟標示分類回收標誌的業者的範圍等等等這些新規定已經上路 |
| 00:09:09,415 | 00:09:25,750 | 所以我看到我們並沒有這個統計欄位我這裡想要具體的訴求是說未來是不是應該要多一欄這樣子的廢手機的回收統計廢手機的回收統計另外今天的報告的第17頁有提到循環率那報告裡面沒有提到的是循環率是115年才開始實施 |
| 00:09:28,612 | 00:09:44,397 | 那這個部分呢我國每年約是500萬支手機銷售這個手機那也有很多民眾剛剛講的你光手冊也沒用很多民眾也不知道怎麼回收過程到底有哪些回收管道或者是回收前怎麼避免治安的問題 |
| 00:09:45,908 | 00:10:12,625 | 所以想要請教部長的是剛剛講的第一個是這個欄位的統計要精確要新增然後怎麼樣做到確實這樣未來才可以去追蹤然後再來就是說現在的回收我剛剛講到回收率很低的問題這是不是可以部長有沒有多有沒有去跟這些手機製造者電信業者去溝通怎麼樣加強回收的誘因還有宣導回收前的這些相關的手續清除手續是 |
| 00:10:15,066 | 00:10:37,740 | 因為在我們去年就做了這個手機的公告所以它有一個他們在這個法定的要求之下就會來做好這件事情包括說提供誘因以及提供這個方便的管道讓民眾來回收現在有具體的方法嗎現在具體你說他們會做這些事情但是你們現在有沒有主動積極的問他們說可以怎麼做或是你們有沒有要求他們要做什麼事 |
| 00:10:39,011 | 00:10:56,845 | 現在是有現在的現在的門市部還有我們的青葉隊有這個回收管道但是回收率一直就沒有辦法提升原因是要提高這個誘因所以現在現在他們業者會在這個我們明年的法定公告前今年趕快來做這件事情 |
| 00:10:57,594 | 00:11:21,105 | 那這部分是他們自己去用還是你們環境部會主動出擊去跟他們討論參與會議會把他們業者找來開會了解一下說大家要怎麼提高誘因這部分是不是可以請部長這邊到時候有進展的時候請給我們說你們預計什麼時候開會然後每一次的這個會議的有沒有什麼進展讓我們知道你們要怎麼去把這個提高回收的誘因 |
| 00:11:21,525 | 00:11:44,443 | 好委員沒問題那我也認同委員的那個城市採光的概念這個就是我們自己也很想做的把這個戰略物資把它留下來對那不好意思再給我30秒最後就是也是延續著這個就是實荒者的困境了所以剛剛有提到手機回收也是現代人資源回收很重要的一部分那其實你們統計全台環境部列冊的實荒人數是7283人 |
| 00:11:47,126 | 00:12:03,482 | 那但是參與你們的資收關懷計畫只有2370人喔大概只佔三成喔是非常少喔那根據中華民國老人福利關懷協會的實地調查喔這個推估全台灣有五萬名仰賴實況維生的民眾 |
| 00:12:05,544 | 00:12:30,855 | 而且呢其實他全台灣的資源回收總量是684萬噸那有將近一成是由這個實荒者處理而且很多實荒者也是他們家庭的主要的經濟主力所以根據我剛剛說的這些包含這個台灣五角半回收平權協會統計有三分之一的這個人要負擔家計那而且每個月他扣他靠這些收入跟這些補貼頂多勉強湊到上萬元 |
| 00:12:34,693 | 00:13:02,534 | 那最近這個剛剛說的近期的回收價格也下跌那這個收入實況收入也很慘淡所以這個部分我們環境部是不是應該要提高也是提高他們的這個回收的費率價格讓他們可以維持基本生活條件而且可以有這樣足夠的誘因因為你們造冊跟真正參與的再跟人家這個實地調查的哇這個差距是很大大概是二三十倍啊對啊 |
| 00:13:04,414 | 00:13:18,593 | 好 謝謝委員 這個我們正在進行當中而且我們現在我們在我們的那個基金的管理委員會就是這個訂定費率的基金管理委員會我知道你會增加一個關懷相關的人事的這個員額嘛對不對可是我是希望你可以具體的承諾這個部分應該要 |
| 00:13:19,914 | 00:13:43,688 | 不管是第一個是誘因不足你現在只有上限是五千元喔所以你這誘因是不是應該要提高那另外一個原因是因為也因為誘因不足所以這些拾荒者也缺乏對於政府的信任他也擔心說會不會影響到他其他的福利的身份他社福的身份那讓他們本來就不寬裕的生活也拿不到那些補助和福利那為了參加你這個計畫所以這個部分 |
| 00:13:46,431 | 00:13:50,684 | 然後第三個就是宣導不足嘛你宣導不足所以可能知道這個計畫的只佔兩成 |
| 00:13:53,223 | 00:14:15,713 | 那這部分你們是不是應該要去解決這幾個主要的原因提高誘因然後跨單位去協調不要影響到他們本身的社福身份而且要讓他們知道他們不會被影響而且確保他們不會被影響那第三個當然就是宣傳你到底要怎麼宣傳你跟地方政府或者是你跟其他你要怎麼進一步去讓大家知道有這個計畫 |
| 00:14:17,290 | 00:14:24,526 | 是不是可以拜託這個部長這邊這個我們來研議這個有的在進行當中但是我們再給委員報告好再請你給我們一份報告好謝謝 |
公報發言紀錄
發言片段
lineno: 830
| 發言片段: 0 |
|---|
| 廖委員偉翔:(10時13分)謝謝主席,有請部長。 |
| 發言片段: 1 |
| 主席:請部長。 |
| 發言片段: 2 |
| 彭部長啓明:廖委員好。 |
| 發言片段: 3 |
| 廖委員偉翔:部長好。部長,你曉不曉得前陣子陽明山國家公園小油坑道發生火警?你知不知道這件事情? |
| 發言片段: 4 |
| 彭部長啓明:知道。 |
| 發言片段: 5 |
| 廖委員偉翔:你知道這件事情嘛,就目前初步的調查,你知道是什麼原因嗎? |
| 發言片段: 6 |
| 彭部長啓明:我目前掌握最新的數據是因為那邊有一個國科會的委外計畫,有一個空氣盒子,有一點像是監測器,應該裡面有些鋰電池著火燒起來,初步很像是這樣,但是我還沒有看到最新的結果。 |
| 發言片段: 7 |
| 廖委員偉翔:對,目前初步是這樣,當然進一步的細節還有待消防單位再進一步釐清。 |
| 發言片段: 8 |
| 彭部長啓明:對。 |
| 發言片段: 9 |
| 廖委員偉翔:這個問題非常嚴重,它延燒了大概30至50公頃的林地,其實我想要問的是,譬如2025年初的時候,美國西部加州也發生大火,燒了非常久,情況很嚴重,很多人傷亡,也造成很多財產損失,所幸這一次我們算是很幸運的沒有人員傷亡,可是這是一個很嚴重的警訊和警鐘。雖然你剛剛說是因為國科會空氣品質監測儀器起火,可是我想環境部也有非常多相關儀器散布在全臺灣各個地方,不管是城市,或者是不曉得你們有沒有散布在森林裡面或比較不容易巡檢到的地方。所以我想要問的是,環境部在編列這些儀器經費的時候,有沒有納入相關的規範?譬如過充保護、過熱斷電、防水防塵的IP等級,或者是UL防火認證等等的安全保護?你們在採購儀器的時候,有沒有這樣子的機制? |
| 發言片段: 10 |
| 彭部長啓明:報告委員,如果是大型的、標準的六十幾站,那是高規格的,所以沒有問題。因為目前我們跟地方政府合作的大概有一萬座,那一萬座是屬於類似空品感測器,就是像…… |
| 發言片段: 11 |
| 廖委員偉翔:那差很多耶! |
| 發言片段: 12 |
| 彭部長啓明:對,那個一個大概一萬塊,貴的就比較貴,貴的當然準確度比較高,目前我們設置的都有一定的安全保障規範,例如防水或是它漏電、電壓的穩定都有一定的規範。 |
| 發言片段: 13 |
| 廖委員偉翔:有沒有過熱斷電、過充保護,或者是其他更細的東西?有嗎? |
| 發言片段: 14 |
| 彭部長啓明:就是包含鋰電池的安全等等,我們都有一系列的規範。 |
| 發言片段: 15 |
| 廖委員偉翔:所以你們有相關的規範?如果已經有的話,是不是可以回去之後再去盤點現在到底有哪一些……因為發生這件事情,是不是要回去再重新調查一下?我相信國科會當初在標這個儀器的時候,一定也會說他們有相關規範。針對這次事件,雖然很幸運的臺灣沒有造成傷亡,但本質上它是嚴重的警訊。剛剛有提到其實國外有這樣的案例,我在想你們有這麼多的儀器,總共有一萬多個,因為這樣的事件絕對不能再發生,所以這部分是不是要請環境部,不管是這次協同國科會去了解國科會的事件,或者是跟消防單位一起重新開始去檢討你們這一萬多個儀器有沒有這樣子的風險?譬如是不是要強制再回去檢查你們的安全標準夠不夠高?就像我剛剛說的,有沒有強制的過充保護,或是過熱斷電、防水防塵等等的安全標準高不高、夠不夠?再來就是有沒有要建立儀器安全巡檢及維護制度,定期的巡查與汰換?我相信這一萬多個也是分年採購,慢慢建置起來,那些過期或是時間比較久的現在有沒有風險?這個是不是要汰換?而且是不是要列冊管理?請問上面我給的幾個建議你們哪一些有做? |
| 發言片段: 16 |
| 彭部長啓明:目前我們有相關的規範,就是一系列的規範,因為我們長期營運監測站,所以環境部本身就有一套防漏電的品管標準,但是那一萬多個的確是個問題,因為它比較便宜。針對委員所提的意見,我們會再來調整並檢視是不是要訂一些規範,或是看看老舊的部分要怎麼處理。 |
| 發言片段: 17 |
| 廖委員偉翔:對,部長可能要更積極一點,主動去做這件事,因為總共有一萬多個放在臺灣的環境裡面,從這個事件你可以看到,只要有任何一個發生問題,不要說在森林裡可能太晚發現,如果是在城市裡面發生了問題,造成的傷亡可能更加嚴重,所以這個部分要請部長更加積極,甚至要列冊管理,看看這些器材已經歷時幾年、它是什麼時候的、風險係數是不是比較高、安全標準有沒有達到,在拉高安全標準的情況之下,回去看看所有的器材有沒有需要汰換的。針對這個部分,是不是可以請部長承諾儘速啟動相關專案? |
| 發言片段: 18 |
| 彭部長啓明:好,我們來研究一下再跟委員回復,針對這一萬多個,其實大多數都有一定的規範,可能國科會過去比較少做這些儀器,在管理上面我們比較有經驗,委員的建議很好…… |
| 發言片段: 19 |
| 廖委員偉翔:但是部長千萬不要過於自信,任何一個發生狀況都有問題,所以我要在這裡請部長具體承諾,請問多久的時間可以做到?一個月? |
| 發言片段: 20 |
| 彭部長啓明:好,我們在一個月內處理。 |
| 發言片段: 21 |
| 廖委員偉翔:部長,我上次有問到關於手機回收被盜刷的事件,大概被盜刷了十萬多塊,我當下問你的時候,你說你不曉得、你要回去了解這件事情,請問你們現在了解的狀況怎麼樣?目前了解的狀況如何?已經知道為什麼遵守相關的回收SOP還是導致這樣子被盜刷嗎? |
| 發言片段: 22 |
| 賴署長瑩瑩:我們有跟蘋果公司的營業部門討論過,這個案子已經發生一、兩年了,之後我們有一些新的規定大概是在去年公告的,也都有跟業者再協商,他們會特別注意避免這樣的情況。 |
| 發言片段: 23 |
| 廖委員偉翔:有什麼具體的作法嗎?我們等一下會再進一步討論到廢手機回收的問題,我想這也是環境部很重要的業務。因為發生這樣的事情,說真的,很多人基於資安相關的疑慮或者是手機有相關的風險,不會願意、甚至不會提高他們的意願,現在有人已經願意回收了,卻還曝露在這個風險之下,我覺得會嚴重影響這方面回收的情形及成效。 |
| 發言片段: 24 |
| 賴署長瑩瑩:是。我想針對各個回收點或手機公司,我們會做手冊指引,提醒第一線都能夠確實按照這個SOP來做。 |
| 發言片段: 25 |
| 廖委員偉翔:我想除了手冊,可能還要再跟這些業者好好討論一下如何進行具體的檢討,因為如果只有手冊,我相信是不夠的,手冊這麼長,要怎麼樣確保真的照這個手冊做完?這都會影響到未來的成效。 |
| 所以我現在要跟你講,根據聯合國訓練研究所、國際電信聯盟發布的2024年全球電子廢棄物監測報告,2022年的電子廢棄物達6,200萬公噸,但是全球的回收機制及量能不足,僅22.3%被妥善回收處理;報告也進一步指出,隨著消費持續增加、回收不易、產品生命週期縮短等因素,2030年的電子廢棄物將增至8,200公噸,搞不好還更多。延續剛剛的話題,我也看到現在我國回收統計上,我們剛剛有說要推廢手機回收,可是目前並沒有這個欄位,所以無法精確地知道有多少量的手機進到拆解。聯合國電子廢棄物報告有指出,回收1公噸的手機大概可以產出117公克的金、1.89公斤的銀和137.1公斤的銅,隨著現在開採這些礦源的難度變高,所以才需要這種很多人說的城市採礦。我想講的是,臺灣於2006年公告手機是清潔隊的應回收項目,今年開始執行廢行動電話的回收,加上循環服務及標示分類回收標誌的業者範圍等等新規定已經上路,但是我看到我們並沒有這個統計欄位,我具體的訴求是未來是不是應該要多一欄廢手機的回收統計? |
| 另外,今天的報告第17頁有提到循環率,但是報告裡面沒有提到循環率是115年才開始實施。我國每年銷售約500萬隻手機,就像我剛剛講的,對於很多民眾而言,光是有手冊沒有用,民眾不知道怎麼回收、過程到底有哪些管道、或者回收前怎麼避免資安洩露的問題,所以我想要請教部長的是,第一個,這個欄位的統計要精確、要新增,怎麼樣做到確實,未來才可以去追蹤?再來,剛剛講到現在回收率很低的問題,部長有沒有跟手機製造者、電信業者去溝通怎麼樣加強回收的誘因及宣導回收前的相關清除手續? |
| 發言片段: 26 |
| 賴署長瑩瑩:我們在去年就做了手機部分的公告,所以他們在這個法定的要求下就會做好這件事情,包括提供誘因及方便的管道讓民眾來回收。 |
| 發言片段: 27 |
| 廖委員偉翔:現在有具體的方法嗎?你說他們會做這些事情,但是你們現在有沒有主動積極地告訴他們可以怎麼做?或是你們有沒有要求他們要做什麼事? |
| 發言片段: 28 |
| 賴署長瑩瑩:現在的門市部及我們的清潔隊有回收管道,但是回收率一直沒有辦法提升的原因是要提高誘因…… |
| 發言片段: 29 |
| 廖委員偉翔:對。 |
| 發言片段: 30 |
| 賴署長瑩瑩:所以現在業者會在我們明年法定公告前、在今年趕快做這件事情。 |
| 發言片段: 31 |
| 廖委員偉翔:這個部分是他們自己去做,還是你們環境部會主動出擊,跟他們討論、參與會議,或者把業者找來開會,瞭解一下大家要怎麼提高誘因?這個部分是不是可以請部長,到時候有進展的時候,請提供我們你們預計什麼時候開會、每一次會議有沒有什麼進展,讓我們知道你們要怎麼提高回收的誘因? |
| 發言片段: 32 |
| 彭部長啓明:委員,沒問題,我也認同委員城市採礦的概念,這個也是我們自己很想做的,就是把這個戰略物資留下來。 |
| 發言片段: 33 |
| 廖委員偉翔:不好意思,召委,再給我30秒。最後,延續拾荒者困境的問題,剛剛有提到手機回收是現代人資源回收很重要的部分,其實你們統計全臺環境部列冊的拾荒人數是7,283人,但是參與你們資收關懷計畫的只有2,370人,只占三成,非常少。根據中華民國老人福利關懷協會的實地調查,推估全臺灣有5萬名仰賴拾荒為生的民眾,全臺灣的資源回收總量是684萬噸,將近一成由拾荒者處理,而且很多拾荒者也是他們家庭主要的經濟主力。根據我剛剛說的這些,包含台灣五角拌回收平權協會統計,有三分之一的人要負擔家計,而且每個月這些收入及補貼頂多勉強湊到上萬元。近期的回收價格下跌,拾荒的收入更是慘澹,就這個部分,環境部是不是應該要提高他們回收的費率、價格,讓他們可以維持基本生活條件,也可以有足夠的誘因?因為你們造冊的跟真正參與的、實地調查的差距很大,大概是二、三十倍。 |
| 發言片段: 34 |
| 彭部長啓明:謝謝委員,我們正在進行當中,而且在我們訂定費率的基金管理委員會有納入…… |
| 發言片段: 35 |
| 廖委員偉翔:我知道你會增加一個關懷相關的人事員額,對不對? |
| 發言片段: 36 |
| 彭部長啓明:對。 |
| 發言片段: 37 |
| 廖委員偉翔:可是我希望你可以具體地承諾:第一個,針對誘因不足,現在上限只有5,000元,所以這個誘因是不是應該要提高?另外,也因為誘因不足,所以拾荒者缺乏對政府的信任,擔心會不會影響其他福利的身分及社福的身分,讓他們本來生活就不寬裕,為了參加你們這個計畫,也拿不到那些補助及福利?第三個就是宣導不足,所以可能知道這個計畫的只占兩成。所以你們是不是應該要解決這幾個主要的原因,包括提高誘因、跨單位去協調、不要影響他們本身社福身分,而且要讓他們知道不會被影響,並確保不會被影響?當然,第三個宣傳的部分,你們到底要怎麼宣傳?跟地方政府或者是跟其他……你們要怎麼進一步讓大家知道有這個計畫?是不是可以拜託部長這邊…… |
| 發言片段: 38 |
| 彭部長啓明:我們來研議,有的在進行當中,但是我們再給委員報告。 |
| 發言片段: 39 |
| 廖委員偉翔:好,再請你給我們一份報告。 |
| 發言片段: 40 |
| 彭部長啓明:好。 |
| 發言片段: 41 |
| 廖委員偉翔:謝謝。 |
| 發言片段: 42 |
| 彭部長啓明:謝謝。 |
| 發言片段: 43 |
| 主席:謝謝。 |
| 接下來請王育敏委員做詢答。 |
公報詮釋資料
| page_end | 174 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-3-26-8 |
| speakers | ["劉建國","陳昭姿","陳菁徽","林月琴","邱鎮軍","蘇清泉","廖偉翔","王育敏","涂權吉","牛煦庭","林淑芬","葉元之","王正旭","劉書彬","盧縣一","鄭天財Sra Kacaw","黃秀芳","楊曜","陳瑩","徐欣瑩"] |
| page_start | 69 |
| meetingDate | ["2025-04-28"] |
| gazette_id | 1144301 |
| agenda_lcidc_ids | ["1144301_00004"] |
| meet_name | 立法院第11屆第3會期社會福利及衛生環境委員會第8次全體委員會議紀錄 |
| content | 邀請環境部部長列席報告業務概況,並備質詢 |
| agenda_id | 1144301_00003 |