魯明哲 @ 第11屆第3會期交通委員會第13次全體委員會議
時間:
0
| Start Time | End Time | Text |
|---|---|---|
| 00:00:00,529 | 00:00:07,433 | 好 謝謝主席 邀請我們林主委好 應安會林主委委員長好 |
| 00:00:13,457 | 00:00:31,905 | 今天大概委員的集中焦點大概是5月19號這個非常重大的一個車禍也造成了全民震驚大家對於這些年輕的生命在這一場的車禍中造成了三人死亡還有眾多人受傷 |
| 00:00:32,825 | 00:00:56,679 | 那5月21號看到我們的運安會要啟動調查的一個程序變成公路的一個重大事故的一個調查我覺得對於很多民眾包括我們的一個期待因為運安會在專業的調查之下希望能夠找出真正的一個原因分析原因然後最後能夠提出改善的一個建議這是大家希望的 |
| 00:00:57,421 | 00:01:13,789 | 不過真正運安會一個完整的一個體系整個運作然後整個報告出來可能要等一年那我一直在想因為很多那個制度交通部會說明年可能1月就要去很多一個改變那他要改變的東西到底是不是真正的問題 |
| 00:01:15,170 | 00:01:40,453 | 變成了我們現在一個問號不過我們可以來討論一下當然不管是人車環境在這整個你們研究的一個過程我們真的是希望都有一些建言都有一些結論能夠讓我們的交通單位來做一個參考不管說在人的方面他的一個駕駛身心的一個部分他怎麼樣去 |
| 00:01:41,654 | 00:02:00,761 | 能夠未來調整他怎麼樣考照更有換照更有鑑別度然後他的回信到底他怎麼樣是一個比較有意義的然後再來他的身心的一個情況在這樣的的車禍中他到底扮演什麼樣的一個角色因為感覺在連警政單位都還在調查中 |
| 00:02:01,661 | 00:02:15,839 | 那第二個在整個道路設計包括我們在地方的一個交通的一個單位也是不斷的他們要去研究有沒有辦法在我們交通設計這個不管是標線號之來做一個改善今天比較花時間去討論一下你這個以車的部分 |
| 00:02:18,662 | 00:02:42,158 | 車的部分我們現在不管是車輛的性能不管是新車老車它的輔助系統的一個情況我們希望說你們在調查中間能夠有一些具體的一個想法那這一次我們特別有看到我們三峽這個重大交通事故特別是長輩加上老車 |
| 00:02:44,640 | 00:03:06,321 | 這個老人家加上老車那當然這個東西這種組合是不是如果是新型的車它的功能有沒有可能能夠避掉這樣一個問題不過這個東西等於事後諸葛但是我正在想未來有很多包括日本很多國家他對於這些老的車輛他希望能夠有一些先進的 |
| 00:03:08,144 | 00:03:22,003 | 設計這個部分我們希望也是未來你們在做結論的面向針對這三個面向都會有一些結論嗎你先說明一下我想我們的調查重點裡面可能會卡姆剛委員所提的啦譬如說我們我們的調查裡面會 |
| 00:03:25,668 | 00:03:39,202 | 會有一個分支叫做車輛機械跟設備的一些檢測當然有包括學區的學者的安全等等這裡就會涉及到剛剛委員你所提的道路設計的問題等等會被cover到 |
| 00:03:40,523 | 00:04:01,190 | 好 當然我們現在比較今天討論就說車輛老舊的相關的問題當我們也知道因為車輛在使用的過程中它的一個雖然年紀差不多但是行駛里程不太一樣甚至保養的一個細菌度不太一樣真的所以同一年齡的譬如10年15年的車它的車況確實會不一樣 |
| 00:04:03,151 | 00:04:20,195 | 不過我們來看一下目前台灣在自用小客車在整個統計來講超過10年以上到15年的車輛大概是22%在15年以上還合格在路上跑的206萬大概有29% |
| 00:04:24,896 | 00:04:46,842 | 總體來說十年以上比較舊型的車輛大概占比超過一半我不知道就是說在運安會這個部分你們過去對於自用腳刻車不管是ADAS你們也做過一些調查也有一些做一個結論因為畢竟我們在講年紀不是問題但是因為科技不斷的推陳出新 |
| 00:04:47,722 | 00:05:10,091 | 可以大概推論15年以上的車輛先進的ADAS很多的系統它並沒有融入在裡面所以我們在想說你們在研究的過程中對於這樣的比較老舊的一些車輛你們有沒有朝向可不可能有一些偵測輔助系統這個方向來去做推論呢 |
| 00:05:10,951 | 00:05:26,256 | 我是從報紙上看到交通部有人這樣建議說老車也可以裝這個ADAS但是這個我們是樂觀其成因為我們不是他的主管機關當然你裝ADAS是有幫助的 |
| 00:05:27,967 | 00:05:48,117 | 對駕駛也是有幫助的好 那老舊的車輛我們真的希望說交通部跟我們慾安會有些專業的意見對這個提出來因為你們經過了一年研究我們希望在細節度包括面向是真的有實際的一個很重要的一個價值而不是說現在很多問題哇 這個是一個新聞的一個熱點 |
| 00:05:49,218 | 00:06:04,130 | 然後因為你一年的時間啊其實你們面向已經不是解決這個新或者大家的一個民怨的問題你們要一個專業的全面向的出來你剛剛特別講現在ADAS新車很多系統他們都變成一個標配那當然對於 |
| 00:06:05,151 | 00:06:30,560 | 目前沒有這些ADAS系統的這個部分我們也去了解一下在業界大概一般警示型的警示型的可以外加像前車碰撞警示系統車道偏移它有可能可以外加但是主動控制要結合到整個車輛電腦要自動煞車等等的這個部分可能沒有辦法任意加裝在如果原始沒有設計並不容易 |
| 00:06:32,461 | 00:06:48,632 | 那剛剛有委員也問過啦現在包括日本對於長輩啊對於長輩怕爆衝啊油門誤觸啊他們有特別來政府補助來加裝這個防爆衝的一個系統那你這個部分你的看法如何 |
| 00:06:49,801 | 00:07:15,991 | 我覺得當然對醫術安全有幫助我們當然樂觀其成啦但是這可能是涉及配套的問題還有經費的問題啦我沒有辦法替交通部來打但是我覺得這是一個不同的方向啦你的整體的報告我覺得是整個思考這些面向當然因為現在沒有辦法去做結論但這個方向到底怎麼樣那我想說今天因為時間也不多啦我特別看到 |
| 00:07:17,520 | 00:07:44,923 | 你們針對這個重大運輸事故的報告在針對112年11月30號在高速公路大亞路段自小客車因為他採用這個ADAS自駕系統撞到了工程的緩撞車這件事情你們也做了一年的一個調查在113年113年去年11月做出的調查報告我也特別看了 特別注意到你中間有寫到這一段 |
| 00:07:46,083 | 00:08:05,890 | 就是說我國車輛刑事安全審驗未要求通過聯合國相關檢測的基準規範就是說那怎麼辦你也說啦所以說我們這個在台灣這個在銷售的不管是緊急煞車輔助系統等等的這樣的一個ADAS的一個設備需要靠我們車輛 |
| 00:08:11,986 | 00:08:37,950 | 自體公司或者銷售的自己的公司然後去確認這個系統是不是能夠真正正常運作而且你這個寫的是 是你的建議是希望什麼蠻饒舌的 希望 你們希望是什麼就是我國沒有 你是希望我國變成有還是是你查到這個現況嘛 是沒有那你這個要具體建議是什麼 你希望是什麼 |
| 00:08:39,371 | 00:08:53,300 | 我所知道的交通部好像已經完成立法準備要往這方面推動了就是未來就是現在包括甲乙類的納克車跟那個載重的貨車這個N2 N3大概12噸以上的這個3.5噸以上的需要配備這個車輛就主動一定要配備 |
| 00:09:03,146 | 00:09:20,468 | 那我們對於這個自小課的一個查驗系統現在還是靠我們車界的一個良心跟對自己的信心我們是希望能夠變成國家的一個標準能夠納管這個方向你應該也是支持的嘛 |
| 00:09:21,528 | 00:09:36,956 | 這個應該是這個方向是對的好那這個部分未來我們跟交通部在討論這個過程也希望讓這個部分能夠完全納管也希望有些專業的部分我們運安會能夠提供專業的意見好不好我們支持我們支持這個好謝謝 |
公報發言紀錄
發言片段
lineno: 393
| 發言片段: 0 |
|---|
| 魯委員明哲:(10時38分)謝謝主席,有請我們林主委。 |
| 發言片段: 1 |
| 主席:請運安會林主委。 |
| 發言片段: 2 |
| 林主任委員信得:委員早。 |
| 發言片段: 3 |
| 魯委員明哲:今天委員集中的焦點大概就是5月19號這個非常重大的車禍,也造成全民震驚,大家對於這些年輕的生命,在這場車禍中造成3人死亡還有眾多人受傷……5月21號看到運安會要啟動調查程序,變成公路重大事故的調查,我覺得這是很多民眾包括我們的期待,因為在運安會專業的調查之下,我們希望能夠找出真正的原因、分析原因,最後能夠提出改善的建議,這是大家希望的。不過,真正運安會完整的體系、整個運作,然後整個報告出來可能要等1年。我一直在想,很多的制度,交通部又說明年可能1月就要有很多改變,他要改變的到底是不是針對真正的問題,變成我們現在的一個問號。不過我們可以來討論一下,當然不管是人、車、環境,在你們整個研究的過程中,我們真的希望都有一些建言、都有一些結論,能夠讓我們的交通單位做一個參考。不管是在人的方面、駕駛身心的部分,未來要怎麼調整?怎麼樣考照、換照更有鑑別度?還有他的回訓到底怎麼樣是一個比較有意義的作法?再來,他的身心情況在這樣的車禍中,他到底扮演什麼樣的角色?因為感覺連警政單位都還在調查中。 |
| 第二個,在整個道路設計上,包括地方的交通單位,他們也是不斷去研究。有沒有辦法在我們的交通設計上,不管是標線、號誌做改善?今天花比較多時間去討論一下,關於車的部分,現在車輛的性能,不管是新車、老車輔助系統的情況,我們希望你們在調查中間能夠有一些具體的想法。 |
| 這一次我們看到三峽這個重大交通事故,特別是長輩加上老車、老人家加上老車,當然這種組合是不是……如果是新型的車,它的功能有沒有可能能夠避掉這樣的問題?不過這等於事後諸葛,但是我在想未來有很多國家包括日本,他們希望這些老的車輛能夠有一些先進的設計,這個部分我們希望也是未來你們做結論的面向。針對這三個面向都會有一些結論嗎?你先說明一下。 |
| 發言片段: 4 |
| 林主任委員信得:我想我們的調查重點裡面可能會cover剛剛委員所提的,譬如說我們的調查裡面會有一個分支叫做車輛機械跟設備的一些檢測,當然有包括學區的行人安全等等,這裡面就會涉及剛剛委員所提道路設計的問題等等,會被cover到。 |
| 發言片段: 5 |
| 魯委員明哲:好,今天討論車輛老舊相關的問題,當然我們知道車輛在使用的過程中,雖然年紀差不多,但行駛里程不太一樣,甚至保養的細心度不太一樣,所以同一年齡的譬如說10年、15年的車,車況確實會不一樣。 |
| 不過我們來看一下,目前臺灣自用小客車整個統計來講,超過10年以上未滿15年的車輛大概占22%,15年以上還合格在路上跑的有206萬輛,大概占29%;總體來說,10年以上比較舊型的車輛占比大概超過一半。我不知道運安會在這個部分,過去對於自用小客車,不管是ADAS,你們也做過一些調查,也有一些結論,畢竟我們在講年紀不是問題,但是因為科技不斷推陳出新,可以大概推論15年以上的車輛,先進的ADAS等等很多系統並沒有融入在裡面。所以我們在想你們在研究的過程中,對於比較老舊的車輛,你們可不可能朝向增設輔助系統這個方向推論? |
| 發言片段: 6 |
| 林主任委員信得:我是從報紙上看到交通部有人這樣建議,說老車也可以裝ADAS,對此我們是樂觀其成,因為我們不是它的主管機關。當然裝了ADAS對駕駛是有幫助的。 |
| 發言片段: 7 |
| 魯委員明哲:對於老舊車輛,我們真的希望交通部和運安會可以提出一些專業意見,因為你們經過了一年的研究,我們希望在細節度,包括面向,是真的有一個實際、重要的價值,而不是現在很多問題,這是一個新聞的熱點,因為一年的時間,其實你們的面向已經不是解決大家的民怨問題,你們要有一個專業、全面向的意見出來。 |
| 你剛剛特別講現在的新車,包括ADAS很多系統都變成標配,對於目前沒有ADAS系統的部分,我們也去了解一下業界,大概一般警示型的可以外加,像前車碰撞警示系統、車道偏移警示等等,它有可能可以外加。但是主動控制要結合到整個車輛電腦、要自動煞車等等的部分,可能沒有辦法任意加裝,如果原始沒有設計,並不容易。剛剛有委員也問過,現在日本因為怕長輩暴衝、誤觸油門,他們政府有特別補助加裝防暴衝的系統。針對這個部分,你的看法如何? |
| 發言片段: 8 |
| 林主任委員信得:我覺得對運輸安全有幫助,我們當然樂觀其成,但是這可能涉及配套的問題,還有經費的問題,我沒有辦法替交通部回答,但是我覺得這是一個方向。 |
| 發言片段: 9 |
| 魯委員明哲:我知道。你的整體報告,我覺得是整個思考的面向,當然因為現在沒有辦法做結論,但這個方向到底怎麼樣?今天因為時間也不多,我特別看到你們針對重大運輸事故的報告,112年11月30號,在高速公路大雅路段自小客車因為採用ADAS自駕系統,撞到工程的緩撞車,對於這件事情,你們也做了一年的調查,在113(去)年11月做出了調查報告,我也特別看了,特別注意到中間有寫到這一段:我國車輛型式安全審驗未要求須通過聯合國相關檢測基準規範;那怎麼辦?你也說了,所以在臺灣銷售的車輛,不管是緊急煞車輔助系統或ADAS設備等等,需要靠車廠或車輛銷售公司自己去確認這個系統是不是能夠真正正常運作,這個寫的是你建議希望什麼?滿饒舌的,你們希望是什麼?就是我國沒有,而你希望我國變成有?還是你查到這個現況是沒有,而你的具體建議是什麼?你希望是什麼? |
| 發言片段: 10 |
| 林主任委員信得:我所知道的交通部好像已經完成立法,準備要往這方面推動了。 |
| 發言片段: 11 |
| 魯委員明哲:現在包括甲、乙類大客車跟載重的貨車N2、N3類,大概12噸以上、3.5噸以上的需要配備,就是車輛一定要主動配備。我們對於自小客的查驗系統,現在還是靠車界的良心跟對自己的信心,我們是希望能夠變成國家的一個標準,能夠納管,這個方向你應該也是支持的嘛! |
| 發言片段: 12 |
| 林主任委員信得:這個方向是對的。 |
| 發言片段: 13 |
| 魯委員明哲:好,未來我們跟交通部在討論的過程,也希望讓這個部分能夠完全納管,也希望有些專業的部分,運安會能夠提供專業的意見,好不好? |
| 發言片段: 14 |
| 林主任委員信得:我們支持這個。 |
| 發言片段: 15 |
| 魯委員明哲:好,謝謝。 |
| 發言片段: 16 |
| 林主任委員信得:謝謝委員。 |
| 發言片段: 17 |
| 主席:謝謝魯明哲委員的質詢。 |
| 現在請鄭天財委員質詢。 |
公報詮釋資料
| page_end | 552 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-3-23-13 |
| speakers | ["林國成","陳素月","洪孟楷","李昆澤","林俊憲","許智傑","徐富癸","蔡其昌","魯明哲","鄭天財Sra Kacaw","葉元之","邱若華","何欣純","廖先翔","黃健豪","游顥"] |
| page_start | 515 |
| meetingDate | ["2025-05-29"] |
| gazette_id | 1145501 |
| agenda_lcidc_ids | ["1145501_00010"] |
| meet_name | 立法院第11屆第3會期交通委員會第13次全體委員會議紀錄 |
| content | 處理114年度中央政府總預算關於國家運輸安全調查委員會預算凍結案計6案 |
| agenda_id | 1145501_00017 |