羅美玲 @ 第11屆第3會期外交及國防委員會第25次全體委員會議
時間:
0
| Start Time | End Time | Text |
|---|---|---|
| 00:00:00,650 | 00:00:10,619 | 總談判代表 顏慧欣委員好 |
| 00:00:12,838 | 00:00:38,015 | 虽然说我们目前20%的暂时性税率在8月7号的时候已经生效了可是其实谈判还在进行当中美国的财政部部长贝森特也有提到其实还没有完成贸易协议的国家其实在10月底以前会完成我有看到曾立军副院长他有提到希望在未来的谈判过程当中 |
| 00:00:42,198 | 00:01:02,838 | 那當然各位有聽到我們希望能夠爭取到百分之二十以下或者是說爭取到不疊加那我想請問我們的談判團隊目前我們的談判的籌碼你們是否有信心就是做到就是說可以爭取到百分之二十以下或是不疊加 |
| 00:01:03,999 | 00:01:30,107 | 因為根據本辦公室有整理出美國前十大貿易逆差國以目前的對等的關稅來講比如說像歐盟他承諾必須投資7500億美元然後日本他也承諾要投資5500億美元像韓國也有說要承諾是要投資4000億美元是不是一定要投資到一定的金額我們才有希望將關稅降到15%或是上下左右 |
| 00:01:33,909 | 00:01:59,609 | 我想请问一下好报告委员我想每个国家跟美国的产业结构经贸关系都不同所以呢他们在跟美国谈判所承诺的内容那大概就是按照他们跟美国的谈判需求跟回应的方式那就台湾来说因为美国基本上他跟所有的对等谈判的贸易对手国都是提出了要处理 |
| 00:02:00,550 | 00:02:17,115 | 他長期以來他所關切的關稅非關稅的相關問題然後要去降低貿易逆差所以就台灣來說我們也就是就美國希望去解決的放在這些agenda這個會議議程上面的內容去做處理所以我想就台灣來說 |
| 00:02:18,155 | 00:02:41,041 | 所有台灣能夠去強調的特別是我們會去跟美國說明的是台灣本身的產業利益還有包括台灣在特別像很多的產業上面我們是先進的製造而這個製造是跟美國之間是產業是相輔相成互補互利的這個狀態我想這個就是台灣在談判上面最佳的優勢 |
| 00:02:42,262 | 00:03:10,185 | 所以你認為這些是所以美國能夠接受的一些所謂談判的一些籌碼跟理由嗎你認為這是嗎因為我們所看到美國說實在的它一直很希望就是說產業能夠回流到美國我想加碼投資一定是它在談判過程當中一個非常重要的一個過程跟要求所以那像先前的話像這個台積電也承諾就是要投資兩千億 |
| 00:03:11,966 | 00:03:29,584 | 美金那这会不会是我们在谈判过程当中在投资金额里面这个部分有包进来吗台积电的部分有没有包进来那当然我知道说我们也抛出了就是说未来我们的这个国防的预算的编列也会超过这个GDP的3%可是到目前 |
| 00:03:30,285 | 00:03:32,328 | 甚至百分之三以上目前在談判的過程當中似乎這一點還沒有進入到真正談判的過程當中我們有提出了這個說法可是美方這邊在談判的過程並沒有提及這個部分像這個部分也會算是我們的優勢嗎我們談判的優勢嗎 |
| 00:03:50,405 | 00:04:16,696 | 所以跟委員報告關於像這些投資有關的議題如同我剛才一開始所提到的這些議題本身如果美國他認為可以去處理他的貿易逆差然後可以去重建所謂美國的供應鏈然後以及再工業化的目的的話我相信美國都會提出他的需求就台灣來說我們當然也希望在配合台灣企業本身在擴大對美國投資 |
| 00:04:18,497 | 00:04:31,230 | 對於全球的這個戰略佈局的趨勢之下我們希望去配合我們台灣本身自己的佈局第二個因為我們希望在這個對等關稅的談判裡面也可以一併納入232相關的這個議題 |
| 00:04:34,173 | 00:05:02,931 | 那232的议题它实际上就是涉及到台湾现在对美国贸易逆差的这些半导体产业它是占了九成以上就是九成以上我们的半导体产业是构成现在台美贸易逆差的主要来源所以我们会希望在对等关税的谈判里面也把这些跟半导体有关的232调查一并纳入谈判所以这个当然就会涉及到一个比较整体性的台美供应链的合作及投资布局的这些问题 |
| 00:05:03,411 | 00:05:23,349 | 所以这个就是台湾目前希望去整合性处理的一个方式OK了解那当然刚刚我在您的这个报告里面你有提到就是说美国现在积极推动成为世界AI中心然后台美高科技供应链的长期互补合作那等等所以我们也希望说我们的企业能够扩大的来投资在美国的这个投资 |
| 00:05:23,809 | 00:05:27,231 | 那我想請教像之前我有留意到這個媒體的報導他有提到就是說像韓國的企業界他的關鍵人脈成了這個談判很重要的助力像韓國在對等關稅的談判當中像三星電子會長的會長李在榮現代汽車的會長鄭義軒那還有韓華集團副董事長的金東關等 |
| 00:05:45,660 | 00:05:58,889 | 重量級的企業領袖在7月下旬的時候就到美國去直接跟美國的政界商界要角來做接觸表達要做長期的投資的意願所以我們發現說經過那次之後後來韓國很成功地將關稅從25%降到15%所以我們在談判的過程當中是不是有邀請像我國的一些像重量級的一些企業參與協商跟遊說譬如像台積建 |
| 00:06:15,399 | 00:06:42,598 | 尤其剛剛我們有提到說美國在佈局這個AI的這部分那我們的一些高科技產業的這些這些國內的這個企業有沒有參與被邀請參與這次的關稅的談判呢報告委員我們在談判的過程當中基本上要去形塑台灣自己本身的談判立場上所以我們當然有去了解個別的去了解或者有透過座談會的方式去掌握我們的高科技產業或傳產產業他們對於 |
| 00:06:45,441 | 00:07:04,122 | 美国对等关税谈判的期待以及他们的需求那所以呢我想台湾特别是台湾本来跟美国的供应链就非常的紧密合作不论是这些Google Apple都是台湾这些我们主要的产业代工的密切合作的 |
| 00:07:04,562 | 00:07:23,611 | 美國企業所以就台灣政府來說我們一定會透過各種的企業的人脈或者各種的管道來協助我們在對美談判的這個進程上面可以更順利而且把台灣的不論是產業或政府的聲音可以讓美國的這個政府高層可以更掌握實際的台美產業的脈動 |
| 00:07:29,253 | 00:07:54,420 | 是 沒錯 我就是注意到就是說像我們就會舉辦國內的企業的這個座談可是呢像韓國的他們這種直接把企業界拉到美國直接去參與談判這個方式這是我們沒有考慮過的嘛我們目前只是收集這些企業的這個聲音然後再跟美國做反應可是他們沒有想到就是說讓他們到第一線去參與這個談判這個部分目前是沒有考慮的嘛 |
| 00:07:56,295 | 00:08:15,579 | 因為我看起來他們這個好像是還蠻成功的一個例子跟委員報告就是韓國企業他們去做這個談判因為這是媒體所揭露的資訊所以他們自己是不是實際參與談判這個部分我們無法確認 |
| 00:08:22,057 | 00:08:31,250 | 是OK好那沒關係我想想所有可能可以讓這個關稅降低或是更任何一個有利的這個條件我在想我們應該都是要積極來做這個參考那因為時間的關係所以那這次的關稅確實 |
| 00:08:38,419 | 00:08:54,327 | 很多產業其實也受到了一些的衝擊那像不管是在工業、農業、製造業都有所以我在想說我們中央其實還是要及早來做這個準備及早來做這個協助讓這些企業能夠一起度過這個難關OK 好 以上謝謝 |
公報發言紀錄
發言片段
lineno: 172
| 發言片段: 0 |
|---|
| 羅委員美玲:(9時50分)謝謝主席,有請經貿辦的副總談判代表顏慧欣。 |
| 發言片段: 1 |
| 顏副總談判代表慧欣:委員好。 |
| 發言片段: 2 |
| 羅委員美玲:副總談判代表好。雖然我們目前20%的暫時性稅率在8月7號已經生效,可是談判其實還在進行當中,美國財政部部長貝森特也有提到,還沒有完成貿易協議的國家在10月底以前會完成,我有看到鄭麗君副院長提到希望在未來的談判過程當中,可以爭取到更好的關稅結果。剛我也有聽到我們希望能夠爭取到20%以下,或者是爭取到不疊加,我想請問談判團隊,目前我們的談判籌碼,你們是否有信心做到可以爭取到20%以下,或者是不疊加?因為根據本席辦公室有整理出美國前十大貿易逆差國,以目前的對等關稅來講,像歐盟承諾必須投資7,500億美元,日本也承諾要投資5,500億美元,韓國也承諾要投資4,000億美元。我想請問一下,是不是要投資到一定金額,我們才有希望將關稅降到15%,或者是其上下左右? |
| 發言片段: 3 |
| 顏副總談判代表慧欣:報告委員,我想每個國家跟美國的產業結構、經貿關係都不同,他們跟美國談判所承諾的內容,大概就是按照他們跟美國的談判需求跟回應的方式。就臺灣來說,因為美國基本上跟所有對等談判的貿易對手國都是提出要處理長期以來他所關切的關稅、非關稅的相關問題,要去降低貿易逆差,所以就臺灣來說,我們也是就美國希望去解決的議題,放在這些會議議程上面的內容去做處理。我想就臺灣來說,所有臺灣能夠去強調的,特別是我們會去跟美國說明的是臺灣本身的產業利益,還有包括特別像臺灣在很多的產業上面,我們是先進製造,而這個製造跟美國之間的產業是相輔相成、互補互利的狀態,這就是臺灣在談判上面最佳的優勢。 |
| 發言片段: 4 |
| 羅委員美玲:你認為這些是美國能夠接受的談判籌碼跟理由嗎?你認為這些是嗎?因為我們所看到的美國,說實在的,他一直很希望產業能夠回流到美國,我想加碼投資一定是他在談判過程當中一個非常重要的過程跟要求,先前像台積電也承諾要投資2,000億美金,在我們談判過程當中的投資金額裡面,台積電的部分有沒有包進來?當然我知道我們也拋出未來國防預算編列也會在GDP的3%以上,但目前在談判的過程當中,似乎這一點還沒有進入真正談判的過程,我們有提出這個說法,可是美方在談判過程並沒有提及這個部分,像這個部分也會算是我們談判的優勢嗎? |
| 發言片段: 5 |
| 顏副總談判代表慧欣:跟委員報告,像這些投資有關的議題,如同我剛才一開始所提到的,這些議題本身,如果美國認為可以去處理他們的貿易逆差,可以去重建美國的供應鏈及再工業化的目的的話,我相信美國都會提出需求。就臺灣來說,我們當然也希望配合臺灣企業本身在擴大對美國投資,在全球戰略布局的趨勢之下,我們希望配合臺灣本身自己的布局。第二個,因為我們希望在對等關稅的談判裡面,也可以一併納入232相關的議題,而232的議題實際上就是涉及臺灣現在對美國貿易逆差的半導體產業,它是占九成以上,即我們的半導體產業構成現在臺美貿易逆差的主要來源,所以我們會希望在對等關稅的談判裡面,也把跟半導體有關的232調查一併納入談判,這當然會涉及比較整體性的臺美供應鏈合作及投資布局的問題,這就是臺灣目前希望整合處理的方式。 |
| 發言片段: 6 |
| 羅委員美玲:OK,瞭解。當然,您在這份報告裡面有提到,美國現在積極推動成為世界AI中心、臺美高科技供應鏈長期互補合作等等,所以我們也希望我們的企業能夠擴大在美國投資。我想請教一下,像之前我留意到媒體報導有提到,像韓國企業界的關鍵人脈成為談判很重要的助力,韓國在對等關稅的談判當中,像三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣及韓華集團副董事長金東官等重量級的企業領袖在7月下旬就到美國,直接跟美國的政界、商界要角進行接觸,表達長期投資的意願,我們發現經過那次之後,韓國很成功地將關稅從25%降到15%。所以我們在談判的過程當中,是不是有邀請一些我國重量級的企業參與協商跟遊說,例如台積電,尤其剛剛我們有提到美國布局AI的這部分,我們高科技產業的國內企業有沒有被邀請參與這次的關稅談判呢? |
| 發言片段: 7 |
| 顏副總談判代表慧欣:報告委員,我們在談判的過程當中,基本上要形塑臺灣自己本身的談判立場,所以我們當然有個別去瞭解或者有透過座談會的方式,去掌握我們高科技產業或傳產產業對於美國對等關稅談判的期待以及他們的需求,特別是臺灣本來跟美國的供應鏈就非常地緊密合作,不論是Google、Apple,都是臺灣主要產業代工、密切合作的美國企業,所以就臺灣政府來說,我們一定會透過各種企業人脈或者各種管道,來協助我們在對美談判的進程上可以更順利,而且不論是把臺灣產業或政府的聲音,讓美國政府高層可以更掌握實際的臺美產業脈動。 |
| 發言片段: 8 |
| 羅委員美玲:是,沒錯。我就是注意到,像我們就會舉辦國內企業座談,可是像韓國直接把企業界拉到美國去參與談判的方式,這是我們沒有考慮過的嗎?目前我們只是收集企業的聲音來跟美國反映,可是沒有想讓他們到第一線去參與談判,這部分目前是沒有考慮的嗎?因為看起來他們好像是還滿成功的例子。 |
| 發言片段: 9 |
| 顏副總談判代表慧欣:跟委員報告,韓國企業去做這個談判是媒體所揭露的資訊,他們是不是實際參與談判,這個部分我們還無法確認。 |
| 發言片段: 10 |
| 羅委員美玲:還不是太瞭解。OK,好,那沒關係。所有可能可以讓關稅降低或是任何一個有利條件,我們應該都要積極來做參考,因為時間的關係,這次的關稅確實很多產業受到一些衝擊,不管是在工業、農業、製造業都有,所以我想中央還是要及早準備、及早協助,讓企業能夠一起度過難關,OK,以上,謝謝。 |
| 發言片段: 11 |
| 顏副總談判代表慧欣:好,謝謝委員。 |
| 發言片段: 12 |
| 主席(陳委員永康代):謝謝羅美玲委員的質詢。 |
| 下面我們請黃仁委員質詢。 |
公報詮釋資料
| page_end | 46 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-3-35-25 |
| speakers | ["黃仁","徐巧芯","陳永康","羅美玲","陳俊宇","王定宇","沈伯洋","馬文君","賴士葆","林倩綺","黃國昌","陳冠廷","林憶君","林楚茵","蘇清泉"] |
| page_start | 1 |
| meetingDate | ["2025-08-14"] |
| gazette_id | 1147301 |
| agenda_lcidc_ids | ["1147301_00002"] |
| meet_name | 立法院第11屆第3會期外交及國防委員會第25次全體委員會議紀錄 |
| content | 邀請外交部部長、經濟部次長、財政部次長、農業部次長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表 報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形,暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概 況」,並備質詢 |
| agenda_id | 1147301_00001 |