黃秀芳 @ 第11屆第4會期第3次會議
時間:
0
| Start Time | End Time | Text |
|---|---|---|
| 00:00:14,667 | 00:00:15,588 | 謝謝院長謝謝院長我們請卓院長麻煩請卓院長備詢 |
| 00:00:35,117 | 00:00:59,363 | 黃委員好主任長好主任長最近我們的社會很多輿論都是在討論國產車過去的政策保護國產車造成我們覺得說國產車在這方面都一直沒有在進步這個相關的討論非常多我今天想要從另外一個角度來討論就是我們的政策對於國產車的影響 |
| 00:01:02,824 | 00:01:17,415 | 我記得在2023年彰化的竹塘鄉就是竹塘鄉的鄉立幼兒園娃娃車載了十幾名的幼兒因為轎車跟娃娃車碰撞造成15 |
| 00:01:18,736 | 00:01:37,468 | 15人受傷其中有兩名兒童造成頭骨骨折顏面撕裂傷傷勢非常嚴重這起事件後續讓運安會進行調查在今年5月份的時候調查報告已經出爐 |
| 00:01:38,788 | 00:01:57,355 | 運安會針對這個報告當中有特別提到希望交通部能夠參考國際間針對幼童專用車最新的安全法規還有實務的做法去研議我國幼童專用車安全性提升目標 |
| 00:01:58,835 | 00:02:18,689 | 我想請教公路局到2024年它有針對國內使用的兒童幼童專用車的數量總共有3515輛其中99%的幼童專用車全部都是同一款就是得利卡 |
| 00:02:19,409 | 00:02:38,045 | 那這款車它是1986年就是說40年前設計的這個車型那這個車款是在2019年9月份它有改款在改款前這款車是完全沒有安全氣囊也沒有ESP等基本安全裝置 |
| 00:02:39,307 | 00:02:48,918 | 目前這樣子沒有安全氣囊沒有ESP基本的安全裝置的目前還有超過2000輛就是還有2000輛在當幼兒的專用車 |
| 00:02:55,285 | 00:03:12,995 | 這個類似的商用箱型車款在上週就是台灣的TNCAP它發表了今年第三季的撞擊測試報告那台灣首次出現國產箱型車款的撞擊測試數據結果是取得很難看的零顆星 |
| 00:03:14,016 | 00:03:28,736 | 所以我在這邊就是要提醒就是說台灣幼童專用車的安全問題其實國人一直會覺得說我們這個幼童專用車不論是在它的車體的結構或者是它的設備設置 |
| 00:03:30,899 | 00:03:55,513 | 其實會覺得缺乏對幼童或者是隨車人員的一個保護所以我在這邊是不是可以請教這個院長跟部長就是說這個兩年前發生的這個幼童專用車重大事故那運安會也有提出改進的意見那交通部乃至我們的行政院到底做怎樣的一個改進的措施 |
| 00:03:57,752 | 00:04:14,250 | 報告委員我們其實公路局也一直在研議也跟車商正在討論還有哪些安全的設置跟設備可以加進來TN-CAP的部分是這樣子因為國內目前針對TN-CAP的撞擊測試撞擊測試目前只有針對 |
| 00:04:17,994 | 00:04:35,571 | 教士也就是轎車或者是休旅車的這個模式這兩種小客車有做這個撞擊的測試那它的標準也會比較精準但是用箱型車來測的話裡面會有八項標準是無法測試因為它那個高度不同座椅的高度不同 |
| 00:04:36,712 | 00:05:02,462 | 不過這個也不代表說我們都沒有做安全的測試現在目前我們所看到這個得利卡要出場之前我們其實有40項的安全檢測包含它的煞車包含它的穩定度包含它的整體的車燈系統或者是說座椅的系統等等我們有40項的檢查項目我們40項檢查項目過了之後才可以出場就像委員剛剛所提到的 |
| 00:05:02,842 | 00:05:17,195 | 我們過去其實有一次的改版那改版之後其實更安全那現在我們希望他能夠再往更安全再前進所以我們目前跟這個中華德利卡的公司正在研議看要怎麼樣讓他再增加一些設備這是第一點 |
| 00:05:17,856 | 00:05:42,856 | 那第二點委員您在關心的這個也很有道理TN CAP的這個撞擊測試的部分我們也正在研析當中看有沒有可能我們也做這個撞擊的測試看要怎麼做才做得準目前以台灣目前的撞擊測試的狀況我們要撞這個車是不會太準的會有一些疏漏那我們正在研析看要怎麼讓他更精準那這個部分我會朝這個方向向委員所建議的方向來推動 |
| 00:05:44,377 | 00:06:01,277 | 謝謝部長我現在要提的就是說在整個我們的這個環境當中總共有99%的這個娃娃車都是用德利卡這個車款那這個車款它的設計是40年的設計當然部長有講就是說這個有一些 |
| 00:06:03,339 | 00:06:30,466 | 2019年改款之後可能就更加的安全我要提的就是說我們也希望每天我們家裡面的寶貝坐娃娃車到幼兒園這個車是安全的既然運安會有提出這樣的一個建議當然我們也希望交通部針對這一部分就是說我們這些幼兒的專用車是不是可以透過TN-CAP |
| 00:06:32,866 | 00:06:58,438 | 這個碰撞的這個測試結果出來之後也讓家長現在大家會覺得說那這個車到底安全不安全啊那如果透過這樣的一個測試公諸於世那我覺得說可以讓更多人更多的家長可以更安心嘛我覺得這樣子不然我覺得大家的疑問疑慮都是存在那邊另外就是說我要請教就是說 |
| 00:07:01,409 | 00:07:06,111 | 因為教育部的政策補助幼兒專用車的政策導致目前99%的幼兒專用車全部都是同一個車款 |
| 00:07:19,318 | 00:07:35,603 | 都是同一個車款所以我覺得說我們交通部或教育部是不是針對這部分也要去做一個檢討為什麼會全部都是用這個車款很多人會質疑這個車輛的安全性 |
| 00:07:36,543 | 00:08:00,818 | 所以我是不是可以請交易部跟交通部針對這一部分這個車款是不是可以納入我們TN-CAP的這個碰撞的這個測試或者是未來我們的這個政策我們補助這個全台灣的這個這個幼童的專用車的這個補助的一個政策是不是也要再去做一個改進或者是可能要做一些修正 |
| 00:08:01,846 | 00:08:17,832 | 是不是可以請部長謝謝委員關心幼兒的這個這個坐車上的一個安全我想委員所提到的是非常有價值的我們過去在對這個車輛的一個安全本來就是對幼兒權益的一個跟安全的一個保護 |
| 00:08:19,949 | 00:08:30,177 | 無庸置疑 但是汽車所採購的這些車型它在安全係數上怎麼樣能夠強化我想這我們來研議 我們內部來檢討來改善 |
| 00:08:32,400 | 00:08:57,315 | 部長 我們當時會補助幼兒專用車的補助政策其實是希望說這個娃娃車能夠十年內競速如果比較老舊可能就競速把它淘汰掉我們原本的用意是這樣子讓我們所有的孩子所有的幼童要到幼兒園的時候他的坐車是安全的我們原本的用意是這樣 對不對 |
| 00:08:59,036 | 00:09:18,979 | 那會變成全部現在99%全部都是這個車款我不是說這個車款不好那當然這個車款它的碰撞測試因為這一次這個第三季的這個同款就是類似的同款的這個箱型車的碰撞 |
| 00:09:20,160 | 00:09:42,785 | 這個是零顆星嘛所以會讓我覺得說那這個德利卡的這樣的一個這個安全碰撞的這個安全到底他到底是不是安全的那是不是可以再把它納入到我們未來這TN CAP的這樣碰撞的這個測試當中另外就是說我們教育部補助的這個幼兒專用車的這個政策我覺得應該也要好好去做一個檢討 |
| 00:09:45,027 | 00:10:00,308 | 謝謝委員提醒報告委員這個部分就照您所建議的我們目前TNCAP正在研議當中看要怎麼樣把這款車款可以拿來做有意義的碰撞測試這個我們正在研議當中那不過另外一方面是說 |
| 00:10:01,690 | 00:10:30,084 | 坦白講大家9乘9都是用這台車子的原因就是說它的成本上是相對是低一些那如果要提高的話對幼兒園來講那又是一筆負擔那這個部分那我認為是要安全我覺得重點是在它安全當然就是說如果今天這輛車是安全的如果它也通過這樣的一個碰撞測試我覺得那個當然是沒問題以我們台灣目前的法規除了碰撞測試之外我們其實有很多的安全標準 |
| 00:10:31,105 | 00:10:48,405 | 那這輛車其實都是符合的所以在路上其實這台車是安全的好那如果關於這個運安會他有特別提到就是說針對這個缺乏車輛的法規缺乏對幼童及隨行隨車人員的一個保護那我覺得這個應該也要去好好的去討論 |
| 00:10:50,206 | 00:11:10,797 | 就是說麻煩交通部跟教育部針對這個補助的政策還有我們所有目前在市面上或者是目前幼兒園使用的幼兒專用車的安全性我覺得應該也要好好去做一個檢討好的 謝謝院長 另外我想討論上禮拜發生了一個隨機殺人案件 |
| 00:11:17,781 | 00:11:34,773 | 這個隨機殺人案件造成兩名國小的女童還有一位健毅勇為的中年男子受傷我今天看到這個女童她已經原本在加護病房她現在已經一到普通病房來 帶我換一下我的這個 |
| 00:11:40,349 | 00:12:00,042 | 其實我們會覺得說我們的政府應該要讓所有的民眾不能生活在這個恐懼當中讓所有的民眾安居樂業我覺得這個也是政府的一個職責所以我想請教院長針對這一部分 |
| 00:12:02,143 | 00:12:16,239 | 我們看到就是說在事發的時候地方政府心理健康中心還有各管司他們都有透過電訪或家訪在9月份也有7次聯繫不到人 |
| 00:12:17,300 | 00:12:36,733 | 會有這樣的一個空窗我想請教就是說要怎麼樣預防未來這樣的事情再發生我覺得衛福部應該針對這部分應該要有所檢討我是不是可以請教院長或部長針對這部分未來要怎麼再去把這個空窗 |
| 00:12:39,215 | 00:13:04,025 | 不能有這樣的一個空窗也不能有這樣的事情在發生所以我是不是可以請院長或部長來做一個回應等一下請部長答覆這件事情讓我們深刻的覺得所謂強化社會安全網還是有它的漏洞我們從114年到114年第一級強化社會安全網現在要進入到第二期了明年進入到第二期雖然我們在各種功能上面有持續的加強但是像這種剛出獄 |
| 00:13:05,686 | 00:13:24,638 | 三月初一都馬上這個彰化的毒品防治中心又做了一些追蹤輔導的工作但還是讓他在有這個機會可以去放下這樣的案件所以這個社會安全法還繼續要強化那至於新的社會安全法怎麼強化以針對這個個案我們做如何的檢討請石部長來答覆 |
| 00:13:26,019 | 00:13:39,412 | 跟委員報告的確我們現在在強化這個特別是在社會安全網各個環節的連結即將讓它無縫那以我們拿這個個案再重新來檢討發現它其實是3月23號這個服刑期滿出獄那因為過去這個個案本身有這個 |
| 00:13:46,298 | 00:14:11,048 | 使用毒品的記錄 安非丹蜜跟海洛因所以就由這個毒房中心來接案所以它的分類上就是由毒房中心接案苗栗的毒房中心所以我們是在28號入案的所以這個中間大概是五天的這個落差然後之後就有定期的追蹤那麼追蹤期間當然這個也有時事的contact跟這個家訪不過有幾次確實 |
| 00:14:12,668 | 00:14:31,105 | 聯絡上沒有順利的接觸到不過這中間六月跟七月也都有接受警方的這個尿液的驗毒毒品的部分是控制但是可能不只是只有毒品使用上的戒制問題而已可能還要更 |
| 00:14:31,945 | 00:14:46,091 | 關切到他的這個行為面的變化我希望這種事情不能再發生了而且我也要提醒院長跟部長針對這部分就是有漏洞我們要怎麼再去把它 |
| 00:14:47,652 | 00:15:05,558 | 就把它補起來啦那另外就是說我今天看到就是說政治人物或者是公眾人物其實在這個我看到這個館長或者是民眾黨的黨主席既然館長可以在這個公開場合對於元首的這個安全做出這樣子 |
| 00:15:06,858 | 00:15:23,748 | 我會覺得說公眾人物你講出來的話可能會引起社會某些人的一個仿效所以我在這邊也要嚴重的指責就是說公眾人物你的一言一行其實都是社會一些人的一個模仿 |
| 00:15:24,188 | 00:15:39,797 | 的對象所以類似這樣子的狀況其實不是問題是元首或者一般的民眾這個身體或者是身心的這個安全都不容去忽視尤其像類似這樣的一個狀況那如果是不對的話當然我們就是要 |
| 00:15:59,194 | 00:16:00,676 | 好 謝謝黃秀芳委 |
公報發言紀錄
發言片段
lineno: 464
| 發言片段: 0 |
|---|
| 黃委員秀芳:(16時15分)謝謝院長。請卓院長。 |
| 發言片段: 1 |
| 主席:麻煩請卓院長備詢。 |
| 發言片段: 2 |
| 卓院長榮泰:黃委員好。 |
| 發言片段: 3 |
| 黃委員秀芳:卓院長好。卓院長,最近有很多社會輿論都在討論國產車。我們過去的政策是保護國產車,造成我們覺得國產車一直沒有在進步,相關的討論非常多。不過我今天想從另外一個角度來討論,就是我們的政策對於國產車的影響。 |
| 我記得在2023年彰化竹塘鄉的鄉立幼兒園娃娃車載了十幾名幼兒,由於轎車跟娃娃車碰撞,造成15人受傷,其中有兩名兒童頭骨骨折、顏面撕裂傷,傷勢非常嚴重。後續這起事件由運安會進行調查,在今年5月份調查報告已經出爐。運安會在這份報告中特別提到,希望交通部能夠參考國際間針對幼童專用車最新的安全法規,還有實務的作法去研議我國幼童專用車安全性提升目標。 |
| 我想請教,公路局在2024年針對國內所使用的幼童專用車數量做過統計,總共有3,515輛,其中99%的幼童專用車全部都是同一款,也就是得利卡。這款車是1986年,即四十年前所設計的車型,該車款在2019年9月份有改款,但在改款前,這款車完全沒有安全氣囊,也沒有ESP等基本安全裝置。這種沒有安全氣囊、沒有ESP基本安全裝置的車目前還有超過2,000輛!也就是說,還有2,000輛被當作幼兒專用車。針對類似的商用廂型車款,臺灣TNCAP在上週發表了今年第三季的撞擊測試報告,臺灣首次出現國產廂型車款的撞擊測試數據,結果是取得很難看的零顆星!在此我想提醒,臺灣幼童專用車的安全問題,其實國人一直覺得我們的幼童專用車,不論是在車體結構或設備設置,都缺乏對幼童或隨車人員的保護! |
| 我在這邊是不是可以請教院長跟部長,兩年前發生了幼童專用車重大事故,運安會也提出改進意見,請問交通部乃至行政院,到底做了怎樣的改進措施? |
| 發言片段: 4 |
| 卓院長榮泰:我請部長來做說明。 |
| 發言片段: 5 |
| 陳部長世凱:報告委員,其實公路局也一直在研議,也跟車商正在討論還有哪些安全設置與設備可以加進來?TNCAP的部分是這樣,因為國內目前針對TNCAP的撞擊測試是只有針對轎式,也就是轎車或休旅車的模式,這兩種小客車有做撞擊的測試,它的標準也會比較精準,但是用箱型車來測的話,裡面會有8項標準是無法測試,因為座椅的高度不同,不過這個也不代表我們都沒有做安全的測試,現在目前我們所看到的這個得利卡在出廠之前,我們其實有40項的安全檢測,包含它的煞車,包含它的穩定度,包含它整體的車燈系統或者是座椅的系統等等,我們有40項的檢查項目,這40項檢查項目過了之後才可以出廠。就像委員剛剛所提到的,我們過去其實有一次的改版,改版之後其實更安全,現在我們希望它能夠往更安全再前進,所以我們目前跟中華得利卡公司正在研議看要怎麼樣讓它再增加一些設備,這是第一點。 |
| 第二,委員您在關心的這個也很有道理,TNCAP撞擊測試的部分,我們也正在研析當中,看有沒有可能我們也做這個撞擊的測試,看要怎麼做才做得準,以臺灣目前的撞擊測試的狀況,我們要撞這個車是不會太準的,會有一些疏漏,我們正在研析,看要怎麼讓它更精準,這個部分,我們會朝向委員所建議的方向來推動。 |
| 發言片段: 6 |
| 黃委員秀芳:好,謝謝部長。我現在要提的就是說,在我們的整個環境當中,總共有99%的娃娃車都是用得利卡這個車款…… |
| 發言片段: 7 |
| 陳部長世凱:是,沒錯。 |
| 發言片段: 8 |
| 黃委員秀芳:這個車款的設計是40年前的設計,當然部長有講到,在2019年改款之後可能就會更加的安全嘛,但我要提的就是,我們也希望每天我們家裡面的寶貝坐娃娃車到幼兒園,這個車是安全的。既然運安會有提出這樣的建議,當然我們也希望交通部針對這一部分,就是我們的幼兒專用車是不是可以透過TNCAP的碰撞測試,結果出來之後,也讓家長……現在大家會質疑這個車到底安全不安全啦,如果透過這樣的一個測試公諸於世,我覺得應該可以讓更多人、更多家長更安心嘛,不然我覺得大家的疑問、疑慮都是存在的。 |
| 另外,我要請教的是,因為教育部的政策有補助我們的幼兒專用車,這樣的政策導致我們目前99%的幼兒專用車全部都是同一個車款,所以我覺得交通部或教育部是不是應該要針對這一部分也去做一個檢討,為什麼會全部都是用這個車款?很多人會質疑這個車輛的安全性,所以我是不是可以請教育部跟交通部針對這個部分,包括這個車款是不是可以納入我們TNCAP的碰撞測試,或者是未來我們補助全臺灣幼童專用車的補助政策是不是也要再去做一個改進或者是可能要做一些修正?是不是可以請部長說明? |
| 發言片段: 9 |
| 鄭部長英耀:謝謝委員關心幼兒的座車安全,我想委員所提到的是非常有價值的,我們過去對這個車輛的安全本來就是對幼兒權益跟安全的保護,這是無庸置疑,但是汽車所採購的這些車型在安全係數上怎麼樣能夠強化,我想這個我們來研議,我們內部來檢討及改善。 |
| 發言片段: 10 |
| 黃委員秀芳:部長,我們當時會有補助幼兒專用車的補助政策,其實是希望娃娃車能夠在10年內儘速……如果是比較老舊的,可能就要儘速把它淘汰掉,我們原本的用意是這樣子嘛。 |
| 發言片段: 11 |
| 鄭部長英耀:是。 |
| 發言片段: 12 |
| 黃委員秀芳:讓我們所有孩子、所有的幼童要到幼兒園的時候,他的座車是安全的,我們原本的用意是這樣嘛,對不對? |
| 發言片段: 13 |
| 鄭部長英耀:是。 |
| 發言片段: 14 |
| 黃委員秀芳:但是變成現在99%、全部都是這個車款,我不是說這個車款不好,但是這個車款的碰撞測試……因為這次第三季類似的同款箱型車的碰撞測試是零顆星嘛,所以會讓我質疑得利卡在碰撞安全上到底是不是安全的,是不是可以再把它納入到未來我們TNCAP的碰撞測試當中? |
| 另外就是教育部補助幼兒專用車的這個政策,我覺得應該也要好好去做一個檢討。 |
| 發言片段: 15 |
| 鄭部長英耀:是,謝謝委員提醒。 |
| 發言片段: 16 |
| 卓院長榮泰:請陳部長補充一下。 |
| 發言片段: 17 |
| 陳部長世凱:報告委員,這個部分就照您所建議的,我們目前TNCAP正在研議當中,看要怎麼樣把這個車款可以拿來做有意義的碰撞測試,這個我們正在研議當中。不過另外一方面,坦白講,大家九成九都是用這臺車子的原因是它的成本相對是低一些,如果要提高的話,對幼兒園來講又是一筆負擔,這個部分可能我們再跟…… |
| 發言片段: 18 |
| 黃委員秀芳:我認為是要安全,我覺得重點是在它的安全啦…… |
| 發言片段: 19 |
| 陳部長世凱:當然、當然! |
| 發言片段: 20 |
| 黃委員秀芳:當然就是說,如果今天這輛車是安全的,如果它也通過這樣的碰撞測試,我覺得當然是沒問題嘛! |
| 發言片段: 21 |
| 陳部長世凱:以我們臺灣目前的法規來說,除了碰撞測試之外,我們其實有很多的安全標準,這輛車其實都是符合的,所以這臺車在路上其實是安全的。 |
| 發言片段: 22 |
| 黃委員秀芳:好,關於運安會有特別提到,針對車輛的法規缺乏對幼童及隨車人員的保護,我覺得這個應該也要好好的去討論,好不好? |
| 發言片段: 23 |
| 陳部長世凱:好。 |
| 發言片段: 24 |
| 黃委員秀芳:就是麻煩交通部跟教育部,針對這個補助的政策,還有我們目前在市面上或者目前幼兒園使用的幼兒專用車的安全性,我覺得應該也要好好去做一個檢討。 |
| 發言片段: 25 |
| 卓院長榮泰:好的,謝謝。 |
| 發言片段: 26 |
| 黃委員秀芳:院長,另外我想要討論的就是上禮拜發生了一起隨機殺人案件,這個隨機殺人案件造成兩名國小女童及一位見義勇為的中年男子受傷,我今天看到這個原本在加護病房的女童已經轉到普通病房了。我們會覺得政府應該不能讓所有民眾生活在恐懼當中啦,讓所有的民眾安居樂業,我覺得這個也是政府的一個職責。所以我想請教院長,針對這個部分,我們看到在事發的時候,地方政府心理健康中心還有個管師都有透過電訪或家訪,在9月份也有7次聯繫不到人,有這樣的一個空窗啦,我想請教的就是未來要怎麼樣預防這樣的事情再發生,我覺得衛福部應該針對這部分要有所檢討,我是不是可以請教院長或部長,針對這個部分,未來要怎麼樣去把這個空窗填補起來,就是不能有這樣的空窗,也不能再有這樣的事情發生,我是不是可以請院長或部長來做一個回應? |
| 發言片段: 27 |
| 卓院長榮泰:等一下請部長答復。這件事情讓我們深刻的覺得,所謂強化社會安全網還是有它的漏洞,我們從110年到114年第一期強化社會安全網,明年要進入到第二期了,雖然我們在各種功能上面有持續的加強,但是像這種剛出獄的,他3月出獄,雖然馬上彰化的毒品防制中心就做了一些追蹤輔導的工作,但還是讓他有這個機會可以去犯下這樣的案件,所以這個社會安全網還要繼續強化。至於新的社會安全網怎麼強化,以及針對這個個案我們做如何的檢討,請石部長來答復。 |
| 發言片段: 28 |
| 石部長崇良:跟委員報告,的確我們現在在強化這個,特別是在社會安全網各個環節的連結,儘量讓它無縫,我們拿這個個案再重新來檢討,發現他其實是3月23號服刑期滿出獄,因為這個個案本身過去有使用毒品的紀錄,安非他命跟海洛因,所以就由毒防中心來接案,所以他的分類上就是由毒防中心接案,苗栗的毒防中心,我們是在28號入案的,所以這中間大概是5天的落差,之後就有定期的追蹤,在追蹤期間,當然也有10次的contact跟家訪,不過有幾次聯絡上確實沒有順利地接觸到,可是這中間6月和7月也都有接受警方的尿液檢驗,毒品的部分是控制,但是可能不是只有毒品使用上的戒治問題而已,可能還要更關切到他的行為面變化,所以我們未來會再強化…… |
| 發言片段: 29 |
| 黃委員秀芳:我希望這種事情不能再發生,而且我也要提醒院長跟部長,針對有漏洞的部分,我們要怎麼再去把它補起來。另外,我今天看到政治人物或者是公眾人物,我看到館長或者是民眾黨的黨主席,館長竟然可以在公開場合,對於元首的安全做出這樣子的言論。我覺得公眾人物講出來的話,可能會引起社會某些人的仿效,所以我在這邊也要嚴重的指責,公眾人物的一言一行其實都是社會一些人的模仿對象。所以類似這樣子的狀況,其實不論是元首或者一般民眾,身體或者是身心的安全都不容去忽視,尤其是類似這樣的狀況,如果是不對的話,當然我們就要由法律來制裁,我是不是可以請院長簡單回應一下? |
| 發言片段: 30 |
| 卓院長榮泰:公開地表示歡迎或是鼓吹,或是其他的表示,對於武力、暴力的行為,當然國有國法,絕對不容,我們會用法律來加以嚴格審慎地處理這個事情,謝謝。 |
| 發言片段: 31 |
| 黃委員秀芳:好,謝謝。 |
| 發言片段: 32 |
| 主席:謝謝黃秀芳委員的質詢,謝謝卓院長、各部會首長的備詢,謝謝。 |
| 接下來我們今天總質詢最後一位口頭質詢,徐欣瑩委員,請質詢。 |
公報詮釋資料
| page_end | 299 |
|---|---|
| meet_id | 院會-11-4-3 |
| speakers | ["韓國瑜","江啟臣","傅崐萁","翁曉玲","林倩綺","林國成","陳培瑜","劉書彬","王義川","徐富癸","林沛祥","黃秀芳","徐欣瑩","楊曜"] |
| page_start | 215 |
| meetingDate | ["2025-10-07"] |
| gazette_id | 1147801 |
| agenda_lcidc_ids | ["1147801_00009","1147801_00010"] |
| meet_name | 立法院第11屆第4會期第3次會議紀錄 |
| content | 施政質詢 對行政院院長施政報告繼續質詢─繼續質詢─ |
| agenda_id | 1147801_00014 |