會議
會議資料
日期:2021-04-07
本區資料來自 立法院資料開放平台
meetingNo | 2021040107 |
---|---|
date | 2021-04-07 |
sessionPeriod | 3 |
meetingRoom | 紅樓101會議室 |
selectTerm | 1003 |
meetingUnit | 經濟委員會 |
sessionTimes | Null |
meetingDateDesc | 110/04/07 09:00-17:30 |
jointCommittee | Null |
coChairman | 孔文吉委員 |
meetingName | 立法院第10屆第3會期經濟委員會第6次全體委員會議 |
meetingContent | 邀請行政院農業委員會主任委員率台肥公司、台農發公司(含外貿協會、中盈投資、CAS協會、雜糧基金會、全國農業金庫法人代表)及臺農投公司等3家公司董事長就「台農發股份有限公司、臺農投資股份有限公司經營績效、海外行銷成果不彰(含成立至今公司財報表、虧損獲利情況等)」及「農委會及農糧署對該3公司補捐助情形檢討」進行報告,並備質詢。 |
term | 10 |
attendLegislator | [] |
startTime | 2021-04-07T09:00:00 |
endTime | 2021-04-07T17:30:00 |
meetingTimes | Null |
ppg_url | https://ppg.ly.gov.tw/ppg/sittings/2021040107/details?meetingDate=110/04/07 |
議事錄
委員會議事錄是從會議紀錄抓取,院會議事錄是從公報抓取
title | 立法院第10屆第3會期經濟委員會第6次全體委員會議議事錄 |
---|---|
term | 10 |
人員名單 | [] |
時間 | 110年4月7日(星期三)上午9時3分至14時39分 |
地點 | 紅樓101會議室 |
出席委員 | ["林岱樺","陳亭妃","邱議瑩","蔡壁如","蘇治芬","鄭運鵬","楊瓊瓔","孔文吉","何欣純","蔡易餘","陳超明","邱志偉","賴瑞隆","謝衣鳯","呂玉玲"] |
列席委員 | ["曾銘宗","李德維","溫玉霞","劉世芳","游毓蘭","廖國棟Sufin‧Siluko","林德福","洪孟楷","鍾佳濱","李貴敏","鄭天財Sra Kacaw","吳斯懷","江永昌","陳明文","賴惠員","魯明哲","江啟臣","陳椒華","張其祿","林奕華","鄭麗文","莊競程","翁重鈞","廖婉汝","蘇震清","王美惠","鄭正鈐","吳思瑤","張育美","高嘉瑜","費鴻泰","陳歐珀","羅明才","劉建國","劉櫂豪"] |
主席 | ["孔文吉"] |
專門委員 | 鄭雪梅 |
主任秘書 | 黃素惠 |
comYear | 110 |
comVolume | 48 |
comBookId | 1 |
口頭質詢 | ["林岱樺","邱議瑩","陳亭妃","蔡壁如","蘇治芬","鄭運鵬","蘇震清","楊瓊瓔","何欣純","蔡易餘","陳超明","賴瑞隆","邱志偉","曾銘宗","林德福","賴惠員","呂玉玲","廖婉汝","溫玉霞","洪孟楷","謝衣鳯","孔文吉","游毓蘭","李貴敏","鍾佳濱","陳椒華","高嘉瑜","翁重鈞","劉建國"] |
質詢 | [{"日期":"2021-04-07","委員":["林岱樺","邱議瑩","陳亭妃","蔡壁如","蘇治芬","鄭運鵬","蘇震清","楊瓊瓔","何欣純","蔡易餘","陳超明","賴瑞隆","邱志偉","曾銘宗","林德福","賴惠員","呂玉玲","廖婉汝","溫玉霞","洪孟楷","謝衣鳯","孔文吉","游毓蘭","李貴敏","鍾佳濱","陳椒華","高嘉瑜","翁重鈞","劉建國"],"種類":"口頭質詢"}] |
agenda_lcidc_id | 1104801_00007 |
ppg_url | https://ppg.ly.gov.tw/ppg/sittings/2021040107/details?meetingDate=110/04/07 |
doc_file | https://lydata.ronny-s3.click/meet-proceeding-doc/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-3-19-6.doc |
txt_file | https://lydata.ronny-s3.click/meet-proceeding-txt/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-3-19-6.txt |
html_file | https://lydata.ronny-s3.click/meet-proceeding-html/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-3-19-6.html |
Open Data 發言紀錄
meetingRoom | 紅樓101會議室 |
---|---|
meetingName | 立法院第10屆第3會期經濟委員會第6次全體委員會議 |
legislatorNameList | ["林岱樺","邱議瑩","陳亭妃","蔡壁如","蘇治芬","鄭運鵬","蘇震清","楊瓊瓔","何欣純","蔡易餘","陳超明","賴瑞隆","邱志偉","曾銘宗","林德福","賴惠員","呂玉玲","廖婉汝","溫玉霞","洪孟楷","謝衣鳯","孔文吉","游毓蘭","李貴敏","鍾佳濱","陳椒華","高嘉瑜","張其祿","翁重鈞","林奕華","鄭麗文","鄭天財Sra Kacaw","李德維","江啟臣","江永昌","王美惠","鄭正鈐","吳思瑤","莊競程","費鴻泰","陳歐珀","羅明才","劉建國","劉櫂豪","陳明文","魯明哲"] |
smeetingDate | 2021-04-07 |
meetingTypeName | 經濟委員會 |
meetingContent | 邀請行政院農業委員會主任委員率台肥公司、台農發公司(含外貿協會、中盈投資、CAS協會、雜糧基金會、全國農業金庫法人代表)及臺農投公司等3家公司董事長就「台農發股份有限公司、臺農投資股份有限公司經營績效、海外行銷成果不彰(含成立至今公司財報表、虧損獲利情況等)」及「農委會及農糧署對該3公司補捐助情形檢討」進行報告,並備質詢。 |
jointCommittee | 無 |
公報發言紀錄
邀請行政院農業委員會主任委員率台肥公司、台農發公司(含外貿協會、中盈投資、CAS 協會、 雜糧基金會、全國農業金庫法人代表)及臺農投公司等3家公司董事長就「台農發股份有限公 司、臺農投資股份有限公司經營績效、海外行銷成果不彰(含成立至今公司財報表、虧損獲利情 況等)」及「農委會及農糧署對該3公司補捐助情形檢討」進行報告,並備質詢
以下資料是從公報的「本期發言目錄」中利用文字處理抓取
page_end | 270 |
---|---|
meet_id | 委員會-10-3-19-6 |
speakers | ["孔文吉","林岱樺","邱議瑩","陳亭妃","蔡壁如","蘇治芬","鄭運鵬","蘇震清","楊瓊瓔","何欣純","蔡易餘","陳超明","賴瑞隆","邱志偉","曾銘宗","林德福","賴惠員","呂玉玲","廖婉汝","溫玉霞","洪孟楷","謝衣鳯","游毓蘭","李貴敏","鍾佳濱","陳椒華","高嘉瑜","翁重鈞","劉建國"] |
page_start | 179 |
meetingDate | ["2021-04-07"] |
gazette_id | 1104201 |
agenda_lcidc_ids | ["1104201_00005"] |
meet_name | 立法院第10屆第3會期經濟委員會第6次全體委員會議紀錄 |
content | 邀請行政院農業委員會主任委員率台肥公司、台農發公司(含外貿協會、中盈投資、CAS 協會、 雜糧基金會、全國農業金庫法人代表)及臺農投公司等3家公司董事長就「台農發股份有限公 司、臺農投資股份有限公司經營績效、海外行銷成果不彰(含成立至今公司財報表、虧損獲利情 況等)」及「農委會及農糧署對該3公司補捐助情形檢討」進行報告,並備質詢 |
agenda_id | 1104201_00004 |
transcript_api | https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-3-19-6/transcript/1104201_00004 |
html_files | https://ly.govapi.tw/gazette_agenda/1104201_00005/html |
txt_files | https://lydata.ronny-s3.click/agenda-txt/LCIDC01_1104201_00005.doc |
ppg_gazette_url | https://ppg.ly.gov.tw/ppg/publications/official-gazettes/110/42/01/details |
lysayit | 1104201_00005 |
iVOD 記錄
以下資料是從立法院iVOD抓取
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
129224 | 2021-04-07 | 劉建國 | 14:30:01 - 14:38:30 | 00:08:29 | Link |
129221 | 2021-04-07 | 翁重鈞 | 14:19:59 - 14:28:47 | 00:08:48 | Link |
129217 | 2021-04-07 | 高嘉瑜 | 14:12:00 - 14:19:47 | 00:07:47 | Link |
129215 | 2021-04-07 | 陳椒華 | 14:03:31 - 14:11:57 | 00:08:26 | Link |
129212 | 2021-04-07 | 鍾佳濱 | 13:55:29 - 14:03:23 | 00:07:54 | Link |
129210 | 2021-04-07 | 李貴敏 | 13:46:56 - 13:55:14 | 00:08:18 | Link |
129208 | 2021-04-07 | 游毓蘭 | 13:38:25 - 13:46:46 | 00:08:21 | Link |
129206 | 2021-04-07 | 孔文吉 | 13:27:25 - 13:38:13 | 00:10:48 | Link |
129203 | 2021-04-07 | 謝衣鳯 | 13:13:49 - 13:27:13 | 00:13:24 | Link |
129202 | 2021-04-07 | 洪孟楷 | 13:01:57 - 13:13:38 | 00:11:41 | Link |
129201 | 2021-04-07 | 溫玉霞 | 12:51:45 - 13:01:47 | 00:10:02 | Link |
129199 | 2021-04-07 | 廖婉汝 | 12:41:53 - 12:51:38 | 00:09:45 | Link |
129194 | 2021-04-07 | 呂玉玲 | 12:30:38 - 12:41:30 | 00:10:52 | Link |
129188 | 2021-04-07 | 賴惠員 | 12:21:01 - 12:30:28 | 00:09:27 | Link |
129178 | 2021-04-07 | 林德福 | 12:09:53 - 12:20:57 | 00:11:04 | Link |
129177 | 2021-04-07 | 曾銘宗 | 11:58:23 - 12:09:42 | 00:11:19 | Link |
129169 | 2021-04-07 | 邱志偉 | 11:48:13 - 11:58:15 | 00:10:02 | Link |
129166 | 2021-04-07 | 賴瑞隆 | 11:38:33 - 11:48:04 | 00:09:31 | Link |
129160 | 2021-04-07 | 陳超明 | 11:26:41 - 11:38:23 | 00:11:42 | Link |
129159 | 2021-04-07 | 蔡易餘 | 11:16:12 - 11:26:34 | 00:10:22 | Link |
129153 | 2021-04-07 | 何欣純 | 11:05:12 - 11:16:05 | 00:10:53 | Link |
129139 | 2021-04-07 | 楊瓊瓔 | 10:44:23 - 10:58:10 | 00:13:47 | Link |
129133 | 2021-04-07 | 蘇震清 | 10:35:27 - 10:44:14 | 00:08:47 | Link |
129128 | 2021-04-07 | 鄭運鵬 | 10:25:36 - 10:35:08 | 00:09:32 | Link |
129125 | 2021-04-07 | 蘇治芬 | 10:15:08 - 10:25:32 | 00:10:24 | Link |
129117 | 2021-04-07 | 蔡壁如 | 10:03:37 - 10:14:56 | 00:11:19 | Link |
129112 | 2021-04-07 | 陳亭妃 | 09:53:02 - 10:03:25 | 00:10:23 | Link |
129106 | 2021-04-07 | 邱議瑩 | 09:41:44 - 09:52:55 | 00:11:11 | Link |
129100 | 2021-04-07 | 林岱樺 | 09:29:56 - 09:41:34 | 00:11:38 | Link |
13496 | 2021-04-07 | 完整會議 | 08:30:21 - 14:40:00 | 06:09:39 | Link |
WIP