會議
會議資料
日期:2022-04-28
本區資料來自 立法院資料開放平台
| meetingNo | 2022042601 |
|---|---|
| date | 2022-04-28 |
| sessionPeriod | 5 |
| meetingRoom | 紅樓101會議室 |
| selectTerm | 1005 |
| meetingUnit | 經濟委員會 |
| sessionTimes | Null |
| meetingDateDesc | 111/04/28 09:00-17:30 |
| jointCommittee | Null |
| coChairman | 謝衣鳯委員 |
| meetingName | 立法院第10屆第5會期經濟委員會第17次全體委員會議 |
| meetingContent | 邀請國家發展委員會主任委員、經濟部部長、行政院農業委員會主任委員、交通部首長、內政部首長、科技部首長、行政院環境保護署首長及金融監督管理委員會首長對於「落實淨零碳排之十二項關鍵戰略規劃進度」進行報告,並備質詢。 |
| term | 10 |
| attendLegislator | [] |
| startTime | 2022-04-28T09:00:00 |
| endTime | 2022-04-28T17:30:00 |
| meetingTimes | Null |
| ppg_url | https://ppg.ly.gov.tw/ppg/sittings/2022042601/details?meetingDate=111/04/28 |
議事錄
委員會議事錄是從會議紀錄抓取,院會議事錄是從公報抓取
| title | 立法院第10屆第5會期經濟委員會第17次全體委員會議議事錄 |
|---|---|
| term | 10 |
| 人員名單 | [] |
| 時間 | 111年4月28日(星期四)上午9時9分至下午1時23分 |
| 地點 | 紅樓101會議室 |
| 出席委員 | ["謝衣鳯","邱顯智","陳亭妃","楊瓊瓔","高虹安","呂玉玲","陳明文","蘇震清","蘇治芬","邱志偉","賴瑞隆","邱議瑩"] |
| 請假委員 | ["孔文吉","陳超明"] |
| 列席委員 | ["曾銘宗","游毓蘭","劉世芳","陳椒華","李德維","洪孟楷","廖婉汝","高金素梅","江啟臣","邱臣遠","賴香伶","林靜儀","王婉諭","何欣純","張其祿","蔡壁如","羅明才","高嘉瑜","李貴敏","翁重鈞","蔡易餘"] |
| 主席 | ["謝衣鳯"] |
| 專門委員 | 程谷川 |
| 主任秘書 | 黃素惠 |
| comYear | 111 |
| comVolume | 70 |
| comBookId | 1 |
| 口頭質詢 | ["謝衣鳯","邱顯智","陳亭妃","楊瓊瓔","高虹安","賴瑞隆","蘇治芬","蘇震清","呂玉玲","陳明文","邱志偉","廖婉汝","王婉諭","江啟臣","賴香伶","陳椒華","張其祿","翁重鈞","洪孟楷"] |
| 書面質詢 | ["邱議瑩","蔡壁如","邱臣遠"] |
| 質詢 | [{"日期":"2022-04-28","委員":["謝衣鳯","邱顯智","陳亭妃","楊瓊瓔","高虹安","賴瑞隆","蘇治芬","蘇震清","呂玉玲","陳明文","邱志偉","廖婉汝","王婉諭","江啟臣","賴香伶","陳椒華","張其祿","翁重鈞","洪孟楷"],"種類":"口頭質詢"},{"日期":"2022-04-28","委員":["邱議瑩","蔡壁如","邱臣遠"],"種類":"書面質詢"}] |
| agenda_lcidc_id | 1117001_00004 |
| ppg_url | https://ppg.ly.gov.tw/ppg/sittings/2022042601/details?meetingDate=111/04/28 |
| doc_file | https://lydata.ronny-s3.click/meet-proceeding-doc/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-5-19-17.doc |
| txt_file | https://lydata.ronny-s3.click/meet-proceeding-txt/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-5-19-17.txt |
| html_file | https://lydata.ronny-s3.click/meet-proceeding-html/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-5-19-17.html |
Open Data 發言紀錄
| meetingRoom | 紅樓101會議室 |
|---|---|
| meetingName | 立法院第10屆第5會期經濟委員會第17次全體委員會議 |
| legislatorNameList | ["謝衣鳯","邱顯智","陳亭妃","楊瓊瓔","高虹安","賴瑞隆","蘇治芬","蘇震清","呂玉玲","陳明文","邱志偉","廖婉汝","王婉諭","江啟臣","賴香伶","陳椒華","張其祿","翁重鈞","林靜儀","高金素梅","何欣純","蔡易餘","高嘉瑜","羅明才","邱臣遠","李貴敏","洪孟楷","邱議瑩","蔡壁如"] |
| smeetingDate | 2022-04-28 |
| meetingTypeName | 經濟委員會 |
| meetingContent | 邀請國家發展委員會主任委員、經濟部部長、行政院農業委員會主任委員、交通部首長、內政部首長、科技部首長、行政院環境保護署首長及金融監督管理委員會首長對於「落實淨零碳排之十二項關鍵戰略規劃進度」進行報告,並備質詢。 |
| jointCommittee | 無 |
公報發言紀錄
邀請國家發展委員會主任委員、經濟部部長、行政院農業委員會主任委員、交通部首長、內政部 首長、科技部首長、行政院環境保護署首長及金融監督管理委員會首長對於「落實淨零碳排之十 二項關鍵戰略規劃進度」進行報告,並備質詢
以下資料是從公報的「本期發言目錄」中利用文字處理抓取
| page_end | 206 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-10-5-19-17 |
| speakers | ["謝衣鳯","邱顯智","陳亭妃","楊瓊瓔","高虹安","賴瑞隆","蘇治芬","蘇震清","呂玉玲","陳明文","邱志偉","廖婉汝","王婉諭","江啟臣","賴香伶","陳椒華","張其祿","翁重鈞","洪孟楷","邱議瑩","蔡壁如","邱臣遠"] |
| page_start | 127 |
| meetingDate | ["2022-04-28"] |
| gazette_id | 1116801 |
| agenda_lcidc_ids | ["1116801_00004"] |
| meet_name | 立法院第10屆第5會期經濟委員會第17次全體委員會議紀錄 |
| content | 邀請國家發展委員會主任委員、經濟部部長、行政院農業委員會主任委員、交通部首長、內政部 首長、科技部首長、行政院環境保護署首長及金融監督管理委員會首長對於「落實淨零碳排之十 二項關鍵戰略規劃進度」進行報告,並備質詢 |
| agenda_id | 1116801_00003 |
| transcript_api | https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-10-5-19-17/transcript/1116801_00003 |
| html_files | https://ly.govapi.tw/gazette_agenda/1116801_00004/html |
| txt_files | https://lydata.ronny-s3.click/agenda-txt/LCIDC01_1116801_00004.doc |
| ppg_gazette_url | https://ppg.ly.gov.tw/ppg/publications/official-gazettes/111/68/01/details |
| lysayit | 1116801_00004 |
iVOD 記錄
以下資料是從立法院iVOD抓取
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
| 14287 | 2022-04-28 | 完整會議 | 08:30:11 - 13:24:00 | 04:53:49 | Link |
| 138814 | 2022-04-28 | 洪孟楷 | 13:10:39 - 13:22:57 | 00:12:18 | Link |
| 138811 | 2022-04-28 | 翁重鈞 | 12:58:39 - 13:10:02 | 00:11:23 | Link |
| 138809 | 2022-04-28 | 張其祿 | 12:48:05 - 12:58:32 | 00:10:27 | Link |
| 138808 | 2022-04-28 | 陳椒華 | 12:38:40 - 12:47:55 | 00:09:15 | Link |
| 138792 | 2022-04-28 | 賴香伶 | 12:28:34 - 12:38:38 | 00:10:04 | Link |
| 138790 | 2022-04-28 | 江啟臣 | 12:16:51 - 12:28:28 | 00:11:37 | Link |
| 138788 | 2022-04-28 | 王婉諭 | 12:06:41 - 12:16:41 | 00:10:00 | Link |
| 138785 | 2022-04-28 | 廖婉汝 | 11:55:36 - 12:06:35 | 00:10:59 | Link |
| 138781 | 2022-04-28 | 邱志偉 | 11:41:14 - 11:55:30 | 00:14:16 | Link |
| 138776 | 2022-04-28 | 陳明文 | 11:29:07 - 11:41:10 | 00:12:03 | Link |
| 138772 | 2022-04-28 | 呂玉玲 | 11:19:26 - 11:28:59 | 00:09:33 | Link |
| 138768 | 2022-04-28 | 蘇震清 | 11:08:18 - 11:19:19 | 00:11:01 | Link |
| 138756 | 2022-04-28 | 蘇治芬 | 10:56:29 - 11:08:12 | 00:11:43 | Link |
| 138748 | 2022-04-28 | 賴瑞隆 | 10:40:06 - 10:51:15 | 00:11:09 | Link |
| 138744 | 2022-04-28 | 高虹安 | 10:26:15 - 10:40:00 | 00:13:45 | Link |
| 138741 | 2022-04-28 | 楊瓊瓔 | 10:13:00 - 10:26:08 | 00:13:08 | Link |
| 138730 | 2022-04-28 | 陳亭妃 | 10:00:37 - 10:12:49 | 00:12:12 | Link |
| 138724 | 2022-04-28 | 邱顯智 | 09:47:46 - 10:00:27 | 00:12:41 | Link |
| 138720 | 2022-04-28 | 謝衣鳯 | 09:33:06 - 09:47:36 | 00:14:30 | Link |
WIP