會議
會議資料
日期:2024-05-16
本區資料來自 立法院資料開放平台
meetingNo | 2024051080 |
---|---|
date | 2024-05-16 |
sessionPeriod | 1 |
meetingRoom | 紅樓201會議室 |
selectTerm | 1101 |
meetingUnit | 交通委員會 |
sessionTimes | Null |
meetingDateDesc | 113/05/16 09:00-17:30 |
jointCommittee | Null |
coChairman | 李昆澤委員 |
meetingName | 立法院第11屆第1會期交通委員會第12次全體委員會議 |
meetingContent | 邀請交通部率所屬相關單位就「公路系統道路及橋梁安全改善辦理情形」進行專題報告,並備質詢。 |
term | 11 |
attendLegislator | [] |
startTime | 2024-05-16T09:00:00 |
endTime | 2024-05-16T17:30:00 |
meetingTimes | Null |
ppg_url | https://ppg.ly.gov.tw/ppg/sittings/2024051080/details?meetingDate=113/05/16 |
議事錄
委員會議事錄是從會議紀錄抓取,院會議事錄是從公報抓取
出席委員 | ["黃健豪","林沛祥","廖先翔","游顥","林國成","李昆澤","邱若華","魯明哲","蔡其昌","許智傑","何欣純","陳素月","林俊憲","徐富癸","陳雪生"] |
---|---|
列席官員 | 交通部 政務次長 陳彥伯 路政及道安司 司長 黃運貴 綜合規劃司 司長 張垂龍 公共運輸及監理司 司長 林福山 公路局 局長 陳文瑞 高速公路局 局長 趙興華 運輸研究所 所長 林繼國 鐵道局 局長 楊正君 國營臺灣鐵路股份有限公司 總經理 馮輝昇 |
地點 | 本院紅樓201會議室 |
專門委員 | 李健行 |
主任秘書 | 朱蔚菁 |
質詢 | [{"日期":"2024-05-16","委員":["廖先翔","林國成","游顥","蔡其昌","黃健豪","林俊憲","林沛祥","許智傑","邱若華","何欣純","魯明哲","陳素月","李昆澤","徐富癸","陳俊宇","顏寬恒","王鴻薇","邱志偉","張啓楷","鄭天財Sra Kacaw","牛煦庭","洪孟楷","徐欣瑩","林月琴"],"種類":"口頭質詢"},{"日期":"2024-05-16","委員":["陳冠廷","黃仁"],"種類":"書面質詢"}] |
term | 11 |
人員名單 | [] |
主席 | ["李昆澤"] |
title | 立法院第11屆第1會期交通委員會第12次全體委員會議議事錄 |
時間 | 中華民國113年5月16日(星期四)上午9時至中午12時49分 |
列席委員 | ["張啓楷","麥玉珍","陳培瑜","顏寬恒","鍾佳濱","王鴻薇","謝龍介","陳俊宇","鄭天財Sra Kacaw","牛煦庭","賴士葆","鄭正鈐","洪孟楷","楊瓊瓔","黃仁","林月琴","徐欣瑩","邱志偉","蔡易餘"] |
comYear | 113 |
comVolume | 48 |
comBookId | 1 |
agenda_lcidc_id | 1134801_00005 |
ppg_url | https://ppg.ly.gov.tw/ppg/sittings/2024051080/details?meetingDate=113/05/16 |
doc_file | https://lydata.ronny-s3.click/meet-proceeding-doc/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-23-12.doc |
txt_file | https://lydata.ronny-s3.click/meet-proceeding-txt/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-23-12.txt |
html_file | https://lydata.ronny-s3.click/meet-proceeding-html/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-23-12.html |
Open Data 發言紀錄
meetingRoom | 紅樓201會議室 |
---|---|
meetingName | 立法院第11屆第1會期交通委員會第12次全體委員會議 |
legislatorNameList | ["何欣純","廖先翔","張啓楷","徐富癸","徐欣瑩","李昆澤","林俊憲","林國成","林月琴","林沛祥","楊瓊瓔","洪孟楷","游顥","牛煦庭","王鴻薇","蔡其昌","蔡易餘","許智傑","賴士葆","邱志偉","邱若華","鄭天財Sra Kacaw","鄭正鈐","鍾佳濱","陳俊宇","陳培瑜","陳素月","顏寬恒","魯明哲","黃仁","黃健豪"] |
smeetingDate | 2024-05-16 |
meetingTypeName | 交通委員會 |
meetingContent | 邀請交通部率所屬相關單位就「公路系統道路及橋梁安全改善辦理情形」進行專題報告,並備質詢。 |
jointCommittee | 無 |
公報發言紀錄
邀請交通部率所屬相關單位就「公路系統道路及橋梁安全改善辦理情形」進行專題報告,並備質 詢
以下資料是從公報的「本期發言目錄」中利用文字處理抓取
page_end | 462 |
---|---|
meet_id | 委員會-11-1-23-12 |
speakers | ["李昆澤","廖先翔","林國成","游顥","蔡其昌","黃健豪","林俊憲","林沛祥","邱若華","許智傑","何欣純","魯明哲","陳素月","徐富癸","陳俊宇","顏寬恒","王鴻薇","邱志偉","張啓楷","鄭天財Sra Kacaw","牛煦庭","洪孟楷","徐欣瑩","林月琴","陳冠廷","黃仁"] |
page_start | 401 |
meetingDate | ["2024-05-16"] |
gazette_id | 1134703 |
agenda_lcidc_ids | ["1134703_00006"] |
meet_name | 立法院第11屆第1會期交通委員會第12次全體委員會議紀錄 |
content | 邀請交通部率所屬相關單位就「公路系統道路及橋梁安全改善辦理情形」進行專題報告,並備質 詢 |
agenda_id | 1134703_00004 |
transcript_api | https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-1-23-12/transcript/1134703_00004 |
html_files | https://ly.govapi.tw/gazette_agenda/1134703_00006/html |
txt_files | https://lydata.ronny-s3.click/agenda-txt/LCIDC01_1134703_00006.doc |
ppg_gazette_url | https://ppg.ly.gov.tw/ppg/publications/official-gazettes/113/47/03/details |
lysayit | 1134703_00006 |
iVOD 記錄
以下資料是從立法院iVOD抓取
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
15921 | 2024-05-16 | 完整會議 | 08:31:32 - 12:50:00 | 04:18:28 | Link |
152662 | 2024-05-16 | 陳素月 | 11:08:31 - 11:17:03 | 00:08:32 | Link |
152661 | 2024-05-16 | 邱若華 | 10:39:32 - 10:48:28 | 00:08:56 | Link |
152657 | 2024-05-16 | 林月琴 | 12:42:33 - 12:48:38 | 00:06:05 | Link |
152656 | 2024-05-16 | 徐欣瑩 | 12:36:19 - 12:42:16 | 00:05:57 | Link |
152655 | 2024-05-16 | 洪孟楷 | 12:25:35 - 12:36:09 | 00:10:34 | Link |
152654 | 2024-05-16 | 牛煦庭 | 12:19:21 - 12:25:13 | 00:05:52 | Link |
152653 | 2024-05-16 | 鄭天財Sra Kacaw | 12:13:09 - 12:19:04 | 00:05:55 | Link |
152646 | 2024-05-16 | 張啓楷 | 12:04:13 - 12:12:43 | 00:08:30 | Link |
152645 | 2024-05-16 | 邱志偉 | 11:56:56 - 12:03:56 | 00:07:00 | Link |
152644 | 2024-05-16 | 王鴻薇 | 11:50:54 - 11:56:42 | 00:05:48 | Link |
152640 | 2024-05-16 | 顏寬恒 | 11:44:34 - 11:50:41 | 00:06:07 | Link |
152639 | 2024-05-16 | 陳俊宇 | 11:37:42 - 11:44:15 | 00:06:33 | Link |
152638 | 2024-05-16 | 徐富癸 | 11:28:57 - 11:37:23 | 00:08:26 | Link |
152637 | 2024-05-16 | 李昆澤 | 11:19:00 - 11:28:46 | 00:09:46 | Link |
152625 | 2024-05-16 | 魯明哲 | 10:59:04 - 11:08:22 | 00:09:18 | Link |
152624 | 2024-05-16 | 何欣純 | 10:48:41 - 10:58:49 | 00:10:08 | Link |
152600 | 2024-05-16 | 許智傑 | 10:19:20 - 10:29:14 | 00:09:54 | Link |
152599 | 2024-05-16 | 林沛祥 | 10:11:13 - 10:19:02 | 00:07:49 | Link |
152598 | 2024-05-16 | 林俊憲 | 10:02:48 - 10:10:20 | 00:07:32 | Link |
152597 | 2024-05-16 | 黃健豪 | 09:54:08 - 10:02:26 | 00:08:18 | Link |
152596 | 2024-05-16 | 蔡其昌 | 09:42:12 - 09:53:55 | 00:11:43 | Link |
152595 | 2024-05-16 | 游顥 | 09:33:47 - 09:41:55 | 00:08:08 | Link |
152594 | 2024-05-16 | 林國成 | 09:22:41 - 09:33:33 | 00:10:52 | Link |
152593 | 2024-05-16 | 廖先翔 | 09:14:19 - 09:22:28 | 00:08:09 | Link |
WIP