會議

會議資料

日期:2024-10-16

meetingNo 2024100990
date 2024-10-16
sessionPeriod 2
meetingRoom 群賢樓101會議室
selectTerm 1102
meetingUnit 教育及文化委員會
sessionTimes Null
meetingDateDesc 113/10/16 09:00-17:30
jointCommittee Null
coChairman 范雲委員
meetingName 立法院第11屆第2會期教育及文化委員會第4次全體委員會議
meetingContent 一、邀請教育部部長鄭英耀列席報告業務概況,並備質詢。 二、審查113年度中央政府總預算有關教育部主管預算解凍案11案。
term 11
attendLegislator []
startTime 2024-10-16T09:00:00
endTime 2024-10-16T17:30:00
meetingTimes Null
ppg_url https://ppg.ly.gov.tw/ppg/sittings/2024100990/details?meetingDate=113/10/16
議事錄

無資料

Open Data 發言紀錄

日期:2024-10-16

以下資料來自立法院資料開放平台 院會發言名單 委員會登記發言名單

meetingRoom 群賢樓101會議室
meetingName 立法院第11屆第2會期教育及文化委員會第4次全體委員會議
legislatorNameList ["萬美玲","洪孟楷","柯志恩","林倩綺","陳培瑜","范雲","羅廷瑋","葛如鈞","陳秀寳","郭昱晴","林宜瑾","張雅琳","黃珊珊","吳沛憶","楊瓊瓔","李昆澤","王鴻薇","吳宗憲","李坤城","吳春城","高金素梅","徐巧芯","陳菁徽","葉元之","羅智強","翁曉玲","廖偉翔","林思銘","沈伯洋","廖先翔","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe","陳冠廷","何欣純","徐富癸","顏寬恒","謝衣鳯","羅明才","邱志偉","蘇清泉","蔡易餘","林德福","鄭正鈐","張嘉郡","徐欣瑩","黃國昌","莊瑞雄"]
smeetingDate 2024-10-16
meetingTypeName 教育及文化委員會
meetingContent 一、邀請教育部部長鄭英耀列席報告業務概況,並備質詢。二、審查113年度中央政府總預算有關教育部主管預算解凍案11案。
jointCommittee
iVOD 記錄

以下資料是從立法院iVOD抓取

ID 日期 委員名稱 委員發言時間 影片長度 連結
16172 2024-10-16 完整會議 08:30:46 - 14:10:00 05:39:14 Link
155626 2024-10-16 黃國昌 14:03:24 - 14:08:24 00:05:00 Link
155625 2024-10-16 徐富癸 13:58:18 - 14:02:50 00:04:32 Link
155623 2024-10-16 陳冠廷 13:53:46 - 13:58:09 00:04:23 Link
155622 2024-10-16 伍麗華Saidhai Tahovecahe 13:48:03 - 13:53:38 00:05:35 Link
155620 2024-10-16 沈伯洋 13:43:18 - 13:47:52 00:04:34 Link
155618 2024-10-16 林思銘 13:37:06 - 13:42:57 00:05:51 Link
155617 2024-10-16 廖偉翔 13:31:23 - 13:36:58 00:05:35 Link
155614 2024-10-16 翁曉玲 13:25:40 - 13:31:15 00:05:35 Link
155612 2024-10-16 羅智強 13:20:51 - 13:25:35 00:04:44 Link
155611 2024-10-16 葉元之 13:09:32 - 13:20:45 00:11:13 Link
155608 2024-10-16 陳菁徽 13:04:07 - 13:09:28 00:05:21 Link
155605 2024-10-16 徐巧芯 12:59:10 - 13:03:59 00:04:49 Link
155604 2024-10-16 高金素梅 12:50:55 - 12:58:45 00:07:50 Link
155601 2024-10-16 吳春城 12:39:25 - 12:50:45 00:11:20 Link
155597 2024-10-16 李坤城 12:33:47 - 12:39:17 00:05:30 Link
155594 2024-10-16 吳宗憲 12:28:19 - 12:33:38 00:05:19 Link
155591 2024-10-16 王鴻薇 12:22:28 - 12:28:11 00:05:43 Link
155587 2024-10-16 李昆澤 12:17:56 - 12:22:18 00:04:22 Link
155578 2024-10-16 楊瓊瓔 12:13:18 - 12:17:51 00:04:33 Link
155571 2024-10-16 吳沛憶 11:53:25 - 12:04:09 00:10:44 Link
155563 2024-10-16 黃珊珊 11:48:29 - 11:53:20 00:04:51 Link
155561 2024-10-16 張雅琳 11:37:17 - 11:48:19 00:11:02 Link
155556 2024-10-16 林宜瑾 11:25:52 - 11:37:12 00:11:20 Link
155549 2024-10-16 郭昱晴 11:14:29 - 11:25:44 00:11:15 Link
155537 2024-10-16 陳秀寳 10:52:27 - 11:04:09 00:11:42 Link
155534 2024-10-16 葛如鈞 10:40:38 - 10:52:18 00:11:40 Link
155530 2024-10-16 羅廷瑋 10:28:50 - 10:40:25 00:11:35 Link
155521 2024-10-16 范雲 10:18:31 - 10:28:36 00:10:05 Link
155517 2024-10-16 陳培瑜 10:07:13 - 10:18:15 00:11:02 Link
155512 2024-10-16 林倩綺 09:56:37 - 10:07:05 00:10:28 Link
155507 2024-10-16 柯志恩 09:44:53 - 09:56:31 00:11:38 Link
155501 2024-10-16 洪孟楷 09:32:24 - 09:44:47 00:12:23 Link
155495 2024-10-16 萬美玲 09:20:15 - 09:32:19 00:12:04 Link
WIP