會議
會議資料
日期:2025-06-25
本區資料來自 立法院資料開放平台
meetingNo | 2025061942 |
---|---|
date | 2025-06-25 |
sessionPeriod | 3 |
meetingRoom | 紅樓201會議室 |
selectTerm | 1103 |
meetingUnit | 交通委員會 |
sessionTimes | Null |
meetingDateDesc | 114/06/25 09:00-17:30 |
jointCommittee | Null |
coChairman | 林國成委員 |
meetingName | 立法院第11屆第3會期交通委員會第17次全體委員會議 |
meetingContent | 邀請交通部部長、交通部鐵道局局長、交通部觀光署署長、國營臺灣鐵路股份有限公司董事長及台灣高速鐵路股份有限公司董事長率所屬相關單位列席就「交通部觀光署、國營臺灣鐵路股份有限公司及台灣高速鐵路股份有限公司人事調整及新任首長之業務展望」進行專題報告,並備質詢。 【若開會當日交通部觀光署新任署長尚未就任,該署部分另擇期排案】 |
term | 11 |
attendLegislator | [] |
startTime | 2025-06-25T09:00:00 |
endTime | 2025-06-25T17:30:00 |
meetingTimes | Null |
ppg_url | https://ppg.ly.gov.tw/ppg/sittings/2025061942/details?meetingDate=114/06/25 |
議事錄
無資料
Open Data 發言紀錄
meetingRoom | 紅樓201會議室 |
---|---|
meetingName | 立法院第11屆第3會期交通委員會第17次全體委員會議 |
legislatorNameList | ["何欣純","張啓楷","張嘉郡","張雅琳","徐富癸","徐欣瑩","李昆澤","林俊憲","林國成","林月琴","林楚茵","楊瓊瓔","洪孟楷","游顥","王美惠","王義川","葉元之","蔡其昌","許智傑","邱若華","鄭天財Sra Kacaw","陳俊宇","陳素月","陳雪生","魯明哲","黃健豪","黃國昌","黃建賓","黃捷","黃珊珊"] |
smeetingDate | 2025-06-25 |
meetingTypeName | 交通委員會 |
meetingContent | 邀請交通部部長、交通部鐵道局局長、交通部觀光署署長、國營臺灣鐵路股份有限公司董事長及台灣高速鐵路股份有限公司董事長率所屬相關單位列席就「交通部觀光署、國營臺灣鐵路股份有限公司及台灣高速鐵路股份有限公司人事調整及新任首長之業務展望」進行專題報告,並備質詢。【若開會當日交通部觀光署新任署長尚未就任,該署部分另擇期排案】 |
jointCommittee | 無 |
公報發言紀錄
無資料
iVOD 記錄
以下資料是從立法院iVOD抓取
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
162885 | 2025-06-25 | 何欣純 | 10:21:15 - 10:32:05 | 00:10:50 | Link |
162882 | 2025-06-25 | 葉元之 | 13:31:04 - 13:37:26 | 00:06:22 | Link |
162881 | 2025-06-25 | 許智傑 | 13:19:35 - 13:30:29 | 00:10:54 | Link |
16782 | 2025-06-25 | 完整會議 | 08:30:15 - 13:40:00 | 05:09:45 | Link |
162827 | 2025-06-25 | 陳素月 | 10:08:45 - 10:21:10 | 00:12:25 | Link |
162826 | 2025-06-25 | 黃健豪 | 09:53:34 - 10:08:21 | 00:14:47 | Link |
162828 | 2025-06-25 | 徐富癸 | 10:32:28 - 10:44:14 | 00:11:46 | Link |
162825 | 2025-06-25 | 黃國昌 | 09:36:15 - 09:53:22 | 00:17:07 | Link |
162824 | 2025-06-25 | 李昆澤 | 09:22:06 - 09:35:45 | 00:13:39 | Link |
162845 | 2025-06-25 | 王義川 | 11:50:34 - 11:58:24 | 00:07:50 | Link |
162844 | 2025-06-25 | 蔡其昌 | 11:38:01 - 11:50:18 | 00:12:17 | Link |
162843 | 2025-06-25 | 林俊憲 | 11:27:28 - 11:37:49 | 00:10:21 | Link |
162842 | 2025-06-25 | 洪孟楷 | 11:01:50 - 11:16:19 | 00:14:29 | Link |
162841 | 2025-06-25 | 魯明哲 | 10:44:37 - 11:01:34 | 00:16:57 | Link |
162880 | 2025-06-25 | 王美惠 | 13:10:03 - 13:18:53 | 00:08:50 | Link |
162879 | 2025-06-25 | 鄭天財Sra Kacaw | 13:02:29 - 13:09:51 | 00:07:22 | Link |
162878 | 2025-06-25 | 張啓楷 | 12:57:06 - 13:02:11 | 00:05:05 | Link |
162877 | 2025-06-25 | 林國成 | 12:45:28 - 12:56:30 | 00:11:02 | Link |
162876 | 2025-06-25 | 張雅琳 | 12:39:00 - 12:45:10 | 00:06:10 | Link |
162870 | 2025-06-25 | 林月琴 | 12:19:09 - 12:27:09 | 00:08:00 | Link |
162872 | 2025-06-25 | 黃建賓 | 12:33:52 - 12:38:44 | 00:04:52 | Link |
162871 | 2025-06-25 | 陳俊宇 | 12:27:24 - 12:33:41 | 00:06:17 | Link |
162869 | 2025-06-25 | 邱若華 | 12:10:03 - 12:18:52 | 00:08:49 | Link |
162868 | 2025-06-25 | 陳雪生 | 11:58:33 - 12:09:51 | 00:11:18 | Link |
WIP