會議
會議資料
日期:2025-11-24
本區資料來自 立法院資料開放平台
| meetingNo | 2025112174 |
|---|---|
| date | 2025-11-24 |
| sessionPeriod | 4 |
| meetingRoom | 群賢樓801會議室 |
| selectTerm | 1104 |
| meetingUnit | 社會福利及衛生環境委員會 |
| sessionTimes | Null |
| meetingDateDesc | 114/11/24 09:00-17:30 |
| jointCommittee | Null |
| coChairman | 劉建國委員 |
| meetingName | 立法院第11屆第4會期社會福利及衛生環境委員會第12次全體委員會議 |
| meetingContent | 邀請環境部部長列席報告業務概況,並備質詢。 邀請環境部部長就「聯合國第30屆氣候峰會之後台灣氣候治理方向與如何提升台灣『氣候變遷績效指標』名次,落實2050淨零排放路徑策略」進行專題報告,並備質詢。 【業務報告及專題報告綜合詢答】 |
| term | 11 |
| attendLegislator | [] |
| startTime | 2025-11-24T09:00:00 |
| endTime | 2025-11-24T17:30:00 |
| meetingTimes | Null |
| ppg_url | https://ppg.ly.gov.tw/ppg/sittings/2025112174/details?meetingDate=114/11/24 |
議事錄
委員會議事錄是從會議紀錄抓取,院會議事錄是從公報抓取
| 出席委員 | ["陳昭姿","林月琴","陳菁徽","王育敏","邱鎮軍","楊曜","王正旭","廖偉翔","盧縣一","蘇清泉","黃秀芳","劉建國","涂權吉","林淑芬","陳瑩"] |
|---|---|
| 列席官員 | 環境部 部長 彭啓明 氣候變遷署 署長 蔡玲儀 資源循環署 署長 賴瑩瑩 化學物質管理署 署長 蔡孟裕 環境管理署 署長 顏旭明 國家環境研究院 副院長 巫月春 綜合規劃司 司長 洪淑幸 環境保護司 副司長 呂雅雯 大氣環境司 司長 黃偉鳴 水質保護司 司長 王嶽斌 環境資訊科技司 司長 張順欽 人事處 處長 楊良彬 政風處 處長 陳培志 會計處 處長 陳勁欣 秘書處 處長 胡明輝 |
| 地點 | 群賢樓801會議室 |
| 主任秘書 | 劉厚連 |
| 專門委員 | 游亦安 |
| 質詢 | [{"日期":"2025-11-24","委員":["陳昭姿","林月琴","陳菁徽","王育敏","邱鎮軍","王正旭","黃秀芳","蘇清泉","廖偉翔","楊曜","劉建國","盧縣一","鄭天財Sra Kacaw","謝龍介","涂權吉","林淑芬","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe","葉元之","陳瑩"],"種類":"口頭質詢"},{"日期":"2025-11-24","委員":["張雅琳","陳培瑜"],"種類":"書面質詢"}] |
| term | 11 |
| 人員名單 | [] |
| 主席 | ["劉建國"] |
| title | 立法院第11屆第4會期社會福利及衛生環境委員會第12次全體委員會議議事錄 |
| 時間 | 114年11月24日(星期一)9時至13時12分 |
| 列席委員 | ["鄭天財Sra Kacaw","鍾佳濱","賴士葆","陳培瑜","謝龍介","張雅琳","葉元之","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe"] |
| comYear | 114 |
| agenda_lcidc_id | 11410101_00006 |
| comVolume | 101 |
| comBookId | 1 |
| ppg_url | https://ppg.ly.gov.tw/ppg/sittings/2025112174/details?meetingDate=114/11/24 |
| doc_file | https://lydata.ronny-s3.click/meet-proceeding-doc/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-4-26-12.doc |
| txt_file | https://lydata.ronny-s3.click/meet-proceeding-txt/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-4-26-12.txt |
| html_file | https://lydata.ronny-s3.click/meet-proceeding-html/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-4-26-12.html |
Open Data 發言紀錄
| meetingRoom | 群賢樓801會議室 |
|---|---|
| meetingName | 立法院第11屆第4會期社會福利及衛生環境委員會第12次全體委員會議 |
| legislatorNameList | ["伍麗華Saidhai‧Tahovecahe","劉建國","廖偉翔","張雅琳","林月琴","林淑芬","楊曜","涂權吉","王正旭","王育敏","盧縣一","葉元之","蘇清泉","謝龍介","賴士葆","邱鎮軍","鄭天財Sra Kacaw","鍾佳濱","陳培瑜","陳昭姿","陳瑩","陳菁徽","黃秀芳"] |
| smeetingDate | 2025-11-24 |
| meetingTypeName | 社會福利及衛生環境委員會 |
| meetingContent | 邀請環境部部長列席報告業務概況,並備質詢。邀請環境部部長就「聯合國第30屆氣候峰會之後台灣氣候治理方向與如何提升台灣『氣候變遷績效指標』名次,落實2050淨零排放路徑策略」進行專題報告,並備質詢。【業務報告及專題報告綜合詢答】 |
| jointCommittee | 無 |
公報發言紀錄
一、邀請環境部部長列席報告業務概況,並備質詢;二、邀請環境部部長就「聯合國第30屆氣候 峰會之後台灣氣候治理方向與如何提升台灣『氣候變遷績效指標』名次,落實2050淨零排放路徑 策略」進行專題報告,並備質詢【業務報告及專題報告綜合詢答】
以下資料是從公報的「本期發言目錄」中利用文字處理抓取
| page_end | 194 |
|---|---|
| meet_id | 委員會-11-4-26-12 |
| speakers | ["劉建國","陳昭姿","林月琴","陳菁徽","王育敏","邱鎮軍","王正旭","黃秀芳","蘇清泉","廖偉翔","楊曜","盧縣一","鄭天財Sra Kacaw","謝龍介","涂權吉","林淑芬","伍麗華Saidhai‧Tahovecahe","葉元之","陳瑩","張雅琳","陳培瑜"] |
| page_start | 113 |
| meetingDate | ["2025-11-24"] |
| gazette_id | 11410004 |
| agenda_lcidc_ids | ["11410004_00006"] |
| meet_name | 立法院第11屆第4會期社會福利及衛生環境委員會第12次全體委員會議紀錄 |
| content | 一、邀請環境部部長列席報告業務概況,並備質詢;二、邀請環境部部長就「聯合國第30屆氣候 峰會之後台灣氣候治理方向與如何提升台灣『氣候變遷績效指標』名次,落實2050淨零排放路徑 策略」進行專題報告,並備質詢【業務報告及專題報告綜合詢答】 |
| agenda_id | 11410004_00005 |
| transcript_api | https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-11-4-26-12/transcript/11410004_00005 |
| html_files | https://ly.govapi.tw/gazette_agenda/11410004_00006/html |
| txt_files | https://lydata.ronny-s3.click/agenda-txt/LCIDC01_11410004_00006.doc |
| ppg_gazette_url | https://ppg.ly.gov.tw/ppg/publications/official-gazettes/114/100/04/details |
| lysayit | 11410004_00006 |
iVOD 記錄
以下資料是從立法院iVOD抓取
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
| 165758 | 2025-11-24 | 王育敏 | 10:02:11 - 10:14:00 | 00:11:49 | Link |
| 165757 | 2025-11-24 | 陳菁徽 | 09:48:24 - 10:02:05 | 00:13:41 | Link |
| 165752 | 2025-11-24 | 林月琴 | 09:36:39 - 09:48:16 | 00:11:37 | Link |
| 165750 | 2025-11-24 | 陳昭姿 | 09:24:35 - 09:36:29 | 00:11:54 | Link |
| 165769 | 2025-11-24 | 王正旭 | 10:24:10 - 10:36:11 | 00:12:01 | Link |
| 165768 | 2025-11-24 | 邱鎮軍 | 10:14:06 - 10:24:02 | 00:09:56 | Link |
| 165771 | 2025-11-24 | 黃秀芳 | 10:36:24 - 10:46:40 | 00:10:16 | Link |
| 165793 | 2025-11-24 | 鄭天財Sra Kacaw | 12:01:57 - 12:08:22 | 00:06:25 | Link |
| 165792 | 2025-11-24 | 盧縣一 | 11:54:26 - 12:01:46 | 00:07:20 | Link |
| 165790 | 2025-11-24 | 劉建國 | 11:35:41 - 11:54:15 | 00:18:34 | Link |
| 165782 | 2025-11-24 | 廖偉翔 | 11:12:13 - 11:25:50 | 00:13:37 | Link |
| 165788 | 2025-11-24 | 楊曜 | 11:25:57 - 11:35:28 | 00:09:31 | Link |
| 165780 | 2025-11-24 | 蘇清泉 | 11:00:25 - 11:12:02 | 00:11:37 | Link |
| 17062 | 2025-11-24 | 完整會議 | 08:31:05 - 13:13:00 | 04:41:55 | Link |
| 165800 | 2025-11-24 | 陳瑩 | 13:01:31 - 13:12:35 | 00:11:04 | Link |
| 165799 | 2025-11-24 | 葉元之 | 12:51:52 - 13:01:21 | 00:09:29 | Link |
| 165794 | 2025-11-24 | 謝龍介 | 12:08:32 - 12:14:21 | 00:05:49 | Link |
| 165798 | 2025-11-24 | 伍麗華Saidhai Tahovecahe | 12:41:53 - 12:51:41 | 00:09:48 | Link |
| 165797 | 2025-11-24 | 林淑芬 | 12:24:01 - 12:41:47 | 00:17:46 | Link |
| 165796 | 2025-11-24 | 涂權吉 | 12:14:27 - 12:23:53 | 00:09:26 | Link |
WIP