會議
會議資料
日期:2026-03-26
本區資料來自 立法院資料開放平台
| meetingNo | 2026031932 |
|---|---|
| date | 2026-03-26 |
| sessionPeriod | 5 |
| meetingRoom | 紅樓101會議室 |
| selectTerm | 1105 |
| meetingUnit | 經濟委員會 |
| sessionTimes | Null |
| meetingDateDesc | 115/03/26 09:00-17:30 |
| jointCommittee | Null |
| coChairman | 洪毓祥委員 |
| meetingName | 立法院第11屆第5會期經濟委員會第5次全體委員會議 |
| meetingContent | 邀請公平交易委員會代理主任委員列席報告業務概況,並備質詢。 |
| term | 11 |
| attendLegislator | [] |
| startTime | 2026-03-26T09:00:00 |
| endTime | 2026-03-26T17:30:00 |
| meetingTimes | Null |
| ppg_url | https://ppg.ly.gov.tw/ppg/sittings/2026031932/details?meetingDate=115/03/26 |
議事錄
無資料
Open Data 發言紀錄
| meetingRoom | 紅樓101會議室 |
|---|---|
| meetingName | 立法院第11屆第5會期經濟委員會第5次全體委員會議 |
| legislatorNameList | ["呂玉玲","張嘉郡","李坤城","楊瓊瓔","洪孟楷","洪毓祥","葉元之","謝衣鳯","賴瑞隆","邱志偉","邱議瑩","鄭天財Sra Kacaw","鄭正鈐","鍾佳濱","陳亭妃","陳超明"] |
| smeetingDate | 2026-03-26 |
| meetingTypeName | 經濟委員會 |
| meetingContent | 邀請公平交易委員會代理主任委員列席報告業務概況,並備質詢。 |
| jointCommittee | 無 |
公報發言紀錄
無資料
iVOD 記錄
以下資料是從立法院iVOD抓取
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
| 167959 | 2026-03-26 | 李坤城 | 11:13:36 - 11:19:40 | 00:06:04 | Link |
| 167958 | 2026-03-26 | 賴瑞隆 | 11:03:59 - 11:13:25 | 00:09:26 | Link |
| 167957 | 2026-03-26 | 洪毓祥 | 10:53:36 - 11:03:54 | 00:10:18 | Link |
| 167941 | 2026-03-26 | 邱議瑩 | 09:09:45 - 09:20:09 | 00:10:24 | Link |
| 167954 | 2026-03-26 | 謝衣鳯 | 10:43:41 - 10:53:25 | 00:09:44 | Link |
| 167952 | 2026-03-26 | 鍾佳濱 | 10:33:09 - 10:43:30 | 00:10:21 | Link |
| 167951 | 2026-03-26 | 鄭天財Sra Kacaw | 10:14:09 - 10:22:37 | 00:08:28 | Link |
| 167950 | 2026-03-26 | 鄭天財Sra Kacaw | 10:04:57 - 10:14:05 | 00:09:08 | Link |
| 167947 | 2026-03-26 | 呂玉玲 | 09:52:46 - 10:04:49 | 00:12:03 | Link |
| 167946 | 2026-03-26 | 陳亭妃 | 09:42:10 - 09:52:36 | 00:10:26 | Link |
| 167943 | 2026-03-26 | 鄭正鈐 | 09:30:57 - 09:42:00 | 00:11:03 | Link |
| 167942 | 2026-03-26 | 楊瓊瓔 | 09:20:18 - 09:30:46 | 00:10:28 | Link |
| 167962 | 2026-03-26 | 邱志偉 | 11:24:57 - 11:33:40 | 00:08:43 | Link |
| 167961 | 2026-03-26 | 葉元之 | 11:19:54 - 11:24:49 | 00:04:55 | Link |
| 17304 | 2026-03-26 | 完整會議 | 08:31:01 - 11:42:00 | 03:10:59 | Link |
| 167963 | 2026-03-26 | 洪孟楷 | 11:33:48 - 11:39:23 | 00:05:35 | Link |
| 167977 | 2026-03-26 | 張嘉郡 | 10:05:01 - 10:13:33 | 00:08:32 | Link |
| 167978 | 2026-03-26 | 鄭天財Sra Kacaw | 10:13:43 - 10:22:36 | 00:08:53 | Link |
WIP