會議
會議資料
日期:2026-03-30
本區資料來自 立法院資料開放平台
| meetingNo | 2026032671 |
|---|---|
| date | 2026-03-30 |
| sessionPeriod | 5 |
| meetingRoom | 紅樓301會議室 |
| selectTerm | 1105 |
| meetingUnit | 外交及國防委員會 |
| sessionTimes | Null |
| meetingDateDesc | 115/03/30 09:00-17:30 |
| jointCommittee | Null |
| coChairman | 馬文君委員 |
| meetingName | 立法院第11屆第5會期外交及國防委員會第5次全體委員會議 |
| meetingContent | 邀請國防部部長顧立雄報告「國軍年度軍事投資計畫與財政負擔能力之動態平衡評估」,並備質詢。 |
| term | 11 |
| attendLegislator | [] |
| startTime | 2026-03-30T09:00:00 |
| endTime | 2026-03-30T17:30:00 |
| meetingTimes | Null |
| ppg_url | https://ppg.ly.gov.tw/ppg/sittings/2026032671/details?meetingDate=115/03/30 |
議事錄
無資料
Open Data 發言紀錄
| meetingRoom | 紅樓301會議室 |
|---|---|
| meetingName | 立法院第11屆第5會期外交及國防委員會第5次全體委員會議 |
| legislatorNameList | ["徐巧芯","林倩綺","林楚茵","沈伯洋","洪孟楷","牛煦庭","王安祥","王定宇","王義川","羅明才","羅美玲","葉元之","賴士葆","陳俊宇","陳冠廷","陳永康","馬文君","黃建賓"] |
| smeetingDate | 2026-03-30 |
| meetingTypeName | 外交及國防委員會 |
| meetingContent | 邀請國防部部長顧立雄報告「國軍年度軍事投資計畫與財政負擔能力之動態平衡評估」,並備質詢。 |
| jointCommittee | 無 |
公報發言紀錄
無資料
iVOD 記錄
以下資料是從立法院iVOD抓取
| ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
| 167997 | 2026-03-30 | 陳俊宇 | 09:09:05 - 09:22:00 | 00:12:55 | Link |
| 168003 | 2026-03-30 | 陳永康 | 09:32:56 - 09:41:42 | 00:08:46 | Link |
| 167999 | 2026-03-30 | 羅美玲 | 09:22:15 - 09:32:39 | 00:10:24 | Link |
| 168005 | 2026-03-30 | 王安祥 | 09:42:00 - 09:52:19 | 00:10:19 | Link |
| 168008 | 2026-03-30 | 林楚茵 | 09:52:45 - 10:04:09 | 00:11:24 | Link |
| 168022 | 2026-03-30 | 黃建賓 | 10:54:14 - 11:04:38 | 00:10:24 | Link |
| 168010 | 2026-03-30 | 王定宇 | 10:04:26 - 10:17:41 | 00:13:15 | Link |
| 168014 | 2026-03-30 | 沈伯洋 | 10:18:07 - 10:30:14 | 00:12:07 | Link |
| 168036 | 2026-03-30 | 賴士葆 | 12:00:49 - 12:09:45 | 00:08:56 | Link |
| 168035 | 2026-03-30 | 牛煦庭 | 11:47:13 - 12:00:34 | 00:13:21 | Link |
| 168029 | 2026-03-30 | 陳冠廷 | 11:26:25 - 11:37:05 | 00:10:40 | Link |
| 168025 | 2026-03-30 | 徐巧芯 | 11:04:57 - 11:19:54 | 00:14:57 | Link |
| 168033 | 2026-03-30 | 王義川 | 11:37:20 - 11:46:59 | 00:09:39 | Link |
| 168018 | 2026-03-30 | 馬文君 | 10:30:26 - 10:54:03 | 00:23:37 | Link |
| 17310 | 2026-03-30 | 完整會議 | 08:34:58 - 12:21:00 | 03:46:02 | Link |
| 168040 | 2026-03-30 | 陳冠廷 | 11:25:34 - 11:37:05 | 00:11:31 | Link |
| 168039 | 2026-03-30 | 洪孟楷 | 12:10:05 - 12:19:52 | 00:09:47 | Link |
WIP