會議
會議資料
日期:2018-04-02
本區資料來自 立法院資料開放平台
meetingNo | 2018033003 |
---|---|
date | 2018-04-02 |
sessionPeriod | 5 |
meetingRoom | 群賢樓9樓大禮堂 |
selectTerm | 0905 |
meetingUnit | 財政委員會 |
sessionTimes | Null |
meetingDateDesc | 107/04/02 09:00-17:30 |
jointCommittee | Null |
coChairman | 曾銘宗委員 |
meetingName | 立法院第9屆第5會期財政委員會第11次全體委員會議 |
meetingContent | 邀請中央銀行楊總裁金龍就「20年來(1998年-2017年)我國經濟成長率、通貨膨脹率及人均GDP與新加坡、韓國及香港之比較」進行專題報告,並備質詢。 |
term | 9 |
attendLegislator | [] |
startTime | 2018-04-02T09:00:00 |
endTime | 2018-04-02T17:30:00 |
meetingTimes | Null |
ppg_url | https://ppg.ly.gov.tw/ppg/sittings/2018033003/details?meetingDate=107/04/02 |
議事錄
委員會議事錄是從會議紀錄抓取,院會議事錄是從公報抓取
title | 立法院第9屆第5會期財政委員會第11次全體委員會議議事錄 |
---|---|
term | 9 |
人員名單 | [] |
時間 | 中華民國107年4月2日(星期一)上午9時1分至12時50分 |
地點 | 本院群賢樓9樓大禮堂 |
出席委員 | ["曾銘宗","吳秉叡","賴士葆","盧秀燕","余宛如","徐永明","王榮璋","劉建國","施義芳","郭正亮","陳賴素美","江永昌","羅明才","費鴻泰","蔡易餘"] |
列席委員 | ["邱志偉","呂玉玲","鄭天財 Sra Kacaw","陳怡潔","林德福","劉世芳","黃昭順","張麗善","周陳秀霞"] |
主席 | ["曾銘宗"] |
專門委員 | 謝淑津 |
主任秘書 | 林上民 |
comYear | 107 |
comVolume | 37 |
comBookId | 1 |
agenda_lcidc_id | 1073701_00003 |
質詢 | [{"日期":"2018-04-02","委員":["曾銘宗","吳秉叡","賴士葆","盧秀燕","余宛如","徐永明","王榮璋","劉建國","施義芳","郭正亮","陳賴素美","江永昌","羅明才","費鴻泰","邱志偉","蔡易餘"],"種類":"口頭質詢"}] |
列席官員 | 中央銀行 總裁 楊金龍 副總裁 嚴宗大 副總裁 陳南光 業務局 局長 陳一端 外匯局 局長 顏輝煌 經濟研究處 處長 林宗耀 金融業務檢查處 處長 蕭翠玲 秘書處 處長 梁建菁 行政院主計總處 副主計長 蔡鴻坤 |
ppg_url | https://ppg.ly.gov.tw/ppg/sittings/2018033003/details?meetingDate=107/04/02 |
doc_file | https://lydata.ronny-s3.click/meet-proceeding-doc/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-9-5-20-11.doc |
txt_file | https://lydata.ronny-s3.click/meet-proceeding-txt/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-9-5-20-11.txt |
html_file | https://lydata.ronny-s3.click/meet-proceeding-html/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-9-5-20-11.html |
Open Data 發言紀錄
meetingRoom | 九樓大禮堂 |
---|---|
meetingName | 立法院第9屆第5會期財政委員會第11次全體委員會議 |
legislatorNameList | ["曾銘宗","吳秉叡","賴士葆","盧秀燕","余宛如","徐永明","王榮璋","劉建國","施義芳","郭正亮","陳賴素美","江永昌","羅明才","費鴻泰","邱志偉","呂玉玲","鄭天財 Sra Kacaw","陳怡潔","林德福","劉世芳","黃昭順","張麗善","周陳秀霞","蔡易餘"] |
smeetingDate | 2018-04-02 |
meetingTypeName | 財政委員會 |
meetingContent | 邀請中央銀行楊總裁金龍就「20年來(1998年-2017年)我國經濟成長率、通貨膨脹率及人均GDP與新加坡、韓國及香港之比較」進行專題報告,並備質詢。 |
jointCommittee | 無 |
公報發言紀錄
邀請中央銀行楊總裁金龍就「20年來(1998年─2017年)我國經濟成長率、通貨膨脹率及人均 GDP 與新加坡、韓國及香港之比較」進行專題報告,並備質詢
以下資料是從公報的「本期發言目錄」中利用文字處理抓取
page_end | 400 |
---|---|
meet_id | 委員會-9-5-20-11 |
speakers | ["曾銘宗","吳秉叡","賴士葆","盧秀燕","余宛如","徐永明","王榮璋","劉建國","施義芳","郭正亮","陳賴素美","江永昌","羅明才","費鴻泰","邱志偉","蔡易餘"] |
page_start | 341 |
meetingDate | ["2018-04-02"] |
gazette_id | 1073501 |
agenda_lcidc_ids | ["1073501_00009"] |
meet_name | 立法院第9屆第5會期財政委員會第11次全體委員會議紀錄 |
content | 邀請中央銀行楊總裁金龍就「20年來(1998年─2017年)我國經濟成長率、通貨膨脹率及人均 GDP 與新加坡、韓國及香港之比較」進行專題報告,並備質詢 |
agenda_id | 1073501_00022 |
transcript_api | https://ly.govapi.tw/meet/%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83-9-5-20-11/transcript/1073501_00022 |
html_files | https://ly.govapi.tw/gazette_agenda/1073501_00009/html |
txt_files | https://lydata.ronny-s3.click/agenda-txt/LCIDC01_1073501_00009.doc |
ppg_gazette_url | https://ppg.ly.gov.tw/ppg/publications/official-gazettes/107/35/01/details |
lysayit | 1073501_00009 |
iVOD 記錄
以下資料是從立法院iVOD抓取
ID | 日期 | 委員名稱 | 委員發言時間 | 影片長度 | 連結 |
11315 | 2018-04-02 | 完整會議 | 08:30:54 - 12:50:40 | 04:19:46 | Link |
105588 | 2018-04-02 | 蔡易餘 | 12:33:57 - 12:46:18 | 00:12:21 | Link |
105587 | 2018-04-02 | 邱志偉 | 12:22:03 - 12:33:18 | 00:11:15 | Link |
105586 | 2018-04-02 | 費鴻泰 | 12:10:15 - 12:21:38 | 00:11:23 | Link |
105585 | 2018-04-02 | 羅明才 | 11:56:40 - 12:10:09 | 00:13:29 | Link |
105583 | 2018-04-02 | 江永昌 | 11:43:22 - 11:56:22 | 00:13:00 | Link |
105580 | 2018-04-02 | 陳賴素美 | 11:31:28 - 11:43:09 | 00:11:41 | Link |
105577 | 2018-04-02 | 郭正亮 | 11:20:04 - 11:31:20 | 00:11:16 | Link |
105573 | 2018-04-02 | 施義芳 | 11:01:26 - 11:13:23 | 00:11:57 | Link |
105562 | 2018-04-02 | 劉建國 | 10:46:35 - 11:01:18 | 00:14:43 | Link |
105560 | 2018-04-02 | 王榮璋 | 10:35:34 - 10:46:21 | 00:10:47 | Link |
105558 | 2018-04-02 | 徐永明 | 10:21:45 - 10:35:24 | 00:13:39 | Link |
105555 | 2018-04-02 | 余宛如 | 10:07:58 - 10:21:37 | 00:13:39 | Link |
105550 | 2018-04-02 | 盧秀燕 | 09:55:19 - 10:07:51 | 00:12:32 | Link |
105546 | 2018-04-02 | 賴士葆 | 09:43:29 - 09:55:11 | 00:11:42 | Link |
105544 | 2018-04-02 | 吳秉叡 | 09:32:48 - 09:43:22 | 00:10:34 | Link |
105542 | 2018-04-02 | 曾銘宗 | 09:21:35 - 09:32:40 | 00:11:05 | Link |
WIP